CHRS
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Cornut-Gentille attire l'attention de Mme la secrétaire d'État à la lutte contre la précarité et l'exclusion sur la situation financière des centres d'hébergement et de réinsertion sociale de Haute-Marne. Dans sa réponse à la question écrite n° 18418, la secrétaire d'État à la lutte contre la précarité et l'exclusion faisait part de sa demande à la direction générale de l'action sociale d'expertiser pour le 30 juin 2003 les demandes formulées par l'ensemble des DDASS, relatives aux insuffisances financières des associations. Compte tenu de l'urgence et de l'importance de ce dossier, il lui demande de présenter le bilan par département de ces demandes et de lui indiquer le montant de crédits alloués par le Gouvernement à ces associations en réponse à leur situation financière.
Réponse publiée le 12 octobre 2004
Un bilan des besoins financiers en matière de CHRS a été effectué en 2003. L'ensemble des demandes présentées par les DDASS s'élevait à un total de 28,3 millions d'euros. Grâce à un abondement de la dotation des CHRS apporté par le décret d'avance du 13 octobre 2003, il a pu être répondu à ces demandes à hauteur de 16,83 millions d'euros. Le tableau ci-joint présente la répartition départementale des crédits ainsi alloués. Une dotation de 100 000 euros a ainsi été accordée au département de la Haute-Marne. Pour 2004, une mesure nouvelle de 8,92 millions d'euros, portant la dotation des CHRS à un montant de 437,31 millions d'euros au niveau national, a été inscrite en loi de finances afin de revaloriser le budget des établissements de façon pérenne. Pour le département de la Haute-Marne, la dotation allouée au titre du financement des CHRS pour l'année 2004 s'élève à 1,28 million d'euros, soit une augmentation de 2,51 % par rapport à 2003, comprenant l'extension en année pleine des mesures nouvelles obtenues en 2003. Par ailleurs, les efforts engagés en 2003 ont été poursuivis et des crédits complémentaires à hauteur de 14 millions d'euros ont été mobilisés fin juin. Pour le département de la Haute-Marne, une délégation supplémentaire de 6 380 euros a été accordée. Montant des crédits complémentaires alloués en 2003 en décret d'avance au titre du financement des CHRS, par départements
DÉPARTEMENTS | MONTANT ACCORDÉ |
---|---|
Ain | 0 |
Aisne | 97 620 |
Allier | 188 201 |
Alpes-Maritimes | 129 378 |
Ardèche | 53 338 |
Ariège | 68 953 |
Aube | 0 |
Aude | 40 000 |
Aveyron | 2091 |
Bouches-du-Rhône | 1 589 035 |
Calvados | 278 624 |
Cantal | 46 826 |
Charente | 38 110 |
Charente-Maritime | 0 |
Cher | 0 |
Corrèze | 47 652 |
Haute-Corse | 0 |
Côte-d'Or | 1 023 404 |
Côtes-d'Armor | 123 603 |
Creuse | 48 670 |
Dordogne | 98 146 |
Doubs | 284 511 |
Drôme | 23 000 |
Eure | 417 261 |
Eure-et-Loire | 15 938 |
Finistère | 171 725 |
Gard | 193 528 |
Haute-Garonne | 42 734 |
Gers | 20 633 |
Gironde | 280 906 |
Hérault | 333 000 |
Ille-et-Vilaine | 542 715 |
Indre | 94 360 |
Indre-et-Loire | 0 |
Isère | 66 739 |
Jura | 20 190 |
Landes | 0 |
Loir-et-Cher | 98 580 |
Loire | 91 138 |
Haute-Loire | 156 481 |
Loire-Atlantique | 254 001 |
Loiret | 0 |
Lot | 92 185 |
Lot-et-Garonne | 0 |
Lozère | 0 |
Maine-et-Loire | 137 368 |
Manche | 23 682 |
Marne | 85 613 |
Haute-Marne | 100 000 |
Mayenne | 307 706 |
Meurthe-et-Moselle | 229 959 |
Meuse | 80 000 |
Morbihan | 223 512 |
Moselle | 400 312 |
Nièvre | 484 577 |
Nord | 1 507 109 |
Oise | 0 |
Orne | 66 210 |
Pas-de-Calais | 994 869 |
Puy-de-Dôme | 23 146 |
Pyrénées-Atlantiques | 0 |
Hautes-Pyrénées | 41 915 |
Pyrénées-Orientales | 109 589 |
Bas-Rhin | 25 684 |
Haut-Rhin | 88 812 |
Rhône | 368 772 |
Saône-et-Loire | 339 312 |
Sarthe | 281 815 |
Savoie | 0 |
Haute-Savoie | 127 195 |
Seine-Maritime | 368 847 |
Seine-et-Marne | 38 755 |
Yvelines | 0 |
Somme | 56 037 |
Tarn | 11 240 |
Tarn-et-Garonne | 0 |
Var | 284 939 |
Vaucluse | 41 401 |
Vendée | 240 111 |
Haute-Vienne | 147 745 |
Vosges | 34 812 |
Yonne | 42 753 |
Territoire-de-Belfort | 105 233 |
Essonne | 365 254 |
Hauts-de-Seine | 1 768 400 |
Seine-Saint-Denis | 0 |
Val-de-Marne | 30 341 |
Val-d'Oise | 117 499 |
Haute-Corse | 0 |
Guadeloupe | 60 000 |
Martinique | 0 |
Total | 16 833 801 |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Institutions sociales et médico-sociales
Ministère interrogé : précarité et exclusion
Ministère répondant : précarité et exclusion
Dates :
Question publiée le 8 septembre 2003
Réponse publiée le 12 octobre 2004