redevance audiovisuelle
Question de :
M. Marc Reymann
Bas-Rhin (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Reymann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de la collecte de la redevance audiovisuelle dans les départements français. Il souhaiterait connaître le pourcentage d'acquittement de cette taxe par département.
Réponse publiée le 11 novembre 2002
Les taux d'acquittement de la redevance de l'audiovisuel par département sont les suivants (au 31 décembre 2001 sur l'exercice 2000) :
Ain | 96,19 |
Aisne | 94,37 |
Allier | 96,95 |
Alpes-de-Haute-Provence | 95,06 |
Alpes (Hautes-) | 95,12 |
Alpes-Maritimes | 94,56 |
Ardèche | 97,50 |
Ardennes | 95,50 |
Ariège | 95,84 |
Aube | 96,26 |
Aude | 92,84 |
Aveyron | 97,19 |
Bouches-du-Rhône | 92,51 |
Calvados | 95,86 |
Cantal | 97,89 |
Charente | 94,28 |
Charente-Maritime | 94,82 |
Cher | 95,26 |
Corrèze | 95,30 |
Corse-du-Sud | 71,71 |
Corse (Haute-) | 71,83 |
Côte-d'Or | 96,47 |
Côtes-d'Armor | 96,53 |
Creuse | 96,13 |
Deux-Sèvres | 95,35 |
Dordogne | 94,47 |
Doubs | 97,12 |
Drôme | 96,59 |
Essonne | 95,39 |
Eure | 93,95 |
Eure-et-Loir | 94,80 |
Finistère | 97,25 |
Gard | 93,98 |
Garonne (Haute-) | 94,50 |
Gers | 96,89 |
Gironde | 94,84 |
Hauts-de-Seine | 96,36 |
Hérault | 92,87 |
Ille-et-Vilaine | 97,78 |
Indre | 96,88 |
Indre-et-Loire | 96,46 |
Isère | 96,37 |
Jura | 97,47 |
Landes | 95,75 |
Loir-et-Cher | 97,44. |
Loire | 97,35 |
Loire (Haute-) | 97,95 |
Loire-Atlantique | 97,60 |
Loiret | 95,87 |
Lot | 95,67 |
Lot-et-Garonne | 95,56 |
Lozère | 97,96 |
Maine-et-Loire | 97,75 |
Manche | 97,32 |
Marne | 97,48 |
Marne (Haute-) | 96,16 |
Mayenne | 97,74 |
Meurthe-et-Moselle | 97,39 |
Meuse | 96,74 |
Morbihan | 97,02 |
Moselle | 96,92 |
Nièvre | 95,00 |
Nord | 96,31 |
Oise | 92,55 |
Orne | 96,62 |
Pas-de-Calais | 96,72 |
Puy-de-Dôme | 97,12 |
Pyrénées-Atlantiques | 95,44 |
Pyrénées (Hautes-) | 95,71 |
Pyrénées-Orientales | 94,29 |
Rhin (Bas-) | 96,74 |
Rhin (Haut-) | 96,80 |
Rhône | 97,12 |
Saône (Haute-) | 97,19 |
Saône-et-Loire | 97,05 |
Sarthe | 97,21 |
Savoie | 96,94 |
Savoie (Haute-) | 96,57 |
Paris | 96,89 |
Seine-Maritime | 95,62 |
Seine-et-Marne | 94,38 |
Seine-Saint-Denis | 94,89 |
Somme | 93,88 |
Tarn | 97,18 |
Tarn-et-Garonne | 93,90 |
Val-de-Marne | 93,93 |
Val-d'Oise | 93,25 |
Var | 92,73 |
Vaucluse | 93,64 |
Vendée | 98,06 |
Vienne | 95,98 |
Vienne (Haute-) | 95,60 |
Vosges | 96,76 |
Yonne | 95,14 |
Yvelines | 97,47 |
Territoire de Belfort | 97,50 |
Guadeloupe | 13,31 |
Guyane | 23,18 |
Martinique | 29,89 |
Réunion | 61,06 |
Auteur : M. Marc Reymann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxes parafiscales
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 9 septembre 2002
Réponse publiée le 11 novembre 2002