téléphone
Question de :
Mme Odile Saugues
Puy-de-Dôme (1re circonscription) - Socialiste
Mme Odile Saugues attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur les réseaux de téléphonie mobile. Elle souhaite en particulier connaître la liste des communes du département du Puy-de-Dôme qui ne sont pas encore couvertes par les trois opérateurs de téléphonie mobile.
Réponse publiée le 13 octobre 2003
L'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile de seconde génération constitue une des priorités du Gouvernement qui s'est fixé pour objectif d'assurer la couverture de l'ensemble des lieux de vie permanents et occasionnels et des axes de transport prioritaires. Le Gouvernement et le comité de pilotage national qu'il a institué sous ma présidence ont arrêté un plan d'action dont les modalités sont fixées dans la convention nationale de mise en oeuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile signée le 15 juillet 2003 entre l'État, les trois opérateurs de téléphonie mobile, l'autorité de régulation des télécommunications, l'Association des maires de France et l'assemblée des départements de France. La convention prévoit que le plan d'action se décomposera en deux phases. La première phase, couvrant la période 2003-2004, correspondra à l'installation et l'exploitation de 1 250 sites radio à l'échelle nationale. La seconde phase permettra d'étendre le nombre de sites selon des modalités financières qui seront arrêtées dans les prochains mois, en concertation. Les opérateurs ont par ailleurs présenté au comité de pilotage national le 15 juillet 2003 des plans de déploiement par région, qui s'appuient sur le recensement des besoins de couverture, effectué de novembre 2002 à mars 2003, et prennent en compte les priorités définies au niveau local. Conformément aux résultats de ce recensement, le plan de déploiement pour la région Auvergne prévoit que 277 communes de la région, parmi lesquelles 89 communes situées dans le département du Puy-de-Dôme, pourront bénéficier d'un accès aux services des trois opérateurs de téléphonie mobile (Orange, SFR et Bouygues Télécom) d'ici à la fin de l'année 2006. La liste de ces communes est jointe en annexe. Le plan d'action, qui a obtenu l'accord de principe de la Commission européenne et sera soutenu financièrement par l'État et l'Union européenne au travers des fonds structurels, entre maintenant dans sa phase opérationnelle sous la conduite des autorités locales.
RÉGION | DPT | INSEE | COMMUNE | |
---|---|---|---|---|
Auvergne | 63 | 63027 | Baffie | |
Auvergne | 63 | 63462 | Virlet | |
Auvergne | 63 | 63447 | Vergheas | |
Auvergne | 63 | 63402 | Saint-Victor-Montvianeix | |
Auvergne | 63 | 63468 | Vollore-Montagne | |
Auvergne | 63 | 63405 | Salledes | |
Auvergne | 63 | 63403 | Saint-Vincent | |
Auvergne | 63 | 63409 | Saurier | |
Auvergne | 63 | 63465 | Viverols | |
Auvergne | 63 | 63398 | Saint-Sauveur-la-Sagne | |
Auvergne | 63 | 63373 | Saint-Maigner | |
Auvergne | 63 | 63434 | Tours-sur-Meymont | |
Auvergne | 63 | 63334 | Saint-Dier-d'Auvergne | |
Auvergne | 63 | 63365 | Saint-Jean-des-Ollières | |
Auvergne | 63 | 63441 | Valcivières | |
Auvergne | 63 | 63423 | Sugères | |
Auvergne | 63 | 63426 | Tauves | |
Auvergne | 63 | 63337 | Saint-Eloy-la-Glacière | |
Auvergne | 63 | 63421 | Singles | |
Auvergne | 63 | 63342 | Saint-Floret | |
Auvergne | 63 | 63440 | Valbeleix | |
Auvergne | 63 | 63371 | Saint-Just | |
Auvergne | 63 | 63353 | Saint-Germain-l'Herm | |
Auvergne | 63 | 63357 | Saint-Hérent | |
Auvergne | 63 | 63346 | Saint-Genès-Champespe | |
Auvergne | 63 | 63442 | Valz-sous-Châteauneuf | |
Auvergne | 63 | 63412 | Sauvessanges | |
Auvergne | 63 | 63356 | Saint-Gervazy | |
Auvergne | 63 | 63293 | Le Quartier | |
Auvergne | 63 | 62281 | Pionsat | |
Auvergne | 63 | 63304 | Roche-d'Agoux | |
Auvergne | 63 | 63228 | Miremont | |
Auvergne | 63 | 63298 | La Renaudie | |
Auvergne | 63 | 63216 | Mauzun | |
Auvergne | 63 | 63314 | Saint-Amant-Roche-Savine | |
Auvergne | 63 | 63222 | Meilhaud | |
Auvergne | 63 | 63279 | Picherande | |
Auvergne | 63 | 63324 | Saint-Bonnet-le-Chastel | |
Auvergne | 63 | 63309 | Saillant | |
Auvergne | 63 | 63323 | Saint-Bonnet-le-Bourg | |
Auvergne | 63 | 63303 | Roche-Charles-la-Mayrand | |
Auvergne | 63 | 63256 | Novacelles | |
Auvergne | 63 | 63299 | Rentières | |
Auvergne | 63 | 63221 | Medeyrolles | |
Auvergne | 63 | 63220 | Mazoires | |
Auvergne | 63 | 63313 | Saint-Alyre-ès-Montagne | |
Auvergne | 63 | 63312 | Saint-Alyre-d'Arlanc | |
Auvergne | 63 | 63101 | Château-sur-Cher | |
Auvergne | 63 | 63102 | Chateldon | |
Auvergne | 63 | 63110 | Cisternes-la-Forêt | |
Auvergne | 63 | 63205 | Manglieu | |
Auvergne | 63 | 63119 | Condat-lès-Montboissier | |
Auvergne | 63 | 63192 | La Tour-d'Auvergne | |
Auvergne | 63 | 63162 | Fournols | |
Auvergne | 63 | 63122 | Courgoul | |
Auvergne | 63 | 63104 | La Chaulme | |
Auvergne | 63 | 63166 | Gignat | |
Auvergne | 63 | 63117 | Compains | |
Auvergne | 63 | 63158 | Fayet-Ronaye | |
Auvergne | 63 | 63169 | La Godivelle | |
Auvergne | 63 | 63067 | La Cellette | |
Auvergne | 63 | 63060 | Bussières | |
Auvergne | 63 | 63152 | Espinasse | |
Auvergne | 63 | 63100 | Châteauneuf-les-Bains | |
Auvergne | 63 | 63094 | Charensat | |
Auvergne | 63 | 63045 | Bort-l'Etang | |
Auvergne | 63 | 63057 | Le Brugeron | |
Auvergne | 63 | 63155 | Estandeuil | |
Auvergne | 63 | 63056 | Brousse | |
Auvergne | 63 | 63142 | Echandelys | |
Auvergne | 63 | 63145 | Egliseneuve-des-Liards | |
Auvergne | 63 | 63081 | Champetières | |
Auvergne | 63 | 63098 | Chastreix | |
Auvergne | 63 | 63076 | Chambon-sur-Dolore | |
Auvergne | 63 | 63002 | Aix-la-Fayette | |
Auvergne | 63 | 63147 | Eglisolles | |
Auvergne | 63 | 63097 | Chassagne | |
Auvergne | 63 | 63046 | Boudes | |
Auvergne | 63 | 63144 | Egliseneuve-d'Entraigues | |
Auvergne | 63 | 63137 | Doranges | |
Auvergne | 63 | 63153 | Espinchal | |
Auvergne | 63 | 63006 | Anzat-le-Luguet | |
Auvergne | 63 | 63025 | Ayat-sur-Sioule | |
Auvergne | 63 | 63041 | Biollet | |
Auvergne | 63 | 63023 | Auzelles | |
Auvergne | 63 | 63028 | Bagnols | |
Auvergne | 63 | 63036 | Bergonne | |
Auvergne | 63 | 63009 | Ardes | |
Auvergne | 63 | 63007 | Apchat |
Auteur : Mme Odile Saugues
Type de question : Question écrite
Rubrique : Télécommunications
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 15 septembre 2003
Réponse publiée le 13 octobre 2003