RMI
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
À l'heure où va être étudiée une réforme du dispositif du RMI pour le remplacer par un revenu minimum d'activité, M. Bernard Perrut demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité s'il pourrait lui faire connaître l'évolution de cette mesure d'insertion depuis son origine, globalement en pourcentage au niveau national, et plus particulièrement en chiffres réels dans le département du Rhône, et il le remercie de ces informations.
Réponse publiée le 30 mars 2004
Le tableau ci-dessous présente l'évolution du nombre d'allocataires du revenu minimum (RMI) depuis ses origines jusqu'au 31 décembre 2002 dans le département du Rhône. À titre de comparaison, vous trouverez également les données de la région Rhône-Alpes, de la métropole et de la France entière.
ANNÉE | DÉPARTEMENT DU RHÔNE | RÉGION RHÔNE-ALPES | MÉTROPOLE | MÉTROPOLE + D.O.M. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Evolution/ année précédente (en %) | Nombre | Evolution/ année précédente (en %) | Nombre | Evolution/ année précédente (en %) | Nombre | Evolution/ année précédente (en %) | |
Décembre 1989 | 6 206 | 21 094 | 335 675 | |||||
Décembre 1990 | 7 546 | 21,59 | 26 031 | 23,40 | 422 102 | 25,75 | 510 146 | |
Décembre 1991 | 9 248 | 22,55 | 31 037 | 19,23 | 488 422 | 15,71 | 582 361 | 14,16 |
Décembre 1992 | 11 938 | 29,09 | 39 031 | 25,76 | 575 035 | 17,73 | 671 243 | 15,26 |
Décembre 1993 | 15 790 | 32,27 | 51 026 | 30,73 | 696 589 | 21,14 | 792 944 | 18,13 |
Décembre 1994 | 19 143 | 21,23 | 59 737 | 17,07 | 803 303 | 15,32 | 908 336 | 14,55 |
Décembre 1995 | 20 385 | 6,49 | 62 674 | 4,92 | 840 839 | 4,67 | 946 010 | 4,15 |
Décembre 1996 | 22 111 | 8,47 | 67 164 | 7,16 | 903 804 | 7,49 | 1 010 472 | 6,81 |
Décembre 1997 | 24 054 | 8,79 | 71 109 | 5,87 | 956 596 | 5,84 | 1 067 901 | 5,68 |
Décembre 1998 | 24 463 | 1,70 | 72 432 | 1,86 | 993 286 | 3,84 | 1 112 108 | 4,14 |
Décembre 1999 | 25 374 | 3,72 | 74 185 | 2,42 | 1 017 847 | 2,47 | 1 145 023 | 2,96 |
Décembre 2000 | 23 816 | - 6,14 | 68 487 | - 7,68 | 965 180 | - 5,17 | 1 096 851 | - 4,21 |
Décembre 2001 | 22 986 | - 3,49 | 65 624 | - 4,18 | 938 459 | - 2,77 | 1 073 446 | - 2,13 |
Décembre 2002 | 23 870 | 3,85 | 67 154 | 2,33 | 950 693 | 1,30 | 1 090 348 | 1,57 |
Source : CNAF et CCMSA. |
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique sociale
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 29 septembre 2003
Réponse publiée le 30 mars 2004