Question écrite n° 2587 :
contrats de plan État-régions

12e Législature

Question de : M. Léonce Deprez
Pas-de-Calais (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Léonce Deprez précise auprès de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qu'il a vainement essayé d'obtenir, par un tableau synoptique, une clarification, département par département, du montant des crédits routiers initialement affectés, du montant des crédits non consommés au 1er janvier 1999 et du montant des crédits non consommés au 31 décembre 1999, dans le cadre de l'exécution des précédents contrats de plan Etat-régions. Il n'a pu obtenir de son prédécesseur une clarification tendant à faire apparaître, à l'évidence, que 20 à 25 % des crédits routiers n'ont, au cours de la précédente législature, pas été affectés, et donc restent non consommés. Comme il le soulignait par sa question écrite, n° 63030 du 2 juillet 2001, restée à ce jour sans réponse, la représentation nationale est en droit d'obtenir toutes précisions sur l'action concrète des services de l'équipement. Il lui confirme donc cette demande de clarification relative aux crédits routiers, qui ont ensuite continué à diminuer comme l'a constaté la Lettre du maire (n° 1230 du 31 octobre 2000). Une clarification s'impose.

Réponse publiée le 20 janvier 2003

Il convient de rappeler que les montants contractualisés entre l'Etat et les régions dans les contrats de plan ne peuvent, en aucune manière, être considérés comme des crédits, car seules les sommes inscrites dans les lois de finances votées par le Parlement ont vocation à s'appeler ainsi et à être affectées et utilisées à la réalisation d'opérations prévues à ces contrats. Les 20 % maintes fois évoqués, correspondent à des montants certes contractualisés, mais qui n'ont jamais été concrétisés dans les lois de finances votées, ou à des crédits votés, mais qui ont fait l'objet d'annulation en cours d'année. En ce qui concerne ces montants contractualisés, la comparaison entre les engagements de l'Etat à la signature des contrats et ce qui a effectivement été affecté à la fin du plan, n'a de sens que pour une région dans sa totalité et non pour un département donné et a fortiori une opération. En effet, c'est au niveau régional que sont définis les objectifs sur lesquels s'accordent les partenaires, principalement l'Etat et les régions. Cette logique d'objectif est tout à fait opposée à une logique de répartition départementale. Par ailleurs, certains contrats ont été signés avec des listes d'opérations dont le montant pouvait être supérieur aux engagements financiers des parties contractantes, et certaines enveloppes pouvant atteindre plusieurs centaines de millions de francs, n'étaient pas réparties par département. Dans la plupart des régions, les listes d'opérations ont évolué au cours du plan, en accord avec les différentes parties, dans le cadre d'avenants aux contrats, en fonction de l'avancement et des besoins des opérations. Enfin, il convient de préciser que la totalité des crédits d'investissement routiers votés par le Parlement, et effectivement disponibles pour les ordonnateurs, a bien été affectée chaque année aux opérations auxquelles ils étaient destinés, principalement dans le cadre des contrats Etat-région. Ainsi, contrairement à une idée fréquemment exprimée, il ne reste aucun crédit sans emploi au titre du XIe Plan. Le tableau ci-après indique, pour la France métropolitaine en M EUR, les montants inscrits par région ainsi que ceux affectés au titre du XIe Plan, par département, sur la période 1994-1998, en 1999 et sur la période 1994-1999. N.B. : le choix de l'arrondi au M EUR implique que les additions ne tombent pas toujours juste. Exécution du XIe Plan en millions d'euros

RÉGIONS DÉPARTEMENTS INSCRIT AFFECTÉS 94-98 AFFECTÉS 99 AFFECTÉS 94-99
Alsace Bas-Rhin     82 11 92
    Haut-Rhin     30 8 39
Total de la région     163 112 19 131
Aquitaine Dordogne     13 0 13
    Gironde     28 9 36
    Landes     18 2 20
    Lot-et-Garonne     11 1 12
    Pyrénées-Atlantiques     39 5 44
Total de la région     150 109 17 126
Auvergne Allier     56 12     68
    Cantal     24 4 29
    Haute-Loire     71 10 81
    Puy-de-Dôme     12 1 13
Total de la région     207 163 28 191
Basse-Normandie Calvados     70 13 83
    Manche     101 16 118
    Orne     23 3 25
Total de la région     266 194 32 226
Bourgogne Côte-d'Or     7 3 10
    Nièvre     11 0 11
    Saône-et-Loire     43 9 52
    Yonne     5 1 6
Total de la région     110 66 13 79
Bretagne Côtes-d'Armor     47 9 55
    Finistère     31 5 37
    Ille-et-Vilaine     140 17 157
    Morbihan     55 5 60
Total de la région     390 274 35 309
Centre Cher     12 1 14
    Eure-et-Loir     24 1 26
    Indre     2 0 2
    Indre-et-Loire     28 8 35
    Loiret     16 5 21
    Loir-et-Cher     9 0 10
Total de la région     128 91 16 107
Champagne-Ardenne Ardennes     30 1 31
    Aube     7 2 9
    Haute-Marne     28 4 32
    Marne     37 7 43
Total de la région     146 101 14 115
Franche-Comté Doubs     38 5 43
    Haute-Saône     21 3 24
    Jura     11 2 13
    Territoire de Belfort     5     0
5
Total de la région     104 75 10 85
Haute-Normandie Eure     15 8 23
    Seine-Maritime     61 4 65
Total de la région     99 76 12 88
Ile-de-France Seine-et-Marne     17 11 28
    Essonne     28 1 28
    Hauts-de-Seine     57 16 74
    Seine-Saint-Denis     140 2 142
    Val-de-Marne     20 4 24
    Val-d'Oise     22 4 26
    Yvelines     10 4 14
Total de la région     378 294 42 336
Languedoc-Roussillon Aude     5 2 6
    Gard     32 2 34
    Hérault     32 5 37
    Lozère     9 1 10
    Pyrénées orientales     36 5 41
Total de la région     180 113 15 128
Limousin Corrèze     16 4 20
    Creuse     43 0 44
    Haute-Vienne     39
9     48
Total de la région     126 98 13 111
Lorraine Meurthe-et-Moselle     51 5 55
    Meuse     20 4 24
    Moselle     57 7 65
    Vosges     26 6 33
Total de la région     227 154 22 176
Midi-Pyrénées Ariège     41 8 49
    Aveyron     40 17 57
    Gers     24 3 27
    Haute-Garonne     38 4 42
    Hautes-Pyrénées     17 3 20
    Lot     4 4 9
    Tarn     29 7 36
    Tarn-et-Garonne     13 2 14
Total de la région     309 205 48 254
Nord-Pas-de-Calais Nord     115 18 132
    Pas-de-Calais     58 7 65
Total de la région     242 173 25 198
Pays-de-la-Loire Loire-Atlantique     47 9 56
    Maine-et-Loire     12 5 17
    Mayenne     10 2 12
    Sarthe     8 0 8
    Vendée     26 5 31
Total de la région     157 103 21 124
Picardie Aisne     25 5 30
    Oise     47 8 55
    Somme     24 1 25
Total de la région     125 96 14 110
Poitou-Charentes Charente     48 10 59
    Charente-Maritime     36 8 44
    Deux-Sèvres     24 2 26
    Vienne     19 2 21
Total de la région     184 127 23 150
PACA Alpes-de-Haute-Provence     9 4 13
    Alpes-Maritimes     16 9 24
    Bouches-du-Rhône     39 - 1 38
    Hautes-Alpes     17 1 18
    Var     37 10 47
    Vaucluse     8 2 10
Total de la région     173 125 25 151
Rhône-Alpes Ain     9 2 11
    Ardèche     17 3 19
    Drome     9 2 11
    Haute-Savoie     21 4 25
    Isère     24 3 27
    Loire     47 3 49
    Rhône     19 7 26
    Savoie     18 4 22
Total de la région     244 162 28 190

Données clés

Auteur : M. Léonce Deprez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Aménagement du territoire

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 9 septembre 2002
Réponse publiée le 20 janvier 2003

partager