SNCF : caisses
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le régime de retraite des agents de la SNCF. Il souhaite notamment connaître, d'une part, le nombre précis de ses bénéficiaires et, d'autre part, la situation financière de ce régime et le montant des subventions qui lui ont été éventuellement attribuées ces cinq dernières années en vue d'assurer sa viabilité.
Réponse publiée le 2 décembre 2002
Le régime de retraite des agents de la SNCF, sur lequel l'honorable parlementaire appelle l'attention, comporte certaines caractéristiques rassemblées dans le tableau ci-après :
Caractéristiques | Années | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
Cotisants : | Nombre | 174 770 | 175 370 | 170 300 | 174 800 | 177 000 |
Evolution (%) | - 1,5 | + 0,3 | - 2,9 | + 2,6 | + 1,3 | |
Pensionnés (total) | Nombre | 333 100 | 328 400 | 334 200 | 320 200 | 316 000 |
Evolution (%) | - 1,4 | - 1,4 | + 1,8 | - 4,2 | - 1,3 | |
Pensionnés (D. Propres) | Nombre | 208 800 | 205 700 | 212 700 | 200 300 | 197 500 |
Evolution (%) | - 1,6 | - 1,5 | + 3,4 | - 5,8 | - 1,4 | |
Pensionnés (D. Dérives) | Nombre | 124 300 | 122 700 | 121 500 | 119 900 | 118 500 |
Evolution (%) | - 1,3 | - 1,3 | - 0,8 | - 4,2 | - 1,2 | |
Subvention d'équilibre | Montant (MF) | 13 668 | 13 866 | 13 864 | 14 103 | 14 485 |
Evolution (%) | + 1,4 | = | + 1,7 | + 2,7 | ||
S/R (subv/recettes) | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,50 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 9 septembre 2002
Réponse publiée le 2 décembre 2002