structures administratives
Question de :
M. Jérôme Chartier
Val-d'Oise (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jérôme Chartier appelle l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur l'existence des observatoires, organismes, conseils et dispositifs assimilés qui existent sous la responsabilité totale ou partagée des administrations dont il assume la charge. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer précisément, sous forme d'un tableau, le nom de l'organisme, son objet, la rémunération de ses membres, les fonctionnaires mis à sa disposition pour son fonctionnement ainsi qu'une évaluation financière rapide et globale des moyens matériels qu'il utilise pour son fonctionnement ou son rayonnement. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Réponse publiée le 8 février 2005
Le tableau répond à l'honorable parlementaire en présentant les instances qui existent dans le champ de l'enfance et de la famille.
Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives dans les domaines de l'enfance et de la famille
SIGLE | INTITULÉ de l'instance | TEXTE DE CRÉATION et le cas échéantde suppression | MISSIONS | PRÉSIDENCE | COÛT DE fonctionnement | NOMBRE de membres | NOMBRE de réunionsen 2000, 2001 et 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'État. | Faciliter l'accés aux origines des personnes adoptées et des pupilles de l'état, rechercher les parents de naissance pour recueillir leur consentement à la communication de leur identité (médiation). | ||||||
CNAOP | Conseil national pour l'accès aux origines personnelles | Décret n° 2002-781 du 3 mai 2002 relatif au conseil national pour l'accès aux origines personnelles et à l'accompagnement et l'information des femmes | Information, formation des départements sur les procédures d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret, des personnes à la recherche de leur origines. Avis propositions relatives à l'accès aux origines personnelles. | Pr. Artuis | Dépenses supportées par les administrations, 8 agents | 17 | L'activité du CNAOP débute à partir de 2002 En 2002 : 2 séances plénières + 2 réunions de groupe de travail en 2003 : 5 |
CIF | Comité interministériel de la famille | Décret 28 juillet 1998 | Avis sur les questions relatives à la famille | Ministre chargé de la famille | secrétariat DIF | En 2003 : 0 | |
CSMFF | Commission supérieure de la médaille de la famile française | Décret du 18 octobre 1982 | Avis sur les questions relatives à la médaille | Pas de budget spécifique | 10 | 1 réunion par an (dernière en 1999),en 2003 : 0 | |
CNCMF | Conseil national consultatif de la médiation familiale | Arrêté du 8 octobre 2001 portant création du conseil national consultatif de la médiation familiale Rattaché au ministère de la justice et au ministère chargé de la famille | Proposer aux ministres toutes mesures utiles pour favoriser l'organisation de la médication familiale et promouvoir son développement | Mme Sassier UNAF | 17 | L'activité du conseil a débuté en 2001 (arrêté de création en octobre 2001) en 2001 : 3 ; en 2002 : 11 ; en 2003 : 10 | |
CSA | Conseil supérieur de l'adoption | Article L. 148-1 du code de l'action sociale et des familles issu de l'article 12 de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 (texte codifiant le CSA et abrogeant les précédents) Décret n° 2002-473 du 8 avril 2002 relatif au conseil supérieur de l'adoption | Avis, information, propositions sur les questions relatives à l'adoption. | M. Nicolinn, député | Frais de déplacement de 3 membres en fonction de leur présence aux réunions en 2000 : 2 493,46 EUR en 2001 : 1 152,83 EUR en 2002 : 457,48 EUR | 30 à compter d'avril 2002 (27 auparavant) | En 2000 : 4 ; en 2001 : 1 ; en 2002 : 4 ; en 2003 : 7 |
CIEM | Comité interministériel pour l'enfance maltraitée | Décret n° 97-216 du 12 mars 1997 | Le CIEM est chargé de coordonner la lutte contre les mauvais traitements et atteintes sexuelles | Premier ministre | Secrétariat SGG | 16 ministres | En 2003 : 0 |
GPIEM | Groupement de l'enfance maltraité | Secrétariat DGAS | Réunions régulières | ||||
Comité national de parrainage | Arrêté du 26 mai 2003 | Proposer aux ministres les mesures pour favoriser le parrainage | Mme Vergez, président du tribunal pour enfants de Créteil | Prise en charge des frais de déplacement | 12 membres nommés pour 3 ans | 2 ou + et 3 GT thématiques en 2003 : 4 | |
CTPS | Conseil technique des clubs et équipes de prévention spécialisée | Arrêté du 4 juillet 1972 modifié par arrêté du 11 mars 1986 | Le CTPS se réunit régulièrement notamment pour approuver les projets de rapports établis par ses commissions spécialisées spécialisées | M. Andrieu | Frais de déplacement des 21 membres du conseil qui viennent de province : 13 722 EUR en 2002 Frais consacrés à la réalisation d'une étude sur « partenariat et pratiques éducatives » : 45 735 EUR | 58 | En 2002 : 18 séances de 2 commissions de travail + 1 assemblée plénière en 2001 : 21 séances de 2 commissions de travail + 1 assemblée plénière en 2002 : 21 séances de 2 commissions de travail + 1 assemblée plenière en 2003 : 15 |
GIP Enfance maltraitée | Accueil téléphonique : loi du 10 juillet 1989, Observatoire national de l'enfance en danger : loi du 2 janvier 2004 | Numéro d'urgence 119 pour l'accueil téléphonique de l'enfance maltraitée Observation de l'enfance en danger | M. Nogrix | 3,6 MEUR répartis entre l'Etat et les départements | Etat, départements, grandes associations de protection de l'enfance | Réunions des instances statutaires AG, CA et bureau |
Auteur : M. Jérôme Chartier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : famille
Ministère répondant : solidarités, santé et famille
Dates :
Question publiée le 13 octobre 2003
Réponse publiée le 8 février 2005