contrats territoriaux d'exploitation
Question de :
M. Jean-Yves Cousin
Calvados (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Yves Cousin demande à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de bien vouloir lui faire connaître pour la période pendant laquelle ont été en vigueur les contrats territoriaux d'exploitation (CTE) combien de ces contrats ont été signés dans chacun des départements de France métropolitaine.
Réponse publiée le 23 mars 2004
Au 26 juillet 2003, soit à la fin de la phase transitoire, 49 368 contrats territoriaux d'exploitation (CTE) avaient été signés en France métropolitaine, en se répartissant comme suit dans chaque département :
NUMÉRO département | DÉPARTEMENTS | NOMBRE DE CTE signés au 26 juillet 2003 |
---|---|---|
1 | Ain | 353 |
2 | Aisne | 420 |
3 | Allier | 934 |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | 378 |
5 | Hautes-Alpes | 345 |
6 | Alpes-Maritimes | 61 |
7 | Ardèche | 417 |
8 | Ardennes | 187 |
9 | Ariège | 304 |
10 | Aube | 431 |
11 | Aude | 1 071 |
12 | Aveyron | 1 435 |
13 | Bouches-du-Rhône | 180 |
14 | Calvados | 659 |
15 | Cantal | 1 257 |
16 | Charente | 670 |
17 | Charente-Maritime | 673 |
18 | Cher | 379 |
19 | Corrèze | 407 |
2A | Corse du Sud | 70 |
2B | Haute-Corse | 46 |
21 | Côte d'Or | 1 155 |
22 | Côtes d'Armor | 242 |
23 | Creuse | 1 137 |
24 | Dordogne | 790 |
25 | Doubs | 447 |
26 | Drôme | 604 |
27 | Eure | 221 |
28 | Eure-et-Loir | 274 |
29 | Finistère | 723 |
30 | Gard | 523 |
31 | Haute-Garonne | 839 |
32 | Gers | 1 203 |
33 | Gironde | 273 |
34 | Hérault | 524 |
35 | Ille-et-Vilaine | 379 |
36 | Indre | 422 |
37 | Indre-et-Loire | 611 |
38 | Isère | 802 |
39 | Jura | 344 |
40 | Landes | 580 |
41 | Loir-et-Cher | 384 |
42 | Loire | 1 096 |
43 | Haute-Loire | 562 |
44 | Loire-Atlantique | 915 |
45 | Loiret | 294 |
46 | Lot | 1 688 |
47 | Lot-et-Garonne | 693 |
48 | Lozère | 222 |
49 | Maine-et-Loire | 770 |
50 | Manche | 864 |
51 | Marne | 302 |
52 | Haute-Marne | 341 |
53 | Mayenne | 556 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 365 |
55 | Meuse | 262 |
56 | Morbihan | 385 |
57 | Moselle | 370 |
58 | Nièvre | 759 |
59 | Nord | 242 |
60 | Oise | 406 |
61 | Orne | 338 |
62 | Pas-de-Calais | 355 |
63 | Puy-de-Dôme | 650 |
64 | Pyrénées-Atlantique | 1 465 |
65 | Hautes-Pyrénées | 478 |
66 | Pyrénées-Orientales | 403 |
67 | Bas-Rhin | 319 |
68 | Haut-Rhin | 393 |
69 | Rhône | 320 |
70 | Haute-Saône | 288 |
71 | Saône-et-Loire | 1 352 |
72 | Sarthe | 301 |
73 | Savoie | 317 |
74 | Haute-Savoie | 328 |
76 | Seine-Maritime | 638 |
77 | Seine-et-Marne | 178 |
78 | Yvelines | 42 |
79 | Deux-Sèvres | 462 |
80 | Somme | 636 |
81 | Tarn | 1 192 |
82 | Tarn-et-Garonne | 465 |
83 | Var | 248 |
84 | Vaucluse | 212 |
85 | Vendée | 944 |
86 | Vienne | 446 |
87 | Haute-Vienne | 923 |
88 | Vosges | 734 |
89 | Yonne | 282 |
90 | Territoire de Belfort | 28 |
91 | Essonne | 20 |
92 | Hauts-de-Seine | 0 |
93 | Seine-Saint-Denis | 0 |
94 | Val-de-Marne | 0 |
95 | Val-d'Oise | 34 |
971 | Guadeloupe | 85 |
972 | Martinique | 23 |
973 | Guyane | 56 |
974 | Réunion | 167 |
Total | 49 368 |
Auteur : M. Jean-Yves Cousin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 13 octobre 2003
Réponse publiée le 23 mars 2004