élèves
Question de :
M. Francis Saint-Léger
Lozère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la croissance des effectifs dans l'enseignement privé. Suite aux événements de la fin d'année scolaire 2003, les établissements privés ont vu croître le nombre de leurs élèves. Il désire savoir quel est le volume de cette translation au niveau national.
Réponse publiée le 29 décembre 2003
Suite à la grève des directeurs d'école depuis la rentrée 2000, il est devenu impossible de comptabiliser avec précision les flux d'élèves entre les secteurs public et privé. Nous ne disposons que d'un chiffrage global du nombre d'élèves dans chacun des deux secteurs. A la rentrée 2003, pour l'ensemble du premier degré, 5 407 276 élèves sont scolarisés dans des écoles publiques, soit une évolution de 0,2 % par rapport à la rentrée 2002, et 873 500 dans le secteur privé, soit une augmentation de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Croissance du nombre d'élèves du privé dans le premier degré
FORMATIONS | PUBLIC | PRIVE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentrée 2002 (A) | Rentrée 2003 (B) | Variation absolue (B) - (A) | Variation relative (%) (B)-(A)/(A) | Rentrée 2002 (A) | Rentrée 2003 (B) | Variation absolue ((B)-(A) | Variation relative (%) (B)-(A) / (A) | |
Pré-élémentaire | 2 155 715 | 2 180 583 | 24 868 | 1,2 | 310 552 | 317 895 | 7 343 | 2,4 |
Elémentaire | 3 193 153 | 3 181 217 | - 11 936 | - 0,4 | 547 970 | 551 644 | 3 674 | 0,7 |
AIS | 46 208 | 45 476 | - 732 | - 1,6 | 4 224 | 3 674 | - 231 | - 5,5 |
Total premier degré | 5 395 076 | 5 407 276 | 12 200 | 0,2 | 862 746 | 873 532 | 10 786 | 1,3 |
FORMATIONS | PUBLIC | PRIVE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentrée 2002 (A) | Rentrée 2003 (B) | Variation absolue (B) - (A) | Variation relative (%) (B)-(A)/(A) | Rentrée 2002 (A) | Rentrée 2003 (B) | Variation absolue ((B)-(A) | Variation relative (%) (B)-(A) / (A) | |
1er cycle | 2 473 233 | 2 447 569 | - 25 664 | - 1,0 | 661 472 | 660 939 | - 533 | - 0,1 |
2nd cycle pro | 518 305 | 523 658 | 5 353 | 1,0 | 145 839 | 148 147 | 2 308 | 1,6 |
2nd cycle G et T | 1 161 280 | 1 160 790 | - 490 | 0,0 | 298 575 | 300 317 | 1 742 | 0,6 |
Total 1er et 2nd cycles | 4 152 818 | 4 132 017 | - 20 801 | - 0,5 | 1 105 886 | 1 109 403 | 3 517 | 0,3 |
SEGPA | 98 446 | 96 373 | - 2 093 | - 2,1 | 3 910 | |||
3 903 | - 7 | - 0,2 | ||||||
FC + divers pré-bac | 1 136 | 1 216 | 80 | 7 | 147 | 218 | 71 | 48,3 |
Total 2nd degré | 4 252 420 | 4 229 606 | - 22 814 | - 0,5 | 1 109 943 | 1 113 524 | 3 581 | 0,3 |
Auteur : M. Francis Saint-Léger
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement privé
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 20 octobre 2003
Réponse publiée le 29 décembre 2003