Question écrite n° 28203 :
peines de travail d'intérêt général

12e Législature

Question de : M. Jean-Yves Cousin
Calvados (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Yves Cousin demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui indiquer, au titre de l'année 2001 et pour chacun des départements de France métropolitaine, combien de peines de travail d'intérêt général (TIG) ont été prononcées par les juridictions pénales en tant que peines alternatives à l'emprisonnement et également quel pourcentage ces peines ont représenté par rapport au total des condamnations pénales dans chacun des départements considérés.

Réponse publiée le 12 avril 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que 8 576 peines de travail d'intérêt général ont été prononcées au cours de l'année 2001 en tant que peine alternative à l'emprisonnement et 8 853 en 2003 (dernière année disponible à partir des statistiques fournies par le casier judiciaire national). L'évolution du prononcé de cette peine est variable depuis sa création. Dans une première période allant de 1984 à 1993, la peine de travail d'intérêt général dans ses différentes modalités progresse régulièrement, représentant 3 % des peines prononcées en matière délictuelle. Dans une seconde phase, une très forte hausse du prononcé de cette peine est tout d'abord enregistrée entre 1995 et 1997, suivant ainsi la tendance générale d'augmentation du prononcé de peines alternatives à l'emprisonnement. A partir de 1998, la part des peines de travail d'intérêt général dans le total des peines délictuelles prononcées débute un mouvement à la baisse continu : 2,5 % en 1998, 2,4 % en 1999, 2,3 % en 2000, 2,07 % en 2001. En 2002, la progression enregistrée (2,2 %) n'est pas significative du fait de l'amnistie. En 2003, une légère hausse est constatée par rapport à 2001 (2,15 %). S'agissant de la répartition par département, le tableau présenté montre que la moitié d'entre eux se situe en dessous de la moyenne nationale de 2,07 % pour l'année 2001. Parmi eux, 7 ont un taux inférieur à 1 %. L'autre moitié dépasse cette moyenne nationale. Dix départements se situent nettement au-dessus de 4 % et 19 entre 3 et 4 %. Cette répartition reste quasiment identique en 2003. Ces différences constatées entre les départements peuvent s'expliquer soit par l'inégalité dans la disponibilité des postes de travail d'intérêt général, soit par les difficultés rencontrées par les services pénitentiaires d'insertion et de probation à prendre en charge les condamnés à cette peine.

Nombre de condamnations à des travaux d'intérêt général en 2001 et 2003 par département (mesure de substitution)
2001 2003
TIG - délits Ensemble
des condamnations, délits
Taux en %
TIG/Délits
TIG - délits Ensemble
des condamnations
délits
Taux en %>
TIG/Délits
    France entière 8 576 414 174 2,07 8 853 411 373 2,15
1 Ain 34 2 404 1,41 30 2 142 1,40
2 Aisne 119 3 420 3,48 130 3 998 3,25
3 Allier 139 2 395 5,80 77 2 570 3,00
4 Alpes-de-Haute-Provence 15 760 1,97 19 794 2,39
5 Hautes-Alpes 12 781 1,54 27 695 3,88
6 Alpes-Maritimes 141 7 070 1,99 130 6 947 1,87
7 Ardèche 46 1 482 3,10 18 1 736 1,04
8 Ardennes 15 1 895 0,79 81 1 926 4,21
9 Ariège 72 1 104 6,52 65 1 192 5,45
10 Aube 28 2 068 1,35 5 1 192 0,42
11 Aude 39 2 271 1,72 52 2 605 2,00
12 Aveyron 36 1 294 2,78 55 1 367 4,02
13 Bouches-du-Rhône 110 16 115 0,68 139 14 610 0,95
14 Calvados 83 5 298 1,57 58 5 341 1,09
15 Cantal 54 871 6,20 83 862 9,63
16 Charente 70 1 936 3,62 69 1 715 4,02
17 Charente-Maritime 79 3 761 2,10 69 4 035 1,71
18 Cher 35 2 426 1,44 53 2 523 2,10
19 Corrèze 52 1 413 3,68 67 1 372 4,88
2A Corse (Haute) 20 1 141 1,75 24 1 122 2,14
2B Corse du Sud 23 798 2,88 24 830 2,89
21 Côte-d'Or 59 2 909 2,03 42 2 906 1,45
22 Côtes-d'Armor 116 3 571 3,25 137 3 863 3,55
23 Creuse 13 708 1,84 31 814 3,81
24 Dordogne 92 2 022 4,55 79 2 288 3,45
25 Doubs 85 4 833 1,76 113 4 309 2,62
26 Drôme 12 2 808 0,43 30 2 989 1,00
27 Eure 74 3 584 2,06 78 4 225 1,85
28 Eure-et-Loir 30 2 691 1,11 38 3 241 1,17
29 Finistère 197 6 296 3,13 157 6 079 2,58
30 Gard 45 3 254 1,38 38 2 907 1,31
31 Haute-Garonne 235 4 914 4,78 175 5 096 3,43
32 Gers 74 965 7,67 33 942 3,50
33 Gironde 254 7 994 3,18 130 6 487 2,00
34 Hérault 159 7 658 2,08 227 7 871 2,88
35 Ile-et-Vilaine 139 5 627 2,47 115 5 589 2,06
36 Indre 48 1 491 3,22 40 1 484 2,70
37 Indre-et-Loire 101 3 733 2,71 112 3 320 3,37
38 Isère 157 6 183 2,54 126 6 168 2,04
39 Jura 48 1 712 2,80 55 1 507 3,65
40 Landes 88 1 910 4,61 109 2 003 5,44
41 Loir-et-Cher 6 1 430 0,42 21 1 368 1,54
42 Loire 60 4 836 1,24 86 4 258 2,02
43 Haute-Loire 21 990 2,12 33 1 056 3,13
44 Loire-Atlantique 131 4 568 2,87 146 4 349 3,36
45 Loiret 116 3 295 3,52 108 4 756 2,27
46 Lot 28 821 3,41 29 1 050 2,76
47 Lot-et-Garonne 49 2 517 1,95 61 2 625 2,32
48 Lozère 18 553 3,25 1 131 0,76
49 Maine-et-Loire 68 4 095 1,66 62 3 770 1,64
50 Manche 51 3 339 1,53 54 3 518 1,53
51 Marne 66 4 389 1,50 52 4 303 1,21
52 Haute-Marne 12 1 283 0,94 22 1 397 1,57
53 Mayenne 56 1 722 3,25 41 1 875 2,19
54 Meurthe-et-Moselle 141 5 617 2,51 153 5 171 2,96
55 Meuse 19 1 718 1,11 54 1 942 2,78
56 Morbihan 64 3 988 1,60 104 3 947 2,63
57 Moselle 120 8 166 1,47 116 7 310 1,59
58 Nièvre 43 1 509 2,85 48 1 792 2,68
59 Nord 390 19 640 1,99 363 17 715 2,05
60 Oise 86 4 116 2,09 120 4 966 2,42
61 Orne 17 2187 0,78 17 1 820 0,93
62 Pas-d-Calais 218 11 195 1,95 257 11 740 2,19
63 Puy-de-Dôme 108 4 329 2,49 111 4 031 2,75
64 Pyrénées-Atlantiques 87 3 826 2,27 121 3 373 3,59
65 Hautes-Pyrénées 56 1 196 4,68 18 1 253 1,44
66 Pyrénées-Orientales 52 2 583 2,01 27 2 623 1,03
67 Bas-Rhin 115 4 864 2,36 81 4 109 1,97
68 Haut-Rhin 90 5 869 1,53 137 5 925 2,31
69 Rhône 121 8 857 1,37 180 9 505 1,89
70 Haute-Saône 65 1 450 4,48 58 1 565 3,71
71 Saône-et-Loire 102 3 011 3,39 134 2 892 4,63
72 Sarthe 53 3 089 1,72 49 3 167 1,55
73 Savoie 98 3 189 3,07 65 3 333 1,95
74 Haute-Savoie 99 3 871 2,56 150 3 478 4,31
75 Ville de Paris 364 27 111 1,34 300 28 119 1,07
76 Seine-Maritime 112 8 593 1,30 143 8 230 1,74
77 Seine-et-Marne 140 9 676 1,45 228 10 611 2,15
78 Yvelines 84 8 003 1,05 87 7 356 1,18
79 Deux-Sèvres 55 1 642 3,35 42 1 562 2,69
80 Somme 236 6 488 3,64 242 6 352 3,81
81 Tarn 59 1 885 3,13 133 1 941 6,85
82 Tarn-et-Garonne 31 1 437 2,16 19 1 418 1,34
83 Var 149 5 773 2,58 111 5 120 2,17
84 Vaucluse 57 3 847 1,48 45 4 037 1,11
85 Vendée 34 3 356 1,01 44 2 935 1,50
86 Vienne 102 3 291 3,10 99 3 687 2,69
87 Haute-Vienne 122 1 912 6,38 131 2 154 6,08
88 Vosges 23 2 505 0,92 70 2 409 2,91
89 Yonne 47 2 081 2,26 73 2 391 3,05
90 Territoire de Belfort 57 1 527 3,73 61 1 417 4,30
91 Essonne 64 4 720 1,36 43 3 480 1,24
92 Hauts-de-Seine 144 9 515 1,51 143 11 731 1,22
93 Seine-Saint-Denis 179 9 783 1,83 106 9 893 1,07
94 Val-de-Marne 95 9 162 1,04 221 8 475 2,61
95 Val-d'Oise 84 6 179 1,36 40 5 080 0,79

Source : casier judiciaire national.

Données clés

Auteur : M. Jean-Yves Cousin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 10 novembre 2003
Réponse publiée le 12 avril 2005

partager