Question écrite n° 28498 :
caisses

12e Législature

Question de : M. Jean-Yves Cousin
Calvados (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Yves Cousin appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'intérêt de connaître, afin de disposer de certaines données de l'assurance maladie à travers son réseau des 128 caisses primaires, au titre de l'année 2001 et si possible de l'année 2002, le montant des remboursements (francs puis euros) effectués en direction des assurés sociaux dans le ressort de chacune des caisses précitées.

Réponse publiée le 30 mars 2004

Les montants des remboursements effectués en direction des assurés sociaux par la CPAM sont pour 2001 et 2002 les suivants :

LIBELLE DE LA CPAM MONTANTS REMBOURSES
En 2002 En 2001 Evolution
(en %)
Millions d'euros Millions de francs Millions d'euros Millions de francs
01.1 Bourg-en-Bresse 354 2 323 321 2 106 10,3
02.1 Laon 202 1 324 186 1 217 8,8
02.2 Saint-Quentin 186 1 220 173 1 133 7,7
03.1 Mougins 259 1 697 242 1 585 7,1
04.1 Digne 131 857 121 791 8,3
05.1 Gap 90 592 82 537 10,3
06.1 Nice 1 103 7 236 1 007 6 602 9,6
07.1 Annonay 76 499 70 457 9,3
07.2 Privas 132 864 121 794 8,8
08.1 Charleville-Mézières 217 1 424 200 1 309 8,8
09.1 Foix 109 717 100 654 9,6
10.1 Troyes 201 1 317 187 1 227 7,3
11.1 Carcassonne 243 1 591 219 1 436 10,8
12.1 Rodez 176 1 155 164 1 077 7,2
13.1 Marseille 2 164 14 197 1 970 12 924 9,8
14.1 Caen 429 2 811 398 2 609 7,7
15.1 Aurillac 85 560 81 528 5,9
16.1 Angoulême 229 1 499 214 1 401 7,0
17.1 La Rochelle 419 2 749 378 2 479 10,9
18.1 Bourges 225 1 474 207 1 358 8,5
19.01 Tulle 170 1 118 156 1 027 8,9
20.1 Ajaccio 137 900 121 796 13,0
20.2 Bastia 166 1 089 149 975 11,7
21.1 Dijon 364 2 385 334 2 193 8,7
22,1 Saint-Brieuc 374 2 452 338 2 216 10,7
23.1 Guéret 83 547 77 505 8,3
24.1 Périgueux 256 1 682 234 1 536 9,5
25.1 Besançon 216 1 418 202 1 326 7,0
25.2 Montbéliard 139 912 128 837 9,0
26.1 Valence 337 2 210 306 2 004 10,3
27.1 Evreux 387 2 541 358 2 347 8,3
28.1 Chartres 292 1 915 268 1 760 8,8
29.1 Brest 338 2 217 306 2 006 10,5
29.2 Quimper 273 1 789 246 1 615 10,8
30.1 Nîmes 564 3 702 517 3 389 9,2
31.1 Toulouse 974 6 389 887 5 821 9,8
32.1 Auch 112 737 104 681 8,3
33.1 Bordeaux 1 093 7 172 1 004 6 587 8,9
34.1 Béziers 244 1 599 217 1 421 12,5
34.2 Montpellier 616 4 038 557 3 653 10,5
35.1 Rennes 588 3 858 538 3 531 9,3
36.1 Châteauroux 172 1 127 157 1 029 9,6
37.1 Tours 409 2 680 372 2 442 9,8
38.1 Grenoble 736 4 829 678 4 448 8,6
38.2 Vienne 179 1 172 164 1 074 9,2
39.1 Lons-le-Saunier 165 1 079 150 984 9,6
40.1 Mont-de-Marsan 247 1 619 219 1 438 12,7
41.1 Blois 236 1 548 218 1 427 8,4
42.1 Roanne 114 750 107 703 6,7
42.2 Saint-Etienne 459 3 008 423 2 774 8,4
43.1 Le Puy-en-Velay 140 917 127 836 9,7
44.1 Nantes 539 3 533 500 3 278 7.8
44.2 Saint-Nazaire 242 1 585 221 1 451 9,2
45.1 Orléans 462 3 033 433 2 839 6,8
46.1 Cahors 106 696 98 645 7,9
47.1 Agen 220 1 445 199 1 303 10,9
48.1 Mende 46 303 43 283 6,9
49.1 Angers 332 2 179 311 2 038 6,9
49.2 Cholet 113 741 104 684 8,4
50.1 Saint-Lô 281 1 841 261 1 713 7,5
51.1 Reims 377 2 472 347 2 279 8,5
52.1 Chaumont 134 878 124 812 8,1
53.1 Laval 165 1 081 150 983 9,9
54.1 Longwy 119 779 112 734 6,1
54.2 Nancy 437 2 869 403 2 644 8,5
55.1 Bar-le-Duc 127 834 117 771 8,3
56.1 Vannes 456 2 991 422 2 769 8,0
57.1 Metz 338 2 219 297 1 949 13,9
57.2 Sarreguemines 235 1 539 208 1 362 13,0
57.3 Thionville 203 1 331 181 1 191 11,8
58.1 Nevers 162 1 065 151 992 7,4
59.1 Armentières 117 766 108 709 8,1
59.2 Cambrai 139 913 129 845 8,0
59.3 Douai 175 1 148 160 1 047 9,6
59.4 Dunkerque 221 1 446 206 1 350 7,1
59.5 Lille 478 3 136 444 2 916 7,5
59.6 Maubeuge 208 1 364 195 1 276 6,9
59.7 Roubaix 256 1 678 241 1 581 6,1
59.8 Tourcoing 165 1 080 153 1 002 7,8
59.9 Valenciennes 294 1 927 275 1 802 6,9
60.1 Beauvais 335 2 199 309 2 028 8,5
60.2 Creil 232 1 519 216 1 415 7,4
61.1 Alençon 198 1 302 182 1 193 9,1
62.1 Boulogne-sur-Mer 224 1 472 207 1 357 8,5
62.2 Arras 190 1 248 179 1 174 6,4
62.3 Calais 223 1 461 205 1 346 8,5
62.4 Lens 442 2 902 404 2 649 9,5
63.1 Clermont-Ferrand 472 3 095 437 2 868 7,9
64.1 Bayonne 238 1 560 216 1 420 9,9
64.2 Pau 256 1 677 234 1 534 9,3
65.1 Tarbes 184 1 207 170 1 117 8,0
66.1 Perpignan 366 2 404 328 2 154 11,6
67.1 Haguenau 218 1 433 192 1 260 13,7
67.2 Sélestat 234 1 534 209 1 368 12,1
67.3 Strasbourg 413 2 710 372 2 440 11.1
68.1 Colmar 183 1 203 165 1 085 10,9
68.2 Mulhouse 316 2 070 283 1 854 11,7
69.1 Lyon 1 169 7 666 1 073 7 036 8,9
69.2 Villefranche-sur-Saône 111 730 97 637 14,6
70.1 Vesoul 151 993 140 918 8,2
71.1 Mâcon 372 2 442 346 2 266 7,8
72.1 Le Mans 348 2 286 320 2 101 8,8
73.1 Chambéry 279 1 833 255 1 670 9,7
74.1 Annecy 416 2 730 385 2 527 8,1
75.1 Paris 1 887 12 377 1 739 11 407 8,5
76.1 Dieppe 161 1 054 147 961 9,6
76.2 Elbeuf 49 320 45 293 9,5
76.3 Le Havre 316 2 076 292 1 916 8,3
76.4 Rouen 435 2 852 396 2 599 9,7
77.1 Melun 909 5 961 829 5 439 9,6
78.1 Versailles 982 6 441 909 5 966 8,0
78.1 Niort 214 1 404 195 1 280 9,7
80.1 Amiens 430 2 819 404 2 649 6,4
81.1 Albi 269 1 762 245 1 604 9,9
82.1 Montauban 159 1 043 142 931 12,0
83.1 Toulon 914 5 995 824 5 403 10,9
84.1 Avignon 437 2 868 400 2 623 9,3
85.1 La Roche-sur-Yon 365 2 395 328 2 149 11,4
86.1 Poitiers 264 1 735 245 1 605 8,0
87.1 Limoges 268 1 760 242 1 590 10,7
88.1 Epinal 273 1 790 252 1 656 8,1
89.1 Auxerre 262 1 722 244 1 603 7,4
90.1 Belfort 94 619 88 579 6,8
91.1 Evry 855 5 606 794 5 208 7,7
92.1 Nanterre 1 068 7 008 1 013 6 644 5,5
93.1 Bobigny 1 175 7 705 1 079 7 077 8,9
94.1 Créteil 965 6 329 889 8 833 8,5
95.1 Cergy-Pontoise 853 5 596 784 5 144 8,8
France métropolitaine 45 932 301 291 42 141 276 429 9,0

Données clés

Auteur : M. Jean-Yves Cousin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : généralités

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 17 novembre 2003
Réponse publiée le 30 mars 2004

partager