permis de construire
Question de :
M. Jean-Yves Cousin
Calvados (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Yves Cousin appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer au sujet de la participation pour voies nouvelles et réseaux (PVNR) autorisée par la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000, pour savoir combien d'assemblées locales, dans chacun des départements de la France métropolitaine, ont adopté au cours des années 2001 et 2002 la délibération permettant de mettre en application la participation sus-indiquée. Au cas où la statistique n'aurait pas été dressée au plan national, l'information demandée se limiterait au Calvados.
Réponse publiée le 30 mars 2004
Les informations statistiques souhaitées par l'honorable parlementaire figurent dans les tableaux ci-après. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 46 de la loi solidarité et renouvellement urbains, les communes peuvent instaurer sur l'ensemble de leur territoire la participation pour voies nouvelles et réseaux (PVNR) définie aux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2. Cette participation permet le financement des voies et des réseaux destinés à l'implantation de nouvelles constructions. Il est constaté au 31 décembre 2002, que 4 998 communes avaient instauré le principe de la PVNR sur leur territoire. A la suite des délibérations générales, 352 communes ont décidé de financer 588 projets spécifiques d'aménagement de voies et réseaux. Sur l'ensemble des délibérations spécifiques, 355 concernent des aménagements de voies existantes et 233 des créations de voies nouvelles. Il ressort également que la PVNR, sur l'ensemble du territoire, a permis aux communes d'équiper 8 321 366 mètres carrés de terrain pour un coût moyen de participation mise à la charge des propriétaires fonciers de 5,35 euros par mètres carrés. Il est également constaté que pour les 4 988 communes qui ont instauré la PVNR au 31 décembre 2002, 3 069 d'entre elles comptent moins de 1 000 habitants chacune, 1 755 communes comptent de 1 000 à moins de 10 000 habitants, 164 communes 10 000 habitants et au-delà, dont 5 de plus de 100 000 habitants. La PVNR est donc principalement instaurée par les petites communes. L'attrait de ce mode de financement des voies et réseaux devrait s'accroître à très bref délai, à la suite des simplifications et assouplissements apportés par la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, qui substitue le régime de la participation pour voies et réseaux (PVR) à celui de la PVNR. Etat statistique relatif à la participation pour voie nouvelle et réseaux (PVNR) (article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme) Communes
CODE département | DÉPARTEMENT | NOMBRE de communes ayant pris une délibération générale | DÉLIBERATION spécifique total VN (¹) | DÉLIBERATION spécifique total VP (²) |
---|---|---|---|---|
01 | Ain | 33 | 35 | 0 |
02 | Aisne | 313 | 0 | 0 |
03 | Allier | 24 | 1 | 5 |
04 | Alpes-de-Hte-Provence | 12 | 0 | 3 |
05 | Hautes-Alpes | 9 | 0 | 1 |
06 | Alpes-Maritimes | 5 | 0 | 0 |
07 | Ardèche | 81 | 3 | 3 |
08 | Ardennes | 17 | 0 | 0 |
09 | Ariège | 10 | 1 | 1 |
10 | Aube | 26 | 1 | 4 |
11 | Aude | 24 | 2 | 0 |
12 | Aveyron | 45 | 0 | 2 |
13 | Bouches-du-Rhône | 10 | 0 | 2 |
14 | Calvados | 54 | 13 | 0 |
15 | Cantal | 0 | 0 | 0 |
16 | Charente | 292 | 4 | 20 |
17 | Charente-Maritime | 27 | 1 | 2 |
18 | Cher | 4 | 0 | 0 |
19 | Corrèze | 36 | 0 | 1 |
2A | Corse-du-Sud | 0 | 0 | 0 |
2B | Haute-Corse | 0 | 0 | 0 |
21 | Côte-d'Or | 50 | 3 | 3 |
22 | Côtes-d'Armor | 56 | 1 | 3 |
23 | Creuse | 44 | 0 | 21 |
24 | Dordogne | 18 | 0 | 0 |
25 | Doubs | 77 | 0 | 3 |
26 | Drôme | 75 | 4 | 3 |
27 | Eure | 49 | 2 | 1 |
28 | Eure-et-Loir | 98 | 0 | 6 |
29 | Finistère | 32 | 2 | 2 |
30 | Gard | 12 | 0 | 0 |
31 | Haute-Garonne | 127 | 11 | 4 |
32 | Gers | 44 | 1 | 5 |
33 | Gironde | 57 | 0 | 4 |
34 | Hérault | 49 | 0 | 3 |
35 | Ille-et-Vilaine | 107 | 0 | 8 |
36 | Indre | 32 | 3 | 0 |
37 | Indre-et-Loire | 33 | 0 | 10 |
38 | Isère | 30 | 3 | 3 |
39 | Jura | 29 | 0 | 0 |
40 | Landes | 17 | 0 | 0 |
41 | Loir-et-Cher | 23 | 0 | 2 |
42 | Loir | 34 | 3 | 1 |
43 | Haute-Loire | 78 | 3 | 6 |
44 | Loire-Atlantique | 169 | 29 | 51 |
45 | Loiret | 4 | 1 | 0 |
46 | Lot | 62 | 5 | 0 |
47 | Lot-et-Garonne | 41 | 1 | 5 |
48 | Lorère | 47 | 1 | 2 |
49 | Maine-et-Loire | 89 | 4 | 8 |
50 | Manche | 113 | 3 | 2 |
51 | Marne | 26 | 0 | 4 |
52 | Haute-Marne | 10 | 0 | 3 |
53 | Mayenne | 151 | 2 | 0 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 41 | 1 | 4 |
55 | Meuse | 2 | 0 | 0 |
56 | Morbihan | 71 | 7 | 0 |
57 | Moselle | 40 | 2 | 1 |
58 | Nièvre | 27 | 1 | 0 |
59 | Nord | 72 | 1 | 1 |
60 | Oise | 27 | 0 | 0 |
61 | Orne | 100 | 2 | 0 |
62 | Pas-de-Calais | 37 | 0 | 2 |
63 | Puy-de-Dôme | 113 | 5 | 23 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 120 | 5 | 10 |
65 | Hautes-Pyrénées | 35 | 1 | 1 |
66 | Pyrénées-Orientales | 38 | 0 | 3 |
67 | Bas-Rhin | 161 | 1 | 8 |
68 | Haut-Rhin | 75 | 7 | 2 |
69 | Rhône | 3 | 0 | 2 |
70 | Haute-Saône | 10 | 4 | 2 |
71 | Saône-et-Loire | 80 | 0 | 1 |
72 | Sarthe | 41 | 1 | 0 |
73 | Savoie | 4 | 0 | 0 |
74 | Haute-Savoie | 73 | 4 | 3 |
75 | Paris | 0 | 0 | 0 |
76 | Seine-Maritime | 118 | 0 | 0 |
77 | Seine-et-Marne | 20 | 0 | 1 |
78 | Yvelines | 6 | 2 | 1 |
79 | Deux-Sèvres | 85 | 1 | 17 |
80 | Somme | 1 | 0 | 1 |
81 | Tarn | 133 | 15 | 3 |
82 | Tarn-et-Garonne | 62 | 5 | 3 |
83 | Var | 37 | 4 | 9 |
84 | Vaucluse | 16 | 1 | 1 |
85 | Vendée | 147 | 11 | 83 |
86 | Vienne | 88 | 3 | 4 |
87 | Haute-Vienne | 117 | 2 | 6 |
88 | Vosges | 3 | 0 | 0 |
89 | Yonne | 49 | 0 | 1 |
90 | Territoire-de-Belfort | 2 | 0 | 4 |
91 | Essonne | 9 | 0 | 1 |
92 | Hauts-de-Seine | 5 | 2 | 0 |
93 | Seine-Saint-Denis | 0 | 0 | 0 |
94 | Val-de-Marne | 0 | 0 | 0 |
95 | Val-d'Oise | 0 | 0 | 0 |
971 | Guadeloupe | 0 | 0 | 0 |
972 | Martinique | 2 | 2 | 0 |
973 | Guyane | 3 | 0 | 0 |
974 | La Réunion | 2 | 0 | 0 |
Total | 4 988 | 233 | 355 | |
(¹) VN : voie nouvelle. (²) VP : voie préexistante. |
Auteur : M. Jean-Yves Cousin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement, transports et logement
Dates :
Question publiée le 17 novembre 2003
Réponse publiée le 30 mars 2004