détenus
Question de :
M. Christian Estrosi
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Estrosi souhaite connaître de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, le nombre de personnes de plus de soixante-dix ans actuellement incarcérées dans les prisons françaises. Il souhaite connaître l'évolution de ce nombre au cours des dernières années.
Réponse publiée le 25 novembre 2002
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'au 1er septembre 2002 411 personnes âgées de 70 ans et plus étaient détenues en France (tableau 2). L'administration pénitentiaire enregistre les personnes âgées de 60 ans et plus. Entre le 1er janvier 1980 et le 1er janvier 2002, alors que l'ensemble de la population détenue a augmenté de 32 %, les personnes détenues âgées de 60 ans et plus ont crû de 336 %, soit 10 fois plus. Au 1er janvier 1980, les détenus âgés de 60 ans et plus représentaient 1 % de la population détenue, au 1er janvier 2002 leur proportion est de 3,2 % (tableau 1). Tableau 1 Evolution des personnes détenues de plus de 60 ans depuis 1980, au 1er janvier Champ : métropole et outre-mer. Source : statistique trimestrielle.
AU 1er JANVIER | 60 ANS et plus | ENSEMBLE des personnes détenues | PART des 60 ans et plus (1 %) |
---|---|---|---|
1980 | 359 | 36 913 | 1,0 |
1981 | 469 | 40 365 | 1,2 |
1982 | 313 | 31 551 | 1,0 |
1983 | 375 | 35 876 | 1,0 |
1984 | 419 | 40 010 | 1,0 |
1985 | 521 | 44 498 | 1,2 |
1986 | 390 | 44 029 | 0,9 |
1987 | 468 | 49 112 | 1,0 |
1988 | 533 | 50 874 | 1,0 |
1989 | 537 | 46 515 | 1,2 |
1990 | 449 | 45 420 | 1,0 |
1991 | 495 | 49 083 | 1,0 |
1992 | 539 | 50 115 | 1,1 |
1993 | 575 | 50 342 | 1,1 |
1994 | 648 | 52 551 | 1,2 |
1995 | 816 | 53 935 | 1,5 |
1996 | 909 | 55 062 | 1,7 |
1997 | 1 104 | 54 269 | 2,0 |
1998 | 1 421 | 53 845 | 2,6 |
1999 | 1 442 | 52 961 | 2,7 |
2000 | 1 564 | 51 441 | 3,0 |
2001 | 1 606 | 47 837 | 3,4 |
2002 | 1 565 | 48 594 | 3,2 |
Evolution 1980-2002 (%) | 335,9 | 31,6 |
RÉGION pénitentiaire | 60 ANS à moins de 70 ans | 70 ANS et plus | ENSEMBLE des détenus de plus de 60 ans | PART des 70 ans et plus (1 %) |
---|---|---|---|---|
Bordeaux | 155 | 55 | 210 | 26,2 |
Dijon | 52 | 33 | 85 | 38,8 |
Lille | 152 | 45 | 197 | 22,8 |
Lyon | 92 | 34 | 126 | 27,0 |
Marseille | 183 | 52 | 235 | 22,1 |
Paris | 257 | 76 | 333 | 22,8 |
Rennes | 106 | 41 | 147 | 27,9 |
Strasbourg | 92 | 16 | 108 | 14,8 |
Toulouse | 103 | 41 | 144 | 28,5 |
Outre-mer | 80 | 18 | 98 | 18,4 |
Ensemble | 1 272 | 411 | 1 683 | 24,4 |
Auteur : M. Christian Estrosi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Système pénitentiaire
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 30 septembre 2002
Réponse publiée le 25 novembre 2002