Koweit
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani demande à M. le ministre délégué au commerce extérieur de bien vouloir lui préciser le volume et la composition des échanges commerciaux réalisés entre la France et le Koweït depuis les vingt dernières années.
Réponse publiée le 16 décembre 2002
Alors que les besoins d'équipements apparus à la suite des destructions irakiennes, survenues lors de la guerre du Golfe, et de l'effort de reconstruction avaient permis à la France, en particulier grâce à la vente d'Airbus, de se situer au 3e rang des exportateurs vers le Koweït en 1993, puis au 4e rang en 1995, notre pays a retrouvé, à partir de 1996, un rang modeste de 7e ou 8e fournisseur de l'Emirat. Depuis lors, les exportations françaises se situaient autour de 230 millions d'euros, avant d'atteindre 285 millions d'euros en 2001. Après avoir reculé de 11,3 % en 1999, reflétant l'activité économique morose du pays et l'évolution générale des importations, les exportations françaises ont augmenté de 4,1 % en 2000 et de 19,8 % en 2001. En raison du maintien des cours du pétrole à un niveau élevé, le solde des échanges commerciaux reste négatif (- 78 millions d'euros en 2001, et - 21 millions d'euros sur les huit premiers mois de 2002). Le Koweït est en 2001 le 75e client de la France et son 66e fournisseur. Deux observations peuvent être faites sur la nature des relations commerciales bilatérales : d'une part, les exportations françaises sont modestes mais représentent un large éventail de produits. En 2001, les exportations ont atteint 285 millions d'euros contre 238 millions d'euros en 2000 et sont constituées à hauteur de 42 % de biens de consommation, dont 11 % de produits agro-alimentaires. Le Koweït reste un marché important mais globalement stable pour l'industrie du luxe française, en particulier dans les domaines des parfums et produits cosmétiques, du prêt-à-porter haut de gamme, des arts de la table et des produits pharmaceutiques. Les biens d'équipement représentent 19 % des exportations françaises, concernant principalement les secteurs électriques, électroniques et mécaniques. Quant aux biens intermédiaires, ils représentent le tiers des exportations françaises en 2001. La part de marché détenue par les entreprises françaises, de 3,7 % en 2001, est relativement stable ; d'autre part, les importations sont exclusivement constituées de pétrole et produits pétroliers. En 2001, les importations ont été de 363 millions d'euros contre 461 millions d'euros en 2000, le pétrole et les produits énergétiques représentant 99 % du total. Les variations de valeurs ne résultent que des seules évolutions du cours du baril, les quantités importées étant stables d'une année sur l'autre. Le tableau ci-après présente les chiffres des échanges commerciaux entre la France et le Koweït, depuis 1992, dernière année disponible rétrospectivement, ventilés par secteur d'activité. (15 février 2002. - M euros)
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | EVOLUTION 2000-2001 (en %)RÉPARTITION (en %) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (caf fab hors matériel militaire) | ||||||||||||
Exportations | 334 | 694 | 359 | 580 | 221 | 242 | 257 | 228 | 238 | 285 | + 19,8 | |
Importations | 123 | 146 | 82 | 112 | 104 | 115 | 123 | 209 | 461 | 363 | - 21,2 | 100 |
Solde | 210 | 548 | 277 | 468 | 118 | 127 | 134 | 19 | - 223 | - 78 | 145 | |
Agriculture, sylviculture, pêche | ||||||||||||
Exportations | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | - 76,6 | |
Importations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 1 600,0 | 1 |
Solde | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | - 5 | |
Industries agricoles et alimentaires | ||||||||||||
Exportations | 21 | 24 | 23 | 23 | 25 | 29 | 26 | 28 | 30 | 30 | + 0,5 | |
Importations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 300,0 | 4 |
Solde | 21 | 24 | 23 | 23 | 25 | 29 | 26 | 28 | 30 | 30 | ||
Agro-alimentaire | ||||||||||||
Exportations | 21 | 25 | 27 | 24 | 30 | 34 | 27 | 29 | 36 | 31 | - 12,4 | |
Importations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 462,5 | 5 |
Solde | 21 | 25 | 27 | 24 | 30 | 34 | 27 | 29 | 36 | 31 | - 5 | |
Biens de consommation | ||||||||||||
Exportations | 72 | 84 | 72 | 96 | 71 | 78 | 78 | 81 | 87 | 88 | + 0,8 | |
Importations | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - 39,0 | 13 | |
Solde | 72 | 83 | 71 | 94 | 70 | 78 | 77 | 80 | 87 | 88 | 1 | |
Industrie automobile | ||||||||||||
Exportations | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 19 | + 201,3 | |
Importations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 71,0 | 1 |
Solde | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 19 | 13 | |
Biens d'équipement | ||||||||||||
Exportations | 167 | 520 | 199 | 410 | 49 | 46 | 55 | 62 | 48 | 54 | + 13,4 | |
Importations | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | - 72,9 | 7 |
Solde | 167 | 520 | 198 | 409 | 45 | 43 | 52 | 62 | 46 | 54 | 8 | |
Biens intermédiaires | ||||||||||||
Exportations | 60 | 60 | 56 | 46 | 67 | 80 | 90 | 51 | 59 | 91 | + 54,6 | |
Importations | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | - 65,4 | 9 |
Solde | 60 | 60 | 55 | 44 | 65 | 79 | 88 | 46 | 52 | 89 | 37 | |
Industrie | ||||||||||||
Exportations | 311 | 668 | 332 | 556 | 191 | 206 | 228 | 197 | 200 | 253 | + 26,1 | |
Importations | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | - 65,0 | 30 |
Solde | 310 | 668 | 331 | 555 | 186 | 203 | 223 | 191 | 191 | 249 | 58 | |
Energie | ||||||||||||
Exportations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 30,0 | |
Importations | 123 | 146 | 81 | 111 | 99 | 111 | 118 | 202 | 451 | 360 | - 20,3 | 65 |
Solde | - 123 | - 146 | - 81 | - 111 | - 98 | - 111 | - 117 | - 201 | - 450 | - 359 | 91 | |
Part dans les échanges commerciaux de la France | ||||||||||||
Exportations | 0,18 % | 0,40 % | 0,18 % | 0,27 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,09 % | ||
Importations | 0,06 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,08 % | 0,14 % | 0,11 % | ||
NB. Les produits divers sont inclus dans le total. |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce extérieur
Ministère interrogé : commerce extérieur
Ministère répondant : commerce extérieur
Dates :
Question publiée le 30 septembre 2002
Réponse publiée le 16 décembre 2002