Question écrite n° 40105 :
politiques communautaires

12e Législature

Question de : M. Michel Bouvard
Savoie (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Bouvard interroge M. le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire sur la gestion des fonds européens de la politique de cohésion attribués à notre pays. Il souhaite connaître le montant des sommes restituées à la Commission européenne au titre des anciens objectifs 5b et 2. Il souhaite également connaître le montant et la répartition par fonds (FEDER, FEOGA, FSE) et par région des mesures de dégagement d'office auxquelles il a été procédé au titre de l'objectif 2.

Réponse publiée le 10 août 2004

Le secrétaire d'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative au montant des sommes restituées au titre des anciens Objectifs 2 et 5 b de la période 1994-1999. D'après les informations disponibles à ce jour, le montant global des sommes restituées sur les programmes européens s'élève à 11 % des crédits alloués à la France (enveloppe de 13 milliards d'euros tous programmes et objectifs confondus). Toutefois, le montant exact n'est pas actuellement connu car tous les programmes n'ont pas encore été officiellement clôturés par la Commission européenne et font l'objet de derniers échanges d'information. Ce bilan de la consommation des crédits n'est pas totalement satisfaisant, puisque ce taux plaçait la France dans la seconde moitié des pays européens. Cependant, il est compensé par la rigueur apportée aux dossiers de clôture des programmes, comme la Commission l'a par ailleurs reconnue. Concernant les programmes 2000-2006, l'enveloppe des fonds structurels (FEDER, FSE, FEOGA-O, IFOP) allouée à la France est de 16 milliards d'euros. Par rapport à la période de programmation précédente, on peut noter une très nette amélioration de la consommation des crédits qui s'est traduite à la fin de l'année 2003 par une absence de dégagement d'office sur le FEDER et par un dégagement d'office limité sur le FSE qui s'élève à 12,9 millions d'euros, soit moins de 0,01 % du montant des sommes attribuées à la France. Seulement sept régions sont concernées : Alsace, Centre, Languedoc-Roussillon, Limousin, Nord - Pas-de-Calais, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes. A mi-parcours de la période de programmation 2000-2006, la mise en oeuvre des programmes régionaux européens et la consommation des fonds structurels apparaissent donc tout à fait satisfaisant grâce, notamment, aux mesures de simplification de gestion arrêtées par le Gouvernement à l'été 2002. Tableau de répartition FSE objectif 2 du dégagement d'office

OBJECTIF 2 RAPPEL FSE OBJECTIF 2 DÉGAGÉ EN 2003
Alsace 1 370 336
Centre 2 0960918
Languedoc-Roussillon 1 522 040
Limousin 1 132 670
Nord - Pas-de-Calais 505 367
Poitou-Charentes 413 580
Rhône-Alpes 5 936 260
Synthèse du programme régional objectif 2 État d'avancement objectif 2 - 2000-2006 Données au 1er juin 2004

MAQUETTE FINANCIÈRE

(1)

OPÉRATIONS PROGRAMMÉES

(opérations ultimes incluses) (2)

PAIEMENTS RÉALISÉS AUX BÉNÉFICIAIRES

(opérations ultimes incluses) (3)
Coût total UE Nombre Coût total % (4) UE % (5) Coût total % (4) UE payé % (5)
Alsace 317 850 207 109 688 232 863 213 195 426 67,1 56 381 971 51,4 93 232 550 29,3 21 394 392 19,5
Aquitaine 2 331 962 629 535 119 666 5 456 1 418 108 884 60,8 380 123 226 71,0 682 973 251 29,3 147 600 717 27,6
Auvergne 1 492 297 029 357 907 423 4 191 787 607 824 52,8 177 606 965 49,6 427 360 768 28,6 76 776 846 21,5
Basse-Normandie 1 090 961 858 305 647 344 2 908 755 680 195 69,3 185 854 544 60,8 366 656 296 33,6 71 175 129 23,3
Bourgogne 874 943 143 279 348 58 2 646 732 755 542 83,7 213 651 973 76,5 347 597 206 39,7 86 910 456 32,6
Bretagne 1 400 926 184 465 675 095 4 824 1 190 707 733 85,0 318 870 166 68,5 753 875 050 53,8 151 779 630 32,6
Centre 732 646 964 226 979 553 1 677 558 765 920 76,3 153 724 235 67,7 241 268 024 32,9 59 866 884 26,4
Champagne-Ardenne 663 172 603 216 030 471 1 855 465 159 918 70,1 118 907 564 55,0 230 572 271 34,8 52 643 356 24,4
Franche-Comté 645 557 593 211 062 056 2 185 557 485 722 86,4 132 150 772 62,6 322 256 152 49,9 65 065 174 30,8
Haute-Normandie 988 771 632 312 866 416 1 398 673 367 724 68,1 179 662 724 57,4 402 518 494 40,7 80 437 277 25,7
Ile-de-France 405 067 158 142 315 579 417 293 180 239 72,4 91 796 941 64,5 113 879 472 28,1 20 713 229 14,6
Languedoc-Roussillon 1 123 733 015 315 998 558 4 547 784 366 332 69,8 194 621 542 61,6 396 566 844 35,3 80 903 849 25,6
Limousin 741 514 800 185 249 365 3 528 523 805 422 70,6 112 932 970 61,0 219 237 140 29,6 41 791 181 22,6
Lorraine 1 311 957 154 411 628 597 4 200 1 265 736 596 96,5 298 549 306 72,5 727 027 219 55,4 133 320 963 32,4
Midi-Pyrénées 1 815 603 247 496 337 608 7 461 1 115 808 442 61,5 286 155 292 57,7 543 450 408 29,9 113 020039 22,8
Nord-Pas-de-Calais 2 1 831 700 556 608 235 252 2 149 1 278 220 809 69,8 350 195 651 57,6 639 185 887 34,9 133 307 088 21,9
PACA 1 419 066 918 339 914 718 2 104 1 028 930 040 72,5
202 307 008 59,5 784 586 778 55,3 99 107 639     29,2
Pays-de-Loire 1 780 477 655 427 687 176 5 013 1 151 976 295 64,7 267 863 554 62,6 758 245 445 42,6 148 345 007 34,7
Picardie 967 834 605 264 195 281 2 220 667 828 699 69,0 138 038 366 52,2 400 460 181 41,4 79 179 132 30,0
Poitou-Charentes 1 042 404 478 311 645 737 2 819 711 693 506 68,3 179 259 502 57,5 422 323 037 40,5 92 303 302 29,6
Rhône-Alpes 1 577 505 860 465 590 474 4 919 1 150 487 447 72,9 296 698 313 63,7 589 774 255 37,4 134 921 526 29,0
Total Objectif 2 24 555 956 288 6 989 123 149 67 380 17 324 868 715 70,6 % 4 335 352 631 62,0 % 9 463 046 728 38,5 % 1 890 562 816 27,1 %

(1) Maquette financière en cours (coût total et en contribution UE).

(2) Nombre, coût total et montant de la contribution UE des opérations programmées (sous statut O ou R).

(3) Coût total, contribution UE des opérations réalisées.

(4) Montant en coût total rapporté au coût total défini dans la maquette en cours.

(5) Montant en contribution UE rapporté à la dotation UE définie dans la maquette en cours.

Données clés

Auteur : M. Michel Bouvard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Aménagement du territoire

Ministère interrogé : aménagement du territoire

Ministère répondant : aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 25 mai 2004
Réponse publiée le 10 août 2004

partager