maintien
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que depuis la loi du 15 novembre 2001, l'organisation de fêtes musicales appelées rave-parties est soumise à un certain nombre de contraintes. Elle souhaiterait qu'il lui indique, département par département, quel a été le nombre de rave-parties pour lesquelles un agrément a été demandé depuis cette date.
Réponse publiée le 26 octobre 2004
L'honorable parlementaire souhaite connaître, département par département, le nombre de rave-parties pour lesquelles un agrément a été demandé depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 novembre 2001. Le dispositif de cette loi a été précisé par le décret du 3 mai 2002 qui dispose que les organisateurs de ces rassemblements musicaux sont tenus, dès lors qu'au moins 250 participants sont prévus, de déclarer leur projet à la préfecture du lieu du rassemblement. Cette déclaration doit notamment mentionner les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. Les statistiques disponibles portent sur des données globales relatives au nombre de rave-parties qui se sont déroulées dans chaque département, soit en zone de compétence de la police nationale (ZPN), soit en zone de compétence de la gendarmerie nationale (ZGN). Ces données figurent dans le tableau joint pour les années 2002 et 2003. Afin de pouvoir mener des analyses plus fines de ces rassemblements, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a souhaité, qu'à compter de l'année 2004, les informations chiffrées intègrent différents paramètres, en particulier en ce qui concerne la déclaration.
DPTS | 2002 | 2003 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZGN | ZPN | TOT | ZGN | ZPN | TOT | |
01 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
02 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
07 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
08 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
09 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
10 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 |
11 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
12 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
13 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 |
14 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 |
15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | 17 | 1 | 18 | 9 | 0 | 9 |
18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
22 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 |
23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
25 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 |
26 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
27 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 9 |
28 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 |
29 | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 |
30 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
31 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 |
34 | 13 | 0 | 13 | 8 | 1 | 9 |
35 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 |
36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
38 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 8 |
39 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
40 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 |
41 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 |
42 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
43 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
44 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 |
45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
49 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
50 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
51 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
52 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
54 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
56 | 16 | 0 | 16 | 5 | 1 | 6 |
57 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 |
58 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 |
59 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
60 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
63 | 8 | 1 | 9 | 7 | 1 | 8 |
64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
66 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
67 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 |
68 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
69 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
70 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
71 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
72 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
73 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
74 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | 9 | 1 | 10 | 6 | 7 | 13 |
77 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 |
78 | 11 | 1 | 12 | 5 | 0 | 5 |
79 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
80 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
81 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
83 | 16 | 1 | 17 | 7 | 1 | 8 |
84 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 |
85 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
86 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 |
87 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
88 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
89 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
94 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 |
95 | 9 | 2 | 11 | 7 | 1 | 8 |
974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ordre public
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 13 juillet 2004
Réponse publiée le 26 octobre 2004