sécurité des biens et des personnes
Question de :
M. Jean-Yves Cousin
Calvados (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Yves Cousin interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'évolution des statistiques, par brigade territoriale, de la délinquance et de la sécurité dans le département du Calvados. Il souhaiterait connaître les chiffres pour les années 2000, 2001, le premier semestre 2002, le second semestre 2002 et l'année 2003.
Réponse publiée le 4 janvier 2005
Les résultats enregistrés par les brigades territoriales ne représentent qu'une partie de la délinquance constatée par les groupements de gendarmerie départementale. Ainsi, pour l'année 2003, les brigades ont constaté 98,72 % de la délinquance globale du Calvados en zone gendarmerie et 99,69 % de la délinquance de voie publique. En 2003, le groupement du Calvados a enregistré une baisse de 5,68 % de la délinquance globale et un recul 13,10 % de la délinquance de voie publique.
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2002 (1er semestre) | 2002 (2e semestre) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRÉGÉ | APPELLATION | Constatés DG | Constatés DVP | Constatés DG | Constatés DVP | Constatés DG | Constatés DVP | Constatés DG | Constatés DVP | Constatés DG | Constatés DVP | Constatés DG | Constatés DVP |
BT Autonome | Caen | 152 | 63 | 167 | 72 | 91 | 43 | 19 | 0 | 76 | 42 | 14 | 1 |
BT Autonome | Douvres-La Delivrand | 471 | 249 | 479 | 246 | 563 | 260 | 612 | 234 | 253 | 145 | 309 | 115 |
BT Autonome | Troarn | 247 | 134 | 190 | 100 | 255 | 138 | 608 | 336 | 122 | 68 | 133 | 70 |
BT Autonome | Bayeux | 1234 | 639 | 957 | 488 | 760 | 363 | 838 | 376 | 358 | 185 | 402 | 178 |
BT Prox chef lieu | Evrecy | 322 | 163 | 304 | 131 | 353 | 210 | 911 | 422 | 186 | 106 | 166 | 104 |
BT Prox chef lieu | Moult | 408 | 235 | 559 | 341 | 523 | 312 | 861 | 440 | 279 | 165 | 244 | 147 |
BT Prox chef lieu | Ouistreham | 722 | 368 | 696 | 335 | 934 | 424 | 1306 | 531 | 440 | 196 | 494 | 228 |
BT Prox chef lieu | Tilly-sur-Seulles | 114 | 56 | 181 | 84 | 265 | 126 | 469 | 210 | 124 | 57 | 142 | 69 |
BT Prox chef lieu | Isigny-sur-Mer | 234 | 104 | 236 | 111 | 287 | 145 | 460 | 176 | 157 | 74 | 129 | 70 |
BT Prox chef lieu | Falaise | 506 | 227 | 574 | 258 | 676 | 243 | 515 | 180 | 286 | 105 | 376 | 128 |
BT Prox chef lieu | Pont-d'Ouilly | 104 | 45 | 81 | 30 | 89 | 37 | 204 | 81 | 47 | 25 | 42 | 12 |
BT Prox chef lieu | Mezidon-Canon | 292 | 98 | 333 | 162 | 337 | 163 | 533 | 233 | 183 | 90 | 153 | 73 |
BT Prox chef lieu | Orbec | 213 | 118 | 219 | 122 | 270 | 164 | 478 | 254 | 126 | 88 | 144 | 76 |
BT Prox chef lieu | Pont-L'évèque | 255 | 123 | 197 | 127 | 262 | 111 | 446 | 206 | 88 | 51 | 174 | 60 |
BT Prox chef lieu | Villers-sur-Mer | 201 | 126 | 160 | 101 | 228 | 131 | 332 | 173 | 84 | 36 | 144 | 95 |
BT Prox chef lieu | Viré | 74 | 15 | 72 | 10 | 51 | 13 | 214 | 97 | 28 | 8 | 23 | 5 |
BT Prox chef lieu | Condé-sur-Noireau | 184 | 72 | 233 | 120 | 255 | 142 | 463 | 199 | 154 | 87 | 100 | 54 |
BT Prox chef lieu | Courseulles-sur-Mer | 389 | 196 | 393 | 213 | 467 | 208 | 708 | 317 | 214 | 107 | 253 | 101 |
BT Proximité | Carpiquet | 464 | 249 | 630 | 351 | 759 | 368 | 301 | 102 | 383 | 179 | 375 | 188 |
BT Proximité | Bretteville-l'Orguei | 346 | 114 | 596 | 152 | 280 | 143 | 71 | 31 | 134 | 64 | 146 | 79 |
BT Proximité | Colombelles (*) | 462 | 287 | 561 | 343 | 439 | 262 | 74 | 32 | 180 | 98 | 259 | 164 |
BT Proximité | Creully | 154 | 82 | 199 | 95 | 191 | 76 | 41 | 23 | 124 | 39 | 67 | 37 |
BT Proximité | Biéville-Beuville | 277 | 138 | 249 | 144 | 293 | 124 | 3 | 0 | 119 | 56 | 176 | 70 |
BT Proximité | Villers-Bocage | 163 | 89 | 215 | 106 | 205 | 83 | 68 | 31 | 101 | 37 | 104 | 46 |
BT Proximité | Balleroy | 74 | 23 | 115 | 34 | 103 | 50 | 25 | 13 | 48 | 22 | 56 | 28 |
BT Proximité | Caumont-l'évente | 78 | 37 | 112 | 57 | 140 | 50 | 29 | 13 | 70 | 25 | 72 | 25 |
BT Proximité | Port-en-Bessin-Huppa | 195 | 135 | 272 | 153 | 200 | 129 | 18 | 10 | 81 | 41 | 120 | 89 |
BT Proximité | Trévières | 123 | 55 | 125 | 52 | 116 | 51 | 24 | 3 | 49 | 23 | 67 | 28 |
BT Proximité | Brétteville-sur-Laiz | 336 | 105 | 306 | 146 | 375 | 212 | 80 | 41 | 168 | 94 | 207 | 118 |
BT Proximité | Clecy | 105 | 46 | 103 | 38 | 98 | 38 | 21 | 9 | 53 | 23 | 45 | 15 |
BT Proximité | Morteaux-Couliboeuf | 69 | 21 | 61 | 30 | 69 | 37 | 12 | 8 | 35 | 18 | 34 | 19 |
BT Proximité | Potigny | 85 | 40 | 105 | 49 | 121 | 58 | 21 | 5 | 59 | 31 | 63 | 27 |
BT Proximité | Thury-Harcourt | 142 | 50 | 123 | 63 | 127 | 67 | 30 | 17 | 62 | 34 | 65 | 33 |
BT Proximité | Lisieux | 700 | 113 | 269 | 136 | 394 | 144 | 67 | 33 | 149 | 82 | 181 | 63 |
BT Proximité | Livarot | 112 | 60 | 205 | 134 | 148 | 81 | 35 | 16 | 78 | 45 | 70 | 36 |
BT Proximité | Saint-Pierre-sur-Dives | 205 | 97 | 229 | 122 | 232 | 111 | 57 | 25 | 102 | 58 | 130 | 53 |
BT Proximité | Blangy-le-Château | 87 | 51 | 94 | 35 | 72 | 26 | 15 | 4 | 35 | 10 | 37 | 16 |
BT Proximité | Cambremer | 70 | 37 | 71 | 36 | 77 | 40 | 12 | 5 | 38 | 22 | 39 | 18 |
BT Proximité | Houlgate | 161 | 70 | 99 | 43 | 78 | 45 | 10 | 7 | 43 | 23 | 34 | 22 |
BT Proximité | Dozule | 156 | 56 | 144 | 68 | 141 | 55 | 35 | 14 | 75 | 29 | 67 | 26 |
BT Proximité | Honfleur | 103 | 56 | 175 | 67 | 112 | 58 | 19 | 9 | 55 | 29 | 57 | 27 |
BT Proximité | Deauville | 53 | 26 | 86 | 37 | 48 | 26 | 10 | 6 | 30 | 17 | 18 | 9 |
BT Proximité | Aulnay-sur-Odon | 204 | 48 | 235 | 91 | 144 | 60 | 49 | 16 | 76 | 29 | 68 | 31 |
BT Proximité | Le Beny-Bocage | 51 | 15 | 121 | 31 | 84 | 30 | 20 | 11 | 42 | 15 | 42 | 16 |
BT Proximité | Saint-Sever-Calvados | 74 | 13 | 90 | 40 | 73 | 43 | 20 | 6 | 41 | 30 | 32 | 13 |
BT Proximité | Vassy | 70 | 19 | 73 | 27 | 102 | 19 | 25 | 11 | 38 | 7 | 42 | 12 |
Total : | 11 241 | 5 163 | 11 694 | 5 731 | 11 887 | 5 719 | 11 169 | 4 966 | 5 673 | 2 815 | 6 115 | 2 894 | |
(*)Dissoute le 1er janvier 2004. |
Auteur : M. Jean-Yves Cousin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 13 juillet 2004
Réponse publiée le 4 janvier 2005