questions écrites
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le fait que sa question écrite n° 4397 du 14 octobre 2002 concernant la sécurité routière n'a toujours pas obtenu de réponse, c'est-à-dire près de deux ans après qu'elle a été posée. Elle s'étonne tout particulièrement d'un tel retard et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons de telles négligences.
Réponse publiée le 12 octobre 2004
Concernant l'effectif global du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, il convient de rappeler que 230 postes supplémentaires ont déjà été créés entre 2001 et 2003 pour améliorer les conditions de passage de l'examen du permis de conduire, après les trente postes créés en 2000. Depuis trois ans, l'effectif de ce corps a enregistré un accroissement de 26 %. Conformément à la décision prise par le comité interministériel de sécurité routière du 18 décembre 2002, 100 postes supplémentaires d'inspecteurs du permis de conduire ont été créés en 2004, afin de permettre un accès plus rapide à l'obtention du permis de conduire et de répondre aux dispositions de la directive n° 91/439/CEE du 29 juillet 1991 augmentant la durée de l'examen. Ce nouvel examen pratique, d'une durée totale de 35 minutes, est en cours de déploiement sur l'ensemble du territoire. A ce jour, quarante-neuf départements sont impliqués dans ce processus et une vingtaine supplémentaire début 2005. En tout état de cause, le ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer mettra en place la nouvelle épreuve pratique uniquement lorsque les meilleures conditions seront réunies pour le faire, notamment lorsque les inspecteurs supplémentaires nouvellement recrutés auront été formés et affectés dans leur DDE d'emploi. Ci-après le tableau de l'effectif d'examinateurs affectés par département au 1er janvier 2005. Examinateurs affectés par département
NUMÉRO | DÉPARTEMENT | NOMBRE examinateurs affectés 1er janvier 2005 |
---|---|---|
001 | Ain | 10 |
002 | Aisne | 9 |
003 | Allier | 6 |
004 | Alpes-de-Haute-Provence | 4 |
005 | Hautes-Alpes | 4 |
006 | Alpes-Maritimes | 16 |
007 | Ardèche | 4 |
008 | Ardennes | 7 |
009 | Ariège | 3 |
010 | Aube | 7 |
011 | Aude | 7 |
012 | Aveyron | 5 |
013 | Bouches-du-Rhône | 34 |
014 | Calvados | 13 |
015 | Cantal | 4 |
016 | Charente | 7 |
017 | Charente-Maritime | 13 |
018 | Cher | 9 |
019 | Corrèze | 6 |
021 | Côte-d'Or | 8 |
022 | Côtes-d'Armor | 10 |
023 | Creuse | 2 |
024 | Dordogne | 7 |
025 | Doubs | 11 |
026 | Drôme | 15 |
027 | Eure | 12 |
028 | Eure-et-Loir | 9 |
029 | Finistère | 12 |
030 | Gard | 13 |
031 | Haute-Garonne | 17 |
032 | Gers | 5 |
033 | Gironde | 25 |
034 | Hérault | 14 |
035 | Ille-et-Vilaine | 26 |
036 | Indre | 6 |
037 | Indre-et-Loire | 10 |
038 | Isère | 17 |
039 | Jura | 5 |
040 | Landes | 6 |
041 | Loir-et-Cher | 7 |
042 | Loire | 15 |
043 | Haute-Loire | 5 |
044 | Loire-Atlantique | 20 |
045 | Loiret | 12 |
046 | Lot | 3 |
047 | Lot-et-Garonne | 6 |
048 | Lozère | 1 |
049 | Maine-et-Loire | 16 |
050 | Manche | 13 |
051 | Marne | 12 |
052 | Haute-Marne | 5 |
053 | Mayenne | 6 |
054 | Meurthe-et-Moselle | 14 |
055 | Meuse | 4 |
056 | Morbihan | 10 |
057 | Moselle | 19 |
058 | Nièvre | 6 |
059 | Nord | 47 |
060 | Oise | 15 |
061 | Orne | 6 |
062 | Pas-de-Calais | 34 |
063 | Puy-de-Dôme | 12 |
064 | Pyrénées-Atlantiques | 11 |
065 | Hautes-Pyrénées | 5 |
066 | Pyrénées-Orientales | 10 |
067 | Bas-Rhin | 17 |
068 | Haut-Rhin | 15 |
069 | Rhône | 29 |
070 | Haute-Saône | 4 |
071 | Saône-et-Loire | 13 |
072 | Sarthe | 11 |
073 | Savoie | 9 |
074 | Haute-Savoie | 16 |
075 | Paris | 25 |
076 | Seine-Maritime | 26 |
077 | Seine-et-Marne | 21 |
078 | Yvelines | 25 |
079 | Deux-Sèvres | 6 |
080 | Somme | 10 |
081 | Tarn | 7 |
082 | Tarn-et-Garonne | 5 |
083 | Var | 15 |
084 | Vaucluse | 12 |
085 | Vendée | 12 |
086 | Vienne | 10 |
087 | Haute-Vienne | 7 |
088 | Vosges | 8 |
089 | Yonne | 7 |
090 | Territoire-de-Belfort | 4 |
091 | Essonne | 20 |
092 | Hauts-de-Seine | 20 |
093 | Seine-Saint-Denis | 24 |
094 | Val-de-Marne | 20 |
095 | Val-d'Oise | 20 |
971 | Guadeloupe | 8 |
972 | Martinique | 9 |
973 | Guyane | 4 |
974 | La Réunion | 17 |
02A | Corse-du-Sud | 3 |
02B | Haute-Corse | 3 |
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Parlement
Ministère interrogé : équipement
Ministère répondant : équipement
Dates :
Question publiée le 24 août 2004
Réponse publiée le 12 octobre 2004