listes électorales
Question de :
M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le nombre de nouveaux électeurs (et électrices) s'étant inscrits par l'opération Elise durant la fin 2003, début 2004. Il lui demande, d'une part, de bien vouloir lui préciser leur nombre dans chacun des 98 départements de France, métropolitains et d'outre-mer et, d'autre part, pour le département de la Seine-Saint-Denis, dans chacune des 40 communes.
Réponse publiée le 26 octobre 2004
L'honorable parlementaire trouvera dans le tableau ci-dessous le nombre de formulaires « Elise » renvoyés par des particuliers dans chacun des départements métropolitains.
DÉPARTEMENTS | NOMBRE DE FORMULAIRES renvoyés |
---|---|
Ain | 5 927 |
Aisne | 4 183 |
Allier | 3 068 |
Alpes-de-Haute-Provence | 1 618 |
Hautes-Alpes | 1 537 |
Alpes-Maritimes | 16 235 |
Ardèche | 2 796 |
Ardennes | 2079 |
Ariège | 1 196 |
Aube | 2 953 |
Aude | 3 249 |
Aveyron | 2 200 |
Bouches-du-Rhône | 27 534 |
Calvados | 7 457 |
Cantal | 1 006 |
Charente | 3 018 |
Charente-Maritime | 6 642 |
Cher | 3 099 |
Corrèze | 2 176 |
Corse | 1 696 |
Côte-d'Or | 6 475 |
Côtes-d'Armor | 4 875 |
Creuse | 679 |
Dordogne | 3 131 |
Doubs | 5 565 |
Drôme | 4 995 |
Eure | 5 534 |
Eure-et-Loir | 4 301 |
Finistère | 9 169 |
Gard | 7 726 |
Haute-Garonne | 18 816 |
Gers | 1 539 |
Gironde | 19 409 |
Hérault | 13 972 |
Ille-et-Vilaine | 11 870 |
Indre | 2 104 |
Indre-et-Loire | 7 852 |
Isère | 14 671 |
Jura | 2 142 |
Landes | 3 597 |
Loir-et-Cher | 3 068 |
Loire | 7 448 |
Haute-Loire | 1 635 |
Loire-Atlantique | 19 623 |
Loiret | 7 927 |
Lot | 1 411 |
Lot-et-Garonne | 2 743 |
Lozère | 431 |
Maine-et-Loire | 10 056 |
Manche | 4 051 |
Marne | 6 352 |
Haute-Marne | 1 443 |
Mayenne | 2 610 |
Meurthe-et-Moselle | 6 970 |
Meuse | 1 447 |
Morbihan | 7 168 |
Moselle | 6 679 |
Nièvre | 1 687 |
Nord | 23 165 |
Oise | 7 390 |
Orne | 2 310 |
Pas-de-Calais | 11 064 |
Puy-de-Dôme | 7 185 |
Pyrénées-Atlantiques | 6 894 |
Hautes-Pyrénées | 1 973 |
Pyrénées-Orientales | 4 843 |
Bas-Rhin | 9 366 |
Haut-Rhin | 5209 |
Rhône | 25 880 |
Haute-Saône | 1 889 |
Saône-et-Loire | 4 980 |
Sarthe | 6 457 |
Savoie | 4 017 |
Haute-Savoie | 8 786 |
Paris | 38 745 |
Seine-Maritime | 12 489 |
Seine-et-Marne | 15 032 |
Yvelines | 20 414 |
Deux-Sèvres | 3 273 |
Somme | 4 604 |
Tarn | 3 548 |
Tarn-et-Garonne | 2 335 |
Var | 15 200 |
Vaucluse | 6 326 |
Vendée | 5 489 |
Vienne | 4 667 |
Haute-Vienne | 4 116 |
Vosges | 2 911 |
Yonne | 3 069 |
Territoire de Belfort | 1 571 |
Essonne | 14 271 |
Hauts-de-Seine | 24 404 |
Seine-Saint-Denis | 11 948 |
Val-de-Marne | 14 543 |
Val-d'Oise | 11 620 |
Total | 692 823 |
Auteur : M. Éric Raoult
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 31 août 2004
Réponse publiée le 26 octobre 2004