financement
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales année après année, depuis le début de la réglementation, quelle a été la part des aides publiques de l'État aux partis politiques qui a été attribuée aux dix partis ayant la plus forte dotation.
Réponse publiée le 14 novembre 2006
Depuis l'entrée en vigueur de la législation relative à la transparence et au financement de la vie politique, la part de l'aide publique de l'État aux partis politiques, attribuée aux dix partis ayant la plus forte dotation, a été, année après année :
Part des aides publiques reçues par les dix partis ayant reçu la plus forte dotation en 2006
PARTIS ET GROUPEMENTS bénéficiaires de l'aide publiqueen 2006 | MONTANT de l'aide reçue(en euros) | PART REÇUE par rapport au total desaides distribuées (en %) |
---|---|---|
Union pour un mouvement populaire (UMP) | 32 173 698,25 | 43,95 |
Association parti socialiste, parti radical de gauche et apparentés (ASPRG) | 20 028 681,98 | 27,36 |
Union pour la démocratie française (UDF) | 4 646 501,10 | 6,35 |
Front national (FN) | 4 577 940,19 | 6,25 |
Parti communiste français (PCF) | 3 784 125,44 | 5,17 |
Les Verts | 2 192 797,01 | 3,00 |
Chasse, pêche, nature et traditions (CPNT) | 645 107,58 | 0,88 |
Mouvement pour la France | 603 694,76 | 0,82 |
Ligue communiste révolutionnaire (LCR) | 525 522,80 | 0,72 |
Mouvement républicain et citoyen (Pôle républicain) | 496 168,59 | 0,68 |
Total | 73 210 919,32 |
Part des aides publiques reçues par les dix partis ayant reçu la plus forte dotation en 2005
PARTIS ET GROUPEMENTS bénéficiaires de l'aide publiqueen 2005 | MONTANT de l'aide reçue(en euros) | PART REÇUE par rapport au total desaides distribuées (en %) |
---|---|---|
Union pour un mouvement populaire (UMP) | 32 110 471,91 | 43,86 |
Association parti socialiste, parti radical de gauche et apparentés (ASPRG) | 19 997 102,75 | 27,31 |
Union pour la démocratie française (UDF) | 4 605 727,22 | 6,29 |
Front national (FN) | 4 578 246,04 | 6,25 |
Parti communiste français (PCF) | 3 786 351,17 | 5,17 |
Les Verts | 2 193 264,69 | 3,00 |
Chasse, pêche, nature et traditions (CPNT) | 645 150,68 | 0,88 |
Mouvement républicain et citoyen (Pôle républicain) | 540 543,65 | 0,74 |
Ligue communiste révolutionnaire (LCR) | 525 557,91 | 0,72 |
Lutte ouvrière | 495 028,95 | 0,68 |
Total | 72 189 616,99 |
Part des aides publiques reçues par les dix partis ayant reçu la plus forte dotation en 2004
PARTIS ET GROUPEMENTS bénéficiaires de l'aide publiqueen 2004 | MONTANT de l'aide reçue(en euros) | PART REÇUE par rapport au total desaides distribuées (en %) |
---|---|---|
Union pour un mouvement populaire (UMP) | 33 073 341,47 | 45,16 |
Association parti socialiste, parti radical de gauche et apparentés (ASPRG) | 19 660 452,94 | 26,85 |
Front national (FN) | 4 580 229,97 | 6,25 |
Nouvelle union pour la démocratie française (UDF) | 4 544 246,03 | 6,20 |
Parti communiste français (PCF) | 3 717 106,01 | 5,08 |
Les Verts | 2 062 771,13 | 2,82 |
Chasse, pêche, nature et traditions (CPNT) | 645 430,25 | 0,88 |
Mouvement républicain et citoyen (Pôle républicain) | 631 644,22 | 0,86 |
Mouvement pour la France (MPF) | 561 412,69 | 0,77 |
Ligue communiste révolutionnaire (LCR) | 525 785,65 | 0,72 |
Total | 73 235 264,93 |
Part des aides publiques reçues par les dix partis ayant reçu la plus forte dotation en 2003
PARTIS ET GROUPEMENTS bénéficiaires de l'aide publiqueen 2003 | MONTANT de l'aide reçue(en euros) | PART REÇUE par rapport au total desaides distribuées (en %) |
---|---|---|
Union pour un mouvement populaire (UMP) | 33 373 734,93 | 45,58 |
Association parti socialiste, parti radical de gauche (ASPRG) | 19 576 124,23 | 26,74 |
Front national (FN) | 4 574 889,29 | 6,25 |
Nouvelle union pour la démocratie française (UDF) | 4 283 432,69 | 5,85 |
Parti communiste français (PCF) | 3 715 961,38 | 5,08 |
Les Verts | 2 061 173,53 | 2,82 |
Chasse, pêche, nature et traditions (CPNT) | 644 677,66 | 0,88 |
Mouvement républicain et citoyen (Pôle républicain) | 630 154,84 | 0,86 |
Mouvement pour la France (MPF) | 561 565,72 | 0,77 |
Ligue communiste révolutionnaire (LCR) | 525 172,57 | 0,72 |
Total | 73 219 917,11 |
Part des aides publiques reçues par les dix partis ayant reçu la plus forte dotation en 2002
PARTIS ET GROUPEMENTS bénéficiaires de l'aide publiqueen 2002 | MONTANT de l'aide reçue(en euros) | PART REÇUE par rapport au total desaides distribuées (en %) |
---|---|---|
Association parti socialiste, radicaux-socialistes et apparentés | 26 098 081,22 | 32,52 |
Rassemblement pour la République | 16 921 287,23 | 21,08 |
Groupement des élus de l'union pour la démocratie française | 15 402 858,99 | 19,19 |
Parti communiste français (PCF) | 6 366 802,23 | 7,93 |
Front national | 6 278 662,01 | 7,82 |
Les Verts | 1 796 864,72 | 2,24 |
Mouvement pour la France | 1 163 672,30 | 1,45 |
Mouvement des citoyens | 1 119 303,83 | 1,39 |
Génération Ecologie | 745 745,68 | 0,93 |
Lutte ouvrière | 701 591,86 | 0,87 |
Total | 80 264 408,00 |
Part des aides publiques reçues par les dix partis ayant reçu la plus forte dotation en 2001
PARTIS ET GROUPEMENTS bénéficiaires de l'aide publiqueen 2001 | MONTANT de l'aide reçue(en euros) | PART REÇUE par rapport au total desaides distribuées (en %) |
---|---|---|
Association parti socialiste, radicaux-socialistes et apparentés | 168 065 868,88 | 31,92 |
Rassemblement pour la République | 111 270 557,78 | 21,13 |
Groupement des élus de l'union pour la démocratie française | 103 720 551,62 | 19,70 |
Front national | 41 185 630,04 | 7,82 |
Parti communiste français | 40 385 055,76 | 7,67 |
Les Verts | 12 354 406,71 | 2,35 |
Mouvement pour la France | 7 915 081,00 | 1,50 |
Mouvement des citoyens | 6 694 736,93 | 1,27 |
Génération Ecologie | 4 891 807,45 | 0,93 |
Lutte ouvrière | 4 602 175,24 | 0,87 |
Total | 526 500 000,00 |
Part des aides publiques reçues par les dix partis ayant reçu la plus forte dotation en 2000
PARTIS ET GROUPEMENTS bénéficiaires de l'aide publiqueen 2000 | MONTANT de l'aide reçue(en euros) | PART REÇUE par rapport au total desaides distribuées (en %) |
---|---|---|
Association parti socialiste, radicaux-socialistes et apparentés | 168 748 625,01 | 32,05 |
Rassemblement pour la République | 110 159 561,40 | 20,92 |
Groupement des élus de l'union pour la démocratie française | 103 490 912,12 | 19,66 |
Front national | 41 176 239,04 | 7,82 |
Parti communiste français | 40 394 424,86 | 7,67 |
Les Verts | 12 354 356,56 | 2,35 |
Mouvement pour la France | 8 797 259,53 | 1,67 |
Mouvement des citoyens | 6 110 080,74 | 1,16 |
Génération Ecologie | 4 890 692,04 | 0,93 |
Lutte ouvrière | 4 601 125,87 | 0,87 |
Total | 526 500 000,00 |
Part des aides publiques reçues par les dix partis ayant reçu la plus forte dotation en 1999
PARTIS ET GROUPEMENTS bénéficiaires de l'aide publiqueen 1999 | MONTANT de l'aide reçue(en euros) | PART REÇUE par rapport au total desaides distribuées (en %) |
---|---|---|
Association parti socialiste, radicaux-socialistes et apparentés | 169 053 606,32 | 32,11 |
Rassemblement pour la République | 112 908 128,95 | 21,45 |
Groupement des élus de l'union pour la démocratie française | 105 072 967,31 | 19,96 |
Front national | 41 140 421,21 | 7,81 |
Parti communiste français | 40 633 967,24 | 7,72 |
Les Verts | 11 753 853,69 | 2,23 |
Mouvement pour la France | 7 319 416,07 | 1,39 |
Mouvement des citoyens | 6 100 366,22 | 1,16 |
Génération Ecologie | 4 886 437,79 | 0,93 |
Lutte ouvrière | 4 597 123,51 | 0,87 |
Total | 526 500 000,00 |
Part des aides publiques reçues par les dix partis ayant reçu la plus forte dotation en 1998
PARTIS ET GROUPEMENTS bénéficiaires de l'aide publiqueen 1998 | MONTANT de l'aide reçue(en euros) | PART REÇUE par rapport au total desaides distribuées (en %) |
---|---|---|
Association parti socialiste, radicaux-socialistes et apparentés | 168 500 021,71 | 32,00 |
Rassemblement pour la République | 111 665 059,18 | 21,21 |
Groupement des élus de l'union pour la démocratie française | 105 294 733,32 | 20,00 |
Front national | 41 431 893,21 | 7,87 |
Parti communiste français | 40 679 308,83 | 7,73 |
Les Verts | 11 463 566,86 | 2,18 |
Mouvement pour la France | 7 615 359,33 | 1,45 |
Mouvement des citoyens | 6 110 990,50 | 1,16 |
Génération Ecologie | 10 359 332,84 | 1,95 |
Lutte ouvrière | 4 596 789,27 | 0,87 |
Total | 526 500 000,00 |
Part des aides publiques reçues par les dix partis ayant reçu la plus forte dotation en 1997
PARTIS ET GROUPEMENTS bénéficiaires de l'aide publiqueen 1997 | MONTANT de l'aide reçue(en euros) | PART REÇUE par rapport au total desaides distribuées (en %) |
---|---|---|
Rassemblement pour la République | 161 939 910,77 | 30,53 |
Groupement des élus de l'union pour la démocratie française | 149 927 591,60 | 28,26 |
Association parti socialiste, radicaux-socialistes et apparentés | 94 734 757,74 | 17,86 |
Parti communiste français | 36 586 581,59 | 6,90 |
Front national | 35 566 543,17 | 6,70 |
Les Verts | 11 655 461,20 | 2,20 |
Génération Ecologie | 4 886 082,52 | 0,93 |
Mouvement des réformateurs | 4 057 171,16 | 0,76 |
Centre national des indépendants et paysans (CNI) | 3 588 376,61 | 0,68 |
Mouvement des citoyens | 3 548 999,23 | 0,67 |
Total | 530 500 000,00 |
Part des aides publiques reçues par les dix partis ayant reçu la plus forte dotation en 1996
PARTIS ET GROUPEMENTS bénéficiaires de l'aide publiqueen 1996 | MONTANT de l'aide reçue(en euros) | PART REÇUE par rapport au total desaides distribuées (en %) |
---|---|---|
Rassemblement pour la République | 162 148 017,63 | 30,57 |
Groupement des élus de l'union pour la démocratie française | 151 199 555,18 | 28,50 |
Association parti socialiste, radicaux-socialistes et apparentés | 93 962 340,92 | 17,71 |
Parti communiste français | 36 192 433,85 | 6,82 |
Front national | 35 602 323,60 | 6,71 |
Les Verts | 11 667 186,76 | 2,20 |
Génération Ecologie | 10 369 754,48 | 1,95 |
Mouvement des réformateurs | 4 701 871,63 | 0,89 |
Centre national des indépendants et paysans (CNI) | 3 626 930,65 | 0,68 |
Mouvement des citoyens | 3 591 881,68 | 0,68 |
Total | 530 500 000,00 |
Part des aides publiques reçues par les dix partis ayant reçu la plus forte dotation en 1995
PARTIS ET GROUPEMENTS bénéficiaires de l'aide publiqueen 1995 | MONTANT de l'aide reçue(en euros) | PART REÇUE par rapport au total desaides distribuées (en %) |
---|---|---|
Rassemblement pour la République | 162 031 141,55 | 30,78 |
Groupement des élus de l'union pour la démocratie française | 155 548 078,96 | 29,54 |
Association parti socialiste, radicaux-socialistes et apparentés | 91 461 384,48 | 17,37 |
Parti communiste français | 36 246 139,00 | 6,88 |
Front national | 35 608 973,91 | 6,76 |
Les Verts | 11 669 366,12 | 2,22 |
Génération Ecologie | 10 371 691,49 | 1,97 |
Mouvement des réformateurs | 4 718 398,12 | 0,90 |
Centre national des indépendants et paysans (CNI) | 3 338 211,13 | 0,63 |
Lutte ouvrière | 2 559 063,67 | 0,49 |
Total | 526 500 000,00 |
Part des aides publiques reçues par les dix partis ayant reçu la plus forte dotation en 1994
PARTIS ET GROUPEMENTS bénéficiaires de l'aide publiqueen 1994 | MONTANT de l'aide reçue(en euros) | PART REÇUE par rapport au total desaides distribuées (en %) |
---|---|---|
Rassemblement pour la République | 158 905 473,00 | 30,21 |
Groupement des élus de l'union pour la démocratie française | 154 241 681,00 | 29,33 |
Association parti socialiste, radicaux-socialistes et apparentés | 89 180 058,00 | 16,96 |
Front national | 36 352 369,00 | 6,91 |
Parti communiste français | 35 330 755,00 | 6,72 |
Les Verts | 12 068 258,00 | 2,29 |
Génération Ecologie | 10 684 404,00 | 2,03 |
Mouvement des réformateurs | 4 371 388,00 | 0,83 |
Nouveaux écologistes du rassemblement nature et animaux | 3 813 537,00 | 0,73 |
Centre national des indépendants et paysans (CNI) | 3 417 882,00 | 0,65 |
Total | 525 949 830,42 |
Part des aides publiques reçues par les dix partis ayant reçu la plus forte dotation en 1993
PARTIS ET GROUPEMENTS bénéficiaires de l'aide publiqueen 1993 | MONTANT de l'aide reçue(en euros) | PART REÇUE par rapport au total desaides distribuées (en %) |
---|---|---|
Rassemblement pour la République | 134 764 629,03 | 23,24 |
Parti socialiste | 127 019 344,00 | 21,90 |
Groupement des élus de l'union pour la démocratie française | 43 946 671,97 | 7,58 |
Association parti socialiste, radicaux-socialistes et apparentés | 42 802 110,87 | 7,38 |
Parti communiste français | 36 589 114,10 | 6,31 |
Parti républicain | 33 816 839,00 | 5,83 |
Front national | 29 099 558,27 | 5,02 |
Union centriste | 25 156 429,00 | 4,34 |
Centre des démocrates sociaux | 16 908 419,00 | 2,92 |
Association de gestion des adhérents directs de l'union pour la démocratie française | 11 959 614,00 | 2,06 |
Total | 580 000 000,00 |
Part des aides publiques reçues par les dix partis ayant reçu la plus forte dotation en 1992
PARTIS ET GROUPEMENTS bénéficiaires de l'aide publiqueen 1992 | MONTANT de l'aide reçue(en euros) | PART REÇUE par rapport au total desaides distribuées (en %) |
---|---|---|
Parti socialiste | 99 668 360,00 | 35,97 |
Rassemblement pour la République | 67 072 418,00 | 24,21 |
Parti républicain | 27 267 758,00 | 9,84 |
Union centriste | 19 118 773,00 | 6,90 |
Centre des démocrates sociaux | 13 163 745,00 | 4,75 |
Parti communiste français | 12 536 900,00 | 4,52 |
Association de gestion des adhérents directs de l'union pour la démocratie française | 8 775 830,00 | 3,17 |
Mouvement des radicaux de gauche | 4 701 337,00 | 1,70 |
Clubs perspectives et réalités | 3 761 070,00 | 1,36 |
Parti radical | 3 447 647,00 | 1,24 |
Total | 277 065 508,00 |
Part des aides publiques reçues par les dix partis ayant reçu la plus forte dotation en 1991
PARTIS ET GROUPEMENTS bénéficiaires de l'aide publiqueen 1991 | MONTANT de l'aide reçue(en euros) | PART REÇUE par rapport au total desaides distribuées (en %) |
---|---|---|
Parti socialiste | 93 946 488,00 | 35,85 |
Rassemblement pour la République | 64 108 138,00 | 24,46 |
Parti républicain | 26 293 200,00 | 10,03 |
Union centriste | 18 021 182,00 | 6,88 |
Centre des démocrates sociaux | 13 294 314,00 | 5,07 |
Parti communiste français | 11 817 168,00 | 4,51 |
Association de gestion des adhérents directs de l'union pour la démocratie française | 7 976 589,00 | 3,04 |
Mouvement des radicaux de gauche | 4 136 009,00 | 1,58 |
Clubs perspectives et réalités | 3 840 580,00 | 1,47 |
Parti radical | 2 954 292,00 | 1,13 |
Total | 262 045 708,00 |
Part des aides publiques reçues par les dix partis ayant reçu la plus forte dotation en 1990
PARTIS ET GROUPEMENTS bénéficiaires de l'aide publiqueen 1990 | MONTANT de l'aide reçue(en euros) | PART REÇUE par rapport au total desaides distribuées (en %) |
---|---|---|
Parti socialiste | 95 530 134,00 | 36,70 |
Rassemblement pour la République | 64 475 446,00 | 24,77 |
Parti républicain | 26 618 303,00 | 10,23 |
Union centriste | 16 858 259,00 | 6,48 |
Centre des démocrates sociaux | 14 492 187,00 | 5,57 |
Parti communiste français | 12 126 116,00 | 4,66 |
Association de gestion des adhérents directs de l'union pour la démocratie française | 7 393 973,00 | 2,84 |
Mouvement des radicaux de gauche | 4 140 625,00 | 1,59 |
Parti radical | 3 253 348,00 | 1,25 |
Clubs perspectives et réalités | 2 661 830,00 | 1,02 |
Total | 260 267 857,00 |
Part des aides publiques reçues par les dix partis ayant reçu la plus forte dotation en 1989
PARTIS ET GROUPEMENTS bénéficiaires de l'aide publiqueen 1989 | MONTANT de l'aide reçue(en euros) | PART REÇUE par rapport au total desaides distribuées (en %) |
---|---|---|
Parti socialiste | 41 604 911,00 | 39,40 |
Rassemblement pour la République | 26 718 750,00 | 25,30 |
Parti républicain | 11 578 125,00 | 10,96 |
Centre des démocrates sociaux | 8 651 786,00 | 8,19 |
Union centriste | 5 852 679,00 | 5,54 |
Association de gestion des adhérents directs de l'union pour la démocratie française | 2 417 411,00 | 2,29 |
Mouvement des radicaux de gauche | 2 035 714,00 | 1,93 |
Parti radical | 1 908 482,00 | 1,81 |
Union pour la démocratie française | 1 781 250,00 | 1,69 |
Clubs perspectives et réalités | 890 625,00 | 0,84 |
Total | 105 602 679,00 |
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Partis et mouvements politiques
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 5 octobre 2004
Réponse publiée le 14 novembre 2006