comptes de campagne
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales pour chaque année depuis le début de la réglementation, quel est le nombre de nouveaux partis politiques déclarés auprès de la CNCCFP. Elle souhaiterait également connaître le nombre de partis politiques ayant déposé chaque année leurs comptes visés conformément à la réglementation, ainsi que le nombre de partis politiques qui auraient dû déposer leurs comptes et qui ne l'ont pas fait, ou l'ont fait incomplètement.
Réponse publiée le 26 avril 2005
Le tableau récapitulatif suivant contient les statistiques relatives au dépôt de leurs comptes par les partis politiques.
EXERCICE comptable | PUBLICATION au Journal officiel | PARTIS TENUS de déposer | DÉPÔTS conformes | DÉPÔTS non conformesou hors délai | COMPTES non déposés |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 23 janvier 1992 | 29 | 22 | 3 | 4 |
1991 | 20 février 1993 | 54 | 49 | 3 | 2 |
1992 | 24 février 1994 | 100 | 91 | 2 | 17 |
1993 | 19 novembre 1994 | 142 | 110 | 8 | 24 |
1994 | 10 novembre 1995 | 138 | 105 | 7 | 26 |
1995 | 13 novembre 1996 | 262 | 189 | 30 | 43 |
1996 | 29 octobre 1997 | 165 | 137 | 8 | 20 |
1997 | 18 novembre 1998 | 191 | 150 | 12 | 29 |
1998 | 6 novembre 1999 | 208 | 154 | 16 | 38 |
1999 | 9 novembre 2000 | 206 | 164 | 12 | 30 |
2000 | 4 avril 2002 | 208 | 180 | 6 | 22 |
2001 | 31 juillet 2003 | 205 | 176 | 9 | 20 |
2002 | 18 septembre 2004 | 231 | 190 | 7 | 34 |
2003 | 237 | 191 | 4 | 42 |
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 5 octobre 2004
Réponse publiée le 26 avril 2005