mines et carrières
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que depuis un amendement voté fin 2001 par le Parlement, les communes ayant subi des pertes importantes de redevance des mines bénéficient d'une compensation à l'instar de ce qui est pratiqué pour les pertes de taxe professionnelle. Pour les années 2002, 2003 et 2004, elle souhaiterait connaître, région par région, le montant des compensations versées aux communes. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Réponse publiée le 15 février 2005
L'article 93 de la loi de finances pour 2002 a prévu la compensation des pertes de ressources de redevance des mines subies par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. Aux termes du décret n° 2002-1523 du 24 décembre 2002 sont éligibles les communes dont la perte de ressources de redevance des mines est soit supérieure à un seuil déterminé chaque année (5 250 EUR en métropole ou 1 790 EUR en outre-mer en 2004), soit supérieure à 10 % du produit de la redevance des mines de l'année précédente. La perte de ressources de redevance des mines doit représenter au moins 1 % du produit de la redevance des mines, de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'année où intervient la perte de ressources de redevances des mines. Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre sont éligibles dès qu'ils enregistrent par rapport à l'année précédente une perte supérieure à 5 % des ressources de redevances des mines. Le montant perçu en 2002, 2003 et 2004 au titre de la première année de compensation (soit 90 % de la perte constatée d'une année sur l'autre) ainsi que le montant perçu au titre des pertes constatées les années précédentes (soit 75 % et 50 % de la compensation de la première année versée les deux années suivantes) figurent dans le tableau suivant :
COMPENSATIONS DES DIMINUTIONS DE REDEVANCES DES MINES (en euros) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | |||||
DÉPARTEMENTS | Compensation (90 %) | Compensation (90 %) | Garanties | Total | Compensation (90 %) | Garanties | Total |
Auvergne> 03. - Allier | 4 780 | 39 437 | 3 585 | 43 022 | 40 409 | 31 968 | 72 377 |
Limousin 87. - Haute-Vienne | 46 481 | 100 750 | 34 861 | 135 611 | 116 187 | 98 804 | 214 991 |
Loraine 54. - Meurthe-et-Moselle | 20 838 | 22 951 | 16 581 | 39 532 | 4 976 | 30 596 | 35 572 |
55. - Meuse | 2 140 | 12 137 | 1 605 | 13 742 | 10 173 | 10 173 | |
57. - Moselle | 1 044 788 | 469 275 | 783 597 | 1 252 872 | 468 674 | 874 361 | 1 343 035 |
Alsace 67. - Bas-Rhin | 366 | 366 | 274 | 274 | |||
68. - Haut-Rhin | 111 576 | 60 345 | 83 683 | 144 028 | 87 598 | 104 066 | 191 664 |
Champagne-Ardenne 10. - Aube | 401 | 401 | |||||
51. - Marne | 5 551 | 5 551 | 29 691 | 4 165 | 33 856 | ||
Aquitaine 33. - Gironde | 6 816 | 7 210 | 5 112 | 12 322 | 14 238 | 8 816 | 23 054 |
40. - Landes | 43 760 | 7 354 | 32 821 | 40 175 | 138 618 | 27 396 | 166 014 |
64. - Pyrénées-Atlantiques | 26 424 | 55 387 | 19 820 | 75 207 | 576 980 | 54 755 | 631 735 |
Languedoc-Roussillon 11. - Aude | 5 745 | 4 309 | 4 309 | 2 873 | 2 873 | ||
30. - Gard | 12 115 | 83 523 | 9 087 | 92 610 | 68 702 | 68 702 | |
Midi-Pyrénées 12. - Aveyron | 4 178 | 4 178 | 24 559 | 3 133 | 27 692 | ||
31. - Haute-Garonne | 8 570 | 4 009 | 6 428 | 10 437 | 6 349 | 7 292 | 13 641 |
32. - Gers | 6 515 | 6 515 | |||||
65. - Hautes-Pyrénées | 1 460 | 1 460 | 45 000 | 1 095 | 46 095 | ||
81. - Tarn | 5 708 | 20 974 | 4 566 | 25 540 | 11 026 | 20 204 | 31 230 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur 13. - Bouches-du-Rhône | 7 046 | 5 285 | 5 285 | 21 452 | 3 523 | 24 975 | |
Rhône-Alpes 26. - Drôme | 20 569 | 15 494 | 15 494 | 10 330 | 10 330 | ||
Bourgogne 71. - Saône-et-Loire | 13 539 | 120 096 | 10 831 | 130 927 | 104 200 | 104 200 | |
Outre-mer 973. - Guyane | 36 052 | 27 039 | 27 039 | 74 336 | 74 336 | ||
Région Ile-de-France 77. - Seine-et-Marne | 181 361 | 23 524 | 136 022 | 159 546 | 91 555 | 108 332 | 199 887 |
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 12 octobre 2004
Réponse publiée le 15 février 2005