Question écrite n° 4966 :
RMI

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de lui indiquer quel est au 1er janvier 2002 et pour chaque département le nombre d'allocataires du RMI pour mille habitants. Il convient en effet d'apprécier les effectifs des RMIstes par rapport à la population et non pas seulement en valeur absolue. Cela devrait permettre ensuite d'engager une réflexion pour renforcer les mécanismes d'insertion dans les secteurs géographiques où le taux de RMIstes est le plus élevé.

Réponse publiée le 30 décembre 2002

Le tableau ci-dessous indique, pour mille habitants, le nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI) par département d'après les éléments fournis par la caisse nationale des allocations familiales au 30 juin 2002. Ce tableau fait également apparaître, outre la population INSEE, la population couverte par l'allocation de RMI par département. Bénéficiaires du RMI payés au 30 juin 2002 Caisses d'allocations familiales et Caisses de mutualité sociale agricole

DEPARTEMENTS
POPULATION INSEE

sans doubles
ALLOCATAIRES RMI AU 30 JUIN 2002 POPULATION COUVERTE

Estimation au

1er janvier 2000
Total
Pour

1 000 habitants
Décembre 2001 Par le RMI
Pour

1 000 habitants
1. Ain 519 886 3 570 6,9 2,4 6 658 12,8
2. Aisne 536 661 7 480 13,9 - 0,3 16 780 31,3
3. Allier 344 115 5 253 15,3 1,3 9 837 28,6
4. Alpes-Haute-Provence 140 577 2 238 15,9 3,5 4 183 29,8
5. Hautes-Alpes 122 315 1 043 8,5 2,7 1 816 14,8
6. Alpes-Maritimes 1 015 549 18 234 18,0 - 2,7 30 730 30,3
7. Ardèche 287 103 3 720 13,0 3,1 6 999 24,4
8. Ardennes 289 929 5 849 20,2 1,7 12 360 42,6
9. Ariège 137 354 3 497 25,5 1,4 6 570 47,8
10. Aube 292 456 4 355 14,9 0,7 9 072 31,0
11. Aude 310 941 9 147 29,4 2,2 18 538 59,6
12. Aveyron 263 891 2 166 8,2 1,0 4 153 15,7
13. Bouches-du-Rhône 1 845 204 68 695 37,2 - 0,9 133 281 72,2
14. Calvados 651 854 9 519 14,6 1,1 18 628 28,6
15. Cantal 150 188 1 775 11,8 2,4 3 485 23,2
16. Charente 339 904 5 970 17,6 0,5 12 796 37,6
17. Charente-Maritime 560 107 11 088 19,8 2,3 20 846 37,2
18. Cher 314 053 5 424 17,3 2,1 11 182 35,6
19. Corrèze 232 619 2 209 9,5 1,3 4 241 18,2
20. Corse-du-Sud 118 447 2 927 24,7 - 3,6 4 863 41,1
20. Haute-Corse 142 307 3 975 27,9 1,7 6 857 42,8
21. Côte-d'Or 507 880 5 191 10,2 0,9 9 631 19,0
22. Côte-d'Armor 543 560 5 499 10,1 2,2 10 091 18,6
23. Creuse 123 986 1 671 13,5 0,7 3 289 26,5
24. Dordogne 389 053 6 781 17,4 2,2 13 035 33,5
25. Doubs 500 475 5 541 11,1 1,6 10 785 21,6
26. Drôme 440 483 7 145 16,2 1,3 13 826 31,4
27. Eure 544 509 6 078 11,2 0,6 12 513 23,0
28. Eure-et-Loir 408 277 3 939 9,6 1,3 8 386 20,5
29. Finistère 854 631 9 910 11,6 0,6 17 177 20,1
30. Gard 627 186 19 619 31,3 0,0 38 604 61,6
31. Haute-Garonne 1 056 248 24 252 22,9 - 1,3 43 656 41,2
32. Gers 172 399 1 869 10,8 6,9 3 636 21,1
33. Gironde 1 295 968 22 792 17,6 - 1,4 42 953 33,1
34. Hérault 906 313 28 892 31,9 0,7 54 669 60,3
35. Ille-et-Vilaine 874 976 7 345 8,4 1,2 13 258 15,2
36. Indre 230 905 2 313 10,0 4,1 4 894 21,2
37. Indre-et-Loire 557 112 7 765 13,9 - 0,2 14 476 26,0
38. Isère 1 102 547 11 334 10,3 - 0,4 20 929 19,0
39. Jura 251 496 1 735 6,9 5,9 3 367 13,4
40. Landes 329 273 4 380 13,3 2,8 8 497 25,8
41. Loir-et-Cher 316 367 3 736 11,8 1,9 7 822 24,7
42. Loire 728 063 8 876 12,2 0,3 17 906 24,6
43. Haute-Loire 210 248 1 421 6,8 3,3 2 638 12,5
44. Loire-Atlantique 1 144 316 16 285 14,2 - 0,1 30 654 26,8
45. Loiret 622 524 6 517 10,5 - 0,1 13 747 22,1
46. Lot 160 915 2 131 13,2 0,2 4 053 25,2
47. Lot-et-Garonne 306 149 5 599 18,3 - 1,1 11 241 36,7
48. Lozère 73 616 681 9,3 - 2,6 1 165 15,8
49. Maine-et-Loire 736 374 8 682 11,8 2,9 17 901 24,3
50. Manche 482 380 4 642 9,6 3,0 9 441 19,6
51. Marne 565 896 7 314 12,9 0,8 15 323 27,1
52. Haute-Marne 194 229 2 201 11,3 5,2 4 607 23,7
53. Mayenne 286 530 1 746 6,1 3,9 3 569 12,5
54. Meurthe-et-Moselle 713 968 11 747 16,5 1,7 22 562 31,6
55. Meuse 192 263 2 639 13,7 5,5 5 448 28,3
56. Morbihan 646 537 6 673 10,3 1,4 12 131 18,8
57. Moselle 1 025 509 10 952 10,7 0,9 20 951 20,4
58. Nièvre 224 949 3 328 14,8 2,0 6 761 30,1
59. Nord 2 560 454 61 163 23,9 0,9 137 193 53,6
60. Oise 768 902 8 734 11,4 3,0 18 674 24,3
61. Orne 292 423 3 894 13,3 1,2 8 050 27,5
62. Pas-de-Calais 1 444 612 33 056 22,9 0,5 76 225 52,8
63. Puy-de-Dôme 605 606 8 450 14,0 0,2 16 966 28,0
64. Pyrénées-Atlantiques 602 654 9 828 16,3 0,6 17 876 29,7
65. Hautes-Pyrénées 222 606 3 369 15,1 1,5 6 459 29,0
66. Pyrénées-Orientales 395 627 12 936 32,7 0,9 24 538 62,0
67. Bas-Rhin 1 034 543 11 708 11,3 1,5 22 988 22,2
68. Haut-Rhin 712 373 6 102 8,6 2,2 11 991 16,8
69. Rhône 1 586 417 23 110 14,6 0,5 42 916 27,1
70. Haute-Saône 229 996 2 119 9,2 3,2 4 511 19,6
71. Saône-et-Loire 544 153 5 372 9,9 1,2 10 640 19,6
72. Sarthe 532 082 6 466 12,2 2,5 12 734 23,9
73. Savoie 375 712 3 205 8,5 - 2,5 5 886 15,7
74. Haute-Savoie 636 994 4 964 7,8 - 0,4 9 116 14,3
75. Paris 2 125 808 48 040 22,6 2,5 71 428 33,6
76. Seine-Maritime 1 242 217 23 599 19,0 - 0,5 47 956 38,6
77. Seine-et-Marne 1 200 256 9 389 7,8 - 0,3 18 521 15,4
78. Yvelines 1 356 161 8 712 6,4 3,0 15 552 11,5
79. Deux-Sèvres 344 862 3 374 9,8 2,4 6 689 19,4
80. Somme 557 223 9 794 17,6 1,8 21 479 38,5
81. Tarn 344 161 5 609 16,3 2,5 10 869 31,6
82. Tarn-et-Garonne 206 718 3 957 19,1 2,4 8 469 41,0
83. Var 907 199 21 353 23,5 - 0,1 38 789 42,8
84. Vaucluse 503 338 11 565 23,0 - 1,2 22 513 44,7
85. Vendée 543 111 3 985 7,3 2,7 7 581 14,0
86. Vienne 401 668 6 068 15,1 1,7 11 766 29,3
87. Haute-Vienne 354 550 4 729 13,3 0,9 9 413 26,5
88. Vosges 380 824 4 039 10,6 4,2 8 542 22,4
89. Yonne 334 682 3 611 10,8 - 0,4 7 611 22,7
90. Territoire de Belfort 137 677 1 803 13,1 4,2 3 497 25,4
91. Essonne 1 135 714 12 178 10,7 2,5 24 151 21,3
92. Hauts-de-Seine 1 435 247 18 557 12,9 0,1 30 777 21,4
93. Seine-Saint-Denis 1 386 447 39 514 28,5 1,3 77 416 55,8
94. Val-de-Marne 1 230 574 20 130 16,4 0,5 35 446 28,8
95. Val-d'Oise 1 108 582 13 555 12,2 0,3 27 774 25,1
Métropole 58 748 743 945 392 16,1 0,7 1 832 466 31,2
971. Guadeloupe 452 662 28 712 67,5 - 4,7 59 148 139,0
972. Martinique 383 317 31 630 82,5 1,4 61 132 159,5
973. Guyane 161 128 10 599 65,8 4,0 25 522 158,4
974. Réunion 715 900 67 977 95,0 7,1 174 517 243,8
Outre-mer 1 686 007 138 918 82,4 2,9 320 319 190,0
Total 60 434 750 1 084 310 17,9 1,0 2 152 785 35,6

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Politique sociale

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 30 décembre 2002

partager