Question écrite n° 50760 :
équipement : services extérieurs

12e Législature

Question de : M. Michel Bouvard
Savoie (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les effectifs des directions départementales de l'équipement. Il souhaite connaître les effectifs de celles-ci par département et plus particulièrement les effectifs affectés à la gestion et à l'entretien du patrimoine routier. Il souhaite connaître pour chaque département le nombre de postes non pourvus.

Réponse publiée le 8 février 2005

Après le vote de la loi de finances initiale, les effectifs sont attribués en début d'année à chaque service du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, de façon globale. Chaque chef de service a alors la responsabilité d'optimiser leur ventilation sur les différentes missions que son service doit conduire sur le territoire correspondant. Un certain nombre d'agents exercent des missions polyvalentes. A titre d'exemple, beaucoup de contrôleurs réalisent à la fois des missions relevant de la gestion et de l'entretien routiers mais aussi de l'ingénierie publique ou des travaux neufs. Afin de connaître de façon très fine la mobilisation des effectifs sur chaque action formalisée dans la décomposition en missions, programmes et actions du futur budget de l'Etat dans le cadre de la loi organique relative à la loi de finances, le ministère lance en 2005 une enquête auprès de ses services. Cette enquête sera ensuite remplacée par un système de suivi du temps. La répartition, par service, des effectifs du ministère de l'équipement tels qu'ils seront inscrits dans la loi de finances initiale pour 2005 sera effectuée dès le mois de janvier 2005. Les effectifs autorisés par service pour 2004 figurent au tableau ci-après, avec les postes vacants au 15 décembre 2004.

EFFECTIF POSTES
non pourvus sur l'effectif
global de la DDE
DDE 01 798 33
DDE 02 784 26
DDE 03 786 36
DDE 04 522 3
DDE 05 501 18
DDE 06 944 51
DDE 07 676 29
DDE 08 546 13
DDE 09 450 2
DDE 10 526 33
DDE 11 616 8
DDE 12 838 16
DDE 13 1 192 62
DDE 14 995 36
DDE 15 671 15
DDE 16 703 8
DDE 17 1 066 11
DDE 18 628 34
DDE 19 653 19
DDE 21 1 055 50
DDE 22 1 024 25
DDE 23 485 19
DDE 24 672 18
DDE 25 704 22
DDE 26 747 16
DDE 27 737 36
DDE 28 766 31
DDE 29 1 206 40
DDE 2A 464 10
DDE 2B 473 38
DDE 30 829 26
DDE 31 1 309 45
DDE 32 518 14
DDE 33 1 263 27
DDE 34 963 37
DDE 35 1 338 66
DDE 36 666 15
DDE 37 672 51
DDE 38 1 146 43
DDE 39 622 16
DDE 40 682 34
DDE 41 590 26
DDE 42 885 41
DDE 43 675 17
DDE 44 1 108 29
DDE 45 699 50
DDE 46 517 17
DDE 47 493 11
DDE 48 497 13
DDE 49 789 30
DDE 50 1 087 21
DDE 51 799 52
DDE 52 712 35
DDE 53 561 22
DDE 54 917 64
DDE 55 478 0
DDE 56 1 216 38
DDE 57 1 015 54
DDE 58 1 043 56
DDE 59 1 646 47
DDE 60 885 42
DDE 61 571 24
DDE 62 1 514 32
DDE 63 1 160 32
DDE 64 899 28
DDE 65 624 5
DDE 66 634 13
DDE 67 887 21
DDE 68 750 28
DDE 69 1 157 67
DDE 70 587 51
DDE 71 931 19
DDE 72 723 14
DDE 73 967 24
DDE 74 899 40
DULE 73 5
DDE 76 1 277 38
DDE 77 1 140 37
DDE 78 838 58
DDE 79 630 17
DDE 80 887 51
DDE 81 708 16
DDE 82 447 5
DDE 83 821 33
DDE 84 559 21
DDE 85 868 39
DDE 86 585 17
DDE 87 714 26
DDE 88 679 24
DDE 89 649 22
DDE 90 217 4
DDE 91 683 39
DDE 92 497 38
DDE 93 660 56
DDE 94 641 38
DDE 95 725 50
DDE 971 699 16
DDE 972 642 20
DDE 973 455 49
DDE 974 810 37
DE 975 179 8
DE 976 82 0
TOTAL 78 316 2 959

Données clés

Auteur : M. Michel Bouvard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'état

Ministère interrogé : équipement

Ministère répondant : équipement

Dates :
Question publiée le 9 novembre 2004
Réponse publiée le 8 février 2005

partager