programmes
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani interroge M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les conditions de l'enseignement des langues et cultures d'origine (ELCO) dans le département de Vaucluse. Il souhaiterait connaître, de façon précise, pour chacun des établissements concernés dans ce département, le nombre d'élèves qui suivent ces cours, et ceci par langue enseignée pour les années 1999, 2000 et 2001.
Réponse publiée le 16 décembre 2002
L'honorable parlementaire trouvera les éléments de réponse à sa question dans le tableau ci-après. Répartition des élèves suivant un enseignement de langue et culture d'origine, par langue et par école. Département de Vaucluse - 1999-2000
NUMERO école | ADRESSE condensée | CODE postal | LOCALITE | ARABE ALGERIEN | ESPAGNOL | ARABE MAROCAIN | ARABE TUNISIEN | TURC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intégré | Différé | Intégré | Différé | Intégré | Différé | Intégré | Différé | Intégré | Différé | ||||
0840138U | Louis-Pasteur | 84130 | Le Pontet | 0 | 24 | ||||||||
0840142Y | Pergaud, résidence Joffre | 84130 | Le Pontet | 0 | 40 | 0 | 16 | ||||||
0840158R | J.-Ferry, avenue J.-Ferry | 84110 | Vaison-la-Romaine | 0 | 21 | ||||||||
0840159S | E.-Zola, avenue P.-Brossolette | 84110 | Vaison-la-Romaine | 0 | 25 | ||||||||
0840162V | J.-Ferry, rue Alphonse-Daudet | 84600 | Valréas | 0 | 20 | ||||||||
0840175J | J.-Giono, A quarter Les Grès | 84500 | Bollène | 0 | 55 | ||||||||
0840178M | J.-Giono, B quartier Les Grès | 84500 | Bollène | 0 | 35 | ||||||||
0840183T | Castil Blaze A | 84300 | Cavaillon | 0 | 19 | ||||||||
0840184U | Charles-de-Gaulle, rue E.-Triolet | 84300 | Cavaillon | 0 | 15 | ||||||||
0840188Y | J.-Moulin, A quartier La Clède | 84300 | Cavaillon | 0 | 10 | ||||||||
0840240E | Les Marroniers, 13, rue des Ecoles | 84370 | Bédarrides | 0 | 20 | ||||||||
0840272P | A.-Blanc, quartier Saint-Pierre | 84500 | Bollène | 0 | 8 | ||||||||
0840275T | Tamaris, quartier de l'Ecluse | 84500 | Bollène | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | ||||
0840288G | A.-Mourna A, avenue Favre-Serignan | 84800 | L'Isle-sur-la-Sorgue | 0 | 8 | ||||||||
0840324W | J.-Curie, avenue Général-de-Gaulle | 84420 | Piolenc | 0 | 16 | ||||||||
0840325X | Louis-Gauthier, route de Tulette | 84290 | Sainte-Cécile-les-Vignes | 0 | 3 | ||||||||
0840328A | Anthony-Real, rue du Trouillas | 84830 | Sérignan-du-Comtat | 0 | 10 | ||||||||
0840334G | Fernand-Boyer | 84150 | Violes | 0 | 14 | ||||||||
0840335H | Cours Pourtoules | 84100 | Orange | 0 | 15 | ||||||||
0840341P | A.-Camus | 84100 | Orange | 0 | 25 | 0 | 70 | 0 | 15 | ||||
0840348X | F.-Mistral, avenue Paul-de-Coubertin | 84150 | Jonquières | 0 | 32 | ||||||||
0840352B | Louis-Pergaud | 84840 | Lapalud | 0 | 4 | ||||||||
0840356F | J.-Moulin, quartier Les Grès | 84430 | Mondragon | 0 | 3 | ||||||||
0840359J | La Deymarde, rue R.-D.-Aymard | 84100 | Orange | 0 | 25 | ||||||||
0840360K | Castel, groupe A, avenue Charles-de-Gaulle | 84100 | Orange | 0 | 7 | ||||||||
0840368U | Jean-Moulin | 84860 | Caderousse | 0 | 3 | ||||||||
0840375B | R.-Scheppler, rue J.-B.-Marcet | 84000 | Avignon | 17 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | ||||
0840393W | Croix rouge 3, avenue de Verdun | 84000 | Avignon | 0 | 25 | ||||||||
0840396Z | Grands-Cyprès, A, rue Cumberlan | 84000 | Avignon | 0 | 10 | 0 | 24 | ||||||
0840397A | Grands-Cyprès, B, rue Cumberlan | 84000 | Avignon | 0 | 15 | 0 | 22 | ||||||
0840399C | Groupe A, cité Louis-Gros | 84000 | Avignon | 9 | 6 | 43 | 15 | 0 | 15 | 15 | 12 | ||
0840400D | Groupe B, cité Louis-Gros | 84000 | Avignon | 9 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | ||||
0840413T | Beraud | 84170 | Monteux | 0 | 20 | ||||||||
0840415V | P.-Cezanne, boulevard du Couvent | 84260 | Sarrians | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
0840416W | M.-Mauron, boulevard du Couvent | 84260 | Sarrians | 0 | 16 | ||||||||
0840417X | H.-Bosco, boulevard Elzear-Pin | 84400 | Apt | 0 | 8 | ||||||||
0840418Y | J.-Giono, boulevard C.-Pelletan | 84400 | Apt | 0 | 11 | ||||||||
0840469D | La Garenne, quartier A, La Garenne | 84810 | Aubignan | 0 | 15 | ||||||||
0840483U | Avenue Charles-de-Gaulle | 84330 | Caromb | 0 | 4 | 0 | 12 | ||||||
0840493E | Groupe B, quartier des Amandiers | 84200 | Carpentras | 0 | 20 | ||||||||
0840494F | Groupe A, quartier des Amandiers | 84200 | Carpentras | 0 | 8 | ||||||||
0840595R | Les Sables, rue des Pyrénées | 84100 | Orange | 0 | 12 | ||||||||
0840642S | Saint-Roch, 112, avenue Monclar | 84000 | Avignon | 0 | 50 | 0 | 2 | ||||||
0840672Z | Sainte-Catherine, rue des Rêveuses | 84140 | Montfavet | 0 | 18 | ||||||||
0840674B | La Condamine, route des Pernes | 84380 | Mazan | 0 | 16 | ||||||||
0840682K | route de Carpentras | 84190 | Vacqueyras | 0 | 20 | ||||||||
0840703H | Olivades, 9, rue D.-Geoffroy | 84000 | Avignon | 0 | 24 | ||||||||
0840708N | Henri-Bosco, quartier Cassagne | 84130 | Le Pontet | 0 | 3 | ||||||||
0840772H | De Coubertin, 13, avenue Coubertin | 84000 | Avignon | 0 | 11 | ||||||||
0840783V | Curie, boulevard Gambetta | 84500 | Bollène | 0 | 25 | ||||||||
0840785X | Quartier La Roseraie | 84200 | Carpentras | 0 | 20 | ||||||||
0840795H | Les Jardins, chemin des Jardins | 84270 | Védène | 0 | 4 | ||||||||
0840850T | F.-Jouve, avenue P.-de-Coubertin | 84200 | Carpentras | 0 | 28 | 0 | 9 | ||||||
0840928C | Centre, rue D.-Rochereau | 84800 | L'Isle-sur-la-Sorgue | 0 | 4 | ||||||||
0840971Z | Albert-Camus, avenue Baron-Le-Roy | 84230 | Châteauneuf-du-Pape | 0 | 20 | ||||||||
0840972A | Quintine, quartier La Quintine | 84200 | Carpentras | 0 | 10 | 0 | 14 | ||||||
0840989U | La Colline, avenue Général-de-Gaulle | 84300 | Cavaillon | 0 | 3 | ||||||||
0840990V | L.-Pergaud, rue des Ecoles | 84840 | Lapalud | 0 | 6 | ||||||||
Total | 35 | 105 | 0 | 42 | 122 | 911 | 0 | 30 | 22 | 72 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 16 décembre 2002