Organisation internationale de la francophonie
Question de :
M. Rudy Salles
Alpes-Maritimes (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur l'Organisation internationale de la francophonie. Il souhaiterait connaître le nombre d'Etats membres de l'Organisation internationale de la francophonie ainsi que la population francophone que compte chacun de ces Etats.
Réponse publiée le 6 janvier 2003
Cinquante-six Etats et gouvernements participent ou assistent aux sommets francophones : quarante-neuf en tant que membres à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), deux en qualité de membres associés et cinq en qualité d'observateurs. Les données relatives à ces pays, notamment pour ce qui concerne le nombre de locuteurs francophones par rapport au nombre d'habitants, sont jointes ci-après. Il s'agit des seules données actuellement disponibles, fruit d'une enquête menée par le Haut conseil de la Francophonie (HCF) et publiée dans le rapport intitulé « Etat de la Francophonie dans le monde pour les années 1997 et 1998 ». Une version actualisée, en cours de préparation, devrait paraître au début de l'année 2003 dans le cadre du rapport du HCF au titre des années 2001 et 2002. Pays membres de la francophonie
Albanie | Membre associé, 1999 | 3 400 000 | 102 000 | 3,00 | - | - |
Belgique | Membre plein, 1970 | 10 200 000 | 4 600 000 | 45,10 | 3 000 000 | 29,41 |
Bénin | Membre plein, 1970 | 5 700 000 | 500 000 | 8,77 | 950 000 | 16,67 |
Bulgarie | Membre plein, 1993 | 8 400 000 | 100 000 | 1,19 | - | - |
Burkina-Faso | Membre plein, 1970 | 11 100 000 | 700 000 | 6,31 | 1 500 000 | 13,51 |
Burundi | Membre plein, 1970 | 6 400 000 | 170 000 | 2,66 | 560 000 | 8,75 |
Cambodge | Membre plein, 1993 | 10 500 000 | 20 000 | 0,19 | - | - |
Cameroun | Membre plein, 1991 | 13 900 000 | 2 490 000 | 17,91 | 3 600 000 | 25,90 |
Canada | Membre plein, 1970 | 29 900 000 | 6 700 000 | 22,41 | 3 000 000 | 10,03 |
Canada Nouveau-Brunswick | Membre plein, 1977 | 783 000 | 250 000 | 31,93 | - | - |
Canada Québec | Membre plein, 1971 | 7 139 000 | 5 830 000 | 81,66 | - | - |
Cap-Vert | Membre plein, 1996 | 396 000 | 5 000 | 1,26 | 15 000 | 3,79 |
Centrafrique | Membre plein, 1973 | 3 400 000 | 420 000 | 12,35 | 1 320 000 | 38,82 |
Comm. française de Belgique | Membre plein, 1980 | 4 180 000 | - | - | - | - |
Comores | Membre plein, 1977 | 632 000 | - | - | - | - |
Congo | Membre plein, 1981 | 2 700 000 | 850 000 | 31,48 | 710 000 | 26,30 |
Rd Congo | Membre plein, 1977 | 48 000 000 | 2 090 000 | 4,35 | 4 300 000 | 8,96 |
Côte-d'Ivoire | Membre plein, 1970 | 14 300 000 | 4 000 000 | 27,97 | 4 000 000 | 27,97 |
Djibouti | Membre plein, 1997 | 617 000 | 30 000 | 4,86 | 120 000 | 19,45 |
Dominique | Membre plein, 1979 | 71 000 | 1 500 | 2,11 | - | - |
Egypte | Membre plein, 1983 | 64 500 000 | 220 000 | 0,34 | 103 000 | 0,16 |
France | Membre plein, 1970 | 58 600 000 | 58 458 000 | 99,76 | - | - |
Gabon | Membre plein, 1970 | 1 100 000 | 400 000 | 36,36 | 600 000 | 54,54 |
Guinée | Membre plein, 1981 | 7 600 000 | 360 000 | 4,74 | 720 000 | 9,47 |
Guinée-Bissau | Membre plein, 1979 | 1 100 000 | 1 000 | 0,09 | - | - |
Guinée équatoriale | Membre plein, 1989 | 410 000 | 500 | 0,12 | - | - |
Haïti | Membre plein, 1970 | 7 400 000 | 962 000 | 13,00 | 740 000 | 10,000 |
Laos | Membre plein, 1991 | 5 200 000 | 4 000 | 0,077 | - | - |
Liban | Membre plein, 1973 | 3 100 000 | 780 000 | 25,16 | 720 000 | 23,23 |
Lituanie | Membre plein, 1999 | 3 700 000 | 8 000 | 0,45 | - | - |
Luxembourg | Membre plein, 1970 | 412 000 | 400 000 | 97,09 | - | - |
Macédoine | Membre plein, 1999 | 2 200 000 | 500 | 0,023 | - | - |
Madagascar | Membre plein, 1989 | 15 800 000 | 90 000 | 0,57 | 2 500 000 | 15,82 |
Mali | Membre plein, 1970 | 11 500 000 | 1 100 000 | 9,56 | 1 100 000 | 9,56 |
Maroc | Membre plein, 1981 | 27 500 000 | 4 610 000 | 16,76 | 6 800 000 | 27,73 |
Maurice | Membre plein, 1970 | 1 100 000 | 165 000 | 15,00 | 635 000 | 57,73 |
Mauritanie | Membre plein, 1980 | 2 400 000 | 130 000 | 5,42 | 100 000 | 4,17 |
Moldavie | Membre plein, 1996 | 4 400 000 | - | - | - | - |
Monaco | Membre plein, 1970 | 32 000 | 30 000 | 93,75 | - | - |
Niger | Membre plein, 1970 | 9 800 000 | 200 000 | 2,04 | 700 000 | 7,14 |
Pologne | Observateur, 1997 | 38 600 000 | 55 000 | 0,14 | - | - |
République slovaque | Observateur, 2002 | 5 400 000 | - | - | - | - |
République tchèque | Observateur, 1999 | 10 300 000 | 2 600 | 0,40 | - | - |
Roumanie | Membre plein, 1993 | 22 600 000 | 950 000 | 4,20 | 3 000 000 | 13,27 |
Rwanda | Membre plein, 1970 | 5 900 000 | 175 000 | 2,97 | 295 000 | 5,41 |
Sainte-Lucie | Membre plein, 1981 | 144 000 | 2 500 | 1,74 | - | - |
Saint-Thomas-et-Prince | Membre plein, 1995 | 135 000 | 1 000 | 0,74 | - | - |
Sénégal | Membre plein, 1970 | 8 800 000 | 790 000 | 8,98 | 1 210 000 | 13,75 |
Seychelles | Membre plein, 1976 | 74 000 | 5 000 | 6,76 | 30 000 | 40,54 |
Slovénie | Membre plein, 1999 | 1 987 000 | - | - | - | - |
Suisse | Membre plein, 1996 | 7 300 000 | 1 460 000 | 20,10 | 2 200 000 | 30,14 |
Tchad | Membre plein, 1970 | 6 700 000 | 200 000 | 2,98 | 1 100 000 | 16,42 |
Togo | Membre plein, 1970 | 4 300 000 | 680 000 | 15,81 | 1 220 000 | 28,37 |
Tunisie | Membre plein, 1970 | 9 300 000 | 2 570 000 | 27,63 | 3 460 000 | 37,20 |
Vanuatu | Membre plein, 1979 | 200 000 | 53 000 | 26,50 | - | - |
Vietnam | Membre plein, 1970 | 76 500 000 | 100 000 | 0,13 | 275 000 | 0,36 |
Source : Etat de la francophonie dans le monde, données 1997-1998. |
Auteur : M. Rudy Salles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Organisations internationales
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère répondant : affaires étrangères
Dates :
Question publiée le 4 novembre 2002
Réponse publiée le 6 janvier 2003