Question écrite n° 62197 :
contrats emploi solidarité et contrats emploi consolidé

12e Législature

Question de : M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste

M. René Dosière demande à M. le ministre délégué aux relations du travail quel est le nombre de nouveaux contrats emploi solidarité et emploi consolidé signés entre le 1er janvier 2004 et le 31 juillet 2004. Il souhaite que ces chiffres soient présentés par département (y compris outre-mer).

Réponse publiée le 7 juin 2005

Le tableau suivant présente les données départementales et nationales concernant les contrats CES et CEC signés entre le 1er janvier 2004 et le 31 juillet 2004.

Contrats emploi solidarité et contrats emploi consolidé
Cumul des contrats signés entre le 1er janvier et le 31 juillet 2004
Régions
et départements
CONTRATS EMPLOI SOLIDARITÉ CONTRATS EMPLOI CONSOLIDÉ
Conv. initiales Avenants Total Conv. initiales Avenants Total
Ile-de-France 6 032 5 898 11 930 792 2 574 3 366
75. Paris 1 693 1 525 3 218 284 694 978
77. Seine-et-Marne 863 658 1 521 39 316 355
78. Yvelines 506 469 975 32 40 72
91. Essonne 355 372 727 38 216 254
92. Hauts-de-Seine 689 712 1 401 60 248 308
93. Seine-Saint-Denis 806 793 1 599 186 329 515
94. Val-de-Marne 803 913 1 716 79 340 419
95. Val-d'Oise 317 456 773 74 391 465
Champagne-Ardenne 2 095 1 904 3 999 595 1 248 1 843
08. Ardennes 934 444 1 378 402 369 771
10. Aude 253 266 519 61 235 296
51. Marne 707 1 057 1 764 110 527 637
52. Haute-Marne 201 137 338 22 117 139
Picardie 3 396 3 194 6 590 434 2 532 2 966
02. Aisne 1 182 1 185 2 367 249 980 1 229
60. Oise 1 249 1 118 2 367 82 646 728
80. Somme 965 891 1 856 103 906 1 009
Haute-Normandie 2 508 1 276 3 784 281 1 461 1 742
27. Eure 748 730 1 478 34 404 438
76. Seine-Maritime 1 760 546 2 306 247 1 057 1 304
Centre 2 900 2 797 5 697 268 1 610 1 878
18. Cher 432 651 1 083 45 226 271
28. Eure-et-Loir 445 173 618 57 329 386
36. Indre 485 515 1 000 23 169 192
37. Indre-et-Loire 642 757 1 399 61 386 447
41. Loir-et-Cher 320 206 526 36 208 244
45. Loiret 576 495 1 071 46 292 338
Basse-Normandie 1 805 1 778 3 583 219 1 157 1 376
14. Calvados 959 730 1 689 86 444 530
50. Manche 518 762 1 280 97 463 560
61. Orne 328 286 614 36 250 286
Bourgogne 1 918 1 907 3 825 277 1 411 1 688
21. Côte-d'Or 552 443 995 65 388 453
58. Nièvre 275 458 733 51 308 359
71. Saône-et-Loire 575 606 1 181 112 427 539
89. Yonne 516 400 916 49 288 337
Nord - Pas-de-Calais 9 435 7 000 16 435 955 6 580 7 535
59L. Nord Lille 4 032 2 456 6 488 264 2 215 2 479
59V. Nord Valenciennes 2 321 1 939 4 260 294 1 745 2 039
62. Pas-de-Calais 3 082 2 605 5 687 397 2 620 3 017
Lorraine 3 147 2 207 5 354 293 2 138 2 431
54. Meurthe-et-Moselle 616 787 1 403 105 740 845
55. Meuse 326 281 607 31 225 256
57. Moselle 1 600 741 2 341 111 770 881
88. Vosges 605 398 1 003 46 403 449
Alsace 1 584 1 750 3 334 114 716 830
67. Bas-Rhin 916 863 1 779 40 403 443
68. Haut-Rhin 668 887 1 555 74 313 387
Franche-Comté 1 169 1 320 2 489 184 778 962
25. Doubs 592 503 1 095 98 307 405
39. Jura 187 292 479 33 194 227
70. Haute-Saône 253 392 645 27 168 195
90. Territoire de Belfort 137 133 270 26 109 135
Pays de la Loire 3 037 2 801 5 838 383 1 834 2 217
44. Loire-Atlantique 1 035 1 087 2 122 132 703 835
49. Maine-et-Loire 672 309 981 70 266 336
53. Mayenne 219 185 404 9 145 154
72. Sarthe 428 539 967 39 360 399
85. Vendée 683 681 1 364 133 360 493
Bretagne 2 428 1 919 4 347 212 1 651 1 863
22. Côtes-d'Armor 408 462 870 50 247 297
29. Finistère 672 527 1 199 55 492 547
35. Ille-et-Villaine 607 493 1 100 52 354 406
56. Morbihan 741 437 1 178 55 558 613
Poitou-Charentes 3 087 3 342 6 429 354 2 048 2 402
16. Charente 661 681 1 342 119 599 718
17. Charente-Maritime 1 360 1 568 2 928 119 719 838
79. Deux-Sèvres 465 535 1 000 40 285 325
86. Vienne 601 558 1 159 76 445 521
Aquitaine 3 633 3 721 7 354 609 2 852 3 461
24. Dordogne 420 307 727 70 321 391
33. Gironde 1 845 2 436 4 281 334 1 366 1 700
40. Landes 411 148 559 31 270 301
47. Lot-et-Garonne 342 385 727 44 348 392
64. Pyrénées-Atlantiques 615 445 1 060 130 547 677
Midi-Pyrénées 3 468 3 707 7 175 467 3 195 3 662
09. Ariège 197 239 436 39 189 228
12. Aveyron 175 127 302 11 163 174
31. Haute-Garonne 1 500 2 276 3 776 219 1 077 1 296
32. Gers 203 197 400 22 189 211
46. Lot 105 206 311 20 221 241
65. Hautes-Pyrénées 251 281 532 44 399 443
81. Tarn 712 124 836 70 525 595
82. Tarn-et-Garonne 325 257 582 42 432 474
Limousin 983 904 1 887 100 785 885
19. Corrèze 337 342 679 14 192 206
23. Creuse 144 117 261 31 174 205
87. Haute-Vienne 502 445 947 55 419 474
Rhône-Alpes 5 062 4 113 9 175 553 3 562 4 115
01. Ain 378 364 742 8 111 119
07. Ardèche 386 248 634 35 312 347
26. Drôme 867 883 1 750 59 403 462
38. Isère 1 009 1 301 2 310 66 760 826
42. Loire 906 242 1 148 122 581 703
69. Rhône 965 722 1 687 161 887 1 048
73. Savoie 144 72 216 54 176 230
74. Haute-Savoie 407 281 688 48 332 380
Auvergne 1 543 896 2 439 218 1 702 1 920
03. Allier 294 221 515 48 299 347
15. Cantal 165 201 366 1 161 162
43. Haute-Loire 351 115 466 42 291 333
63. Puy-de-Dôme 733 359 1 092 127 951 1 078
Languedoc-Roussillon 4 217 3 380 7 597 610 3 873 4 483
11. Aude 424 376 800 66 351 417
30. Gard 1 394 620 2 014 131 1 083 1 214
34. Hérault 1 803 1 858 3 661 289 1 914 2 203
48. Lozère 97 26 123 16 83 99
66. Pyrénées-Orientales 499 500 999 108 442 550
Provence - Côte d'Azur 5 527 5 945 11 472 967 5 047 6 014
04. Alpes-de-Haute-Provence 96 280 376 5 143 148
05. Hautes-Alpes 133 74 207 31 119 150
06. Alpes-Maritimes 982 827 1 809 236 918 1 154
13. Bouches-du-Rhône 2 459 2 670 5 129 423 2 248 2 671
83. Var 855 1 395 2 250 172 908 1 080
84. Vaucluse 1 002 699 1 701 100 711 811
Corse 104 66 170 60 320 380
2A. Corse-du-Sud 55 34 89 32 138 170
2B. Haute-Corse 49 32 81 28 182 210
Total France métropolitaine 69 078 61 825 130 903 8 945 49 074 58 019
D.O.M. 10 728 5 266 15 994 1 284 3 892 5 176
971. Guadeloupe 791 530 1 321 374 731 1 105
972. Martinique 1 154 514 1 668 139 839 978
973. Guyane 383 485 868 102 373 475
974. Réunion 8 381 3 726 12 107 667 1 940 2 607
975. Saint-Pierre-et-Miquelon 19 11 30 2 9 11
976. Mayotte 0 0 0 0 0 0
Total France entière 79 806 67 091 146 897 10 229 52 966 63 195
Source : METCS/DARES.

Données clés

Auteur : M. René Dosière

Type de question : Question écrite

Rubrique : Emploi

Ministère interrogé : relations du travail

Ministère répondant : relations du travail

Dates :
Question publiée le 5 avril 2005
Réponse publiée le 7 juin 2005

partager