questions écrites
Question de :
M. Jacques Le Nay
Morbihan (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Le Nay attire l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur le retard apporté â la réponse à la question écrite n° 39540, parue auJournal officiel du 18 mai 2004. Il s'étonne que plus de onze mois après le dépôt de sa question écrite il n'ait toujours pas obtenu de réponse. Il lui demande de lui faire connaître les raisons réelles d'un tel retard et dans quel délai la réponse à cette question écrite paraîtra au Journal officiel.
Réponse publiée le 7 juin 2005
Le tableau suivant présente les données demandées par l'honorable parlementaire.
(total des entrées depuis le début de la mesure)
CONVENTIONS individuellesconclues | AVENANTS dereconduction | TOTAL contrats emploisolidarité | ||
---|---|---|---|---|
1990 | Morbihan | 2 759 | 307 | 3 066 |
Bretagne | 12 924 | 1 216 | 14 140 | |
1991 | Morbihan | 3 552 | 1 142 | 4 694 |
Bretagne | 16 590 | 5 508 | 22 098 | |
1992 | Morbihan | 4 712 | 2 148 | 6 860 |
Bretagne | 22 814 | 8 897 | 31 711 | |
1993 | Morbihan | 4 769 | 2 608 | 7 377 |
Bretagne | 20 998 | 12 051 | 33 049 | |
1994 | Morbihan | 4 326 | 1 818 | 6 144 |
Bretagne | 23 608 | 10 870 | 34 478 | |
1995 | Morbihan | 4 018 | 1 508 | 5 526 |
Bretagne | 18 739 | 8 785 | 27 524 | |
1996 | Morbihan | 3 021 | 1 054 | 4 075 |
Bretagne | 14 850 | 4 675 | 19 525 | |
1997 | Morbihan | 2 434 | 1 053 | 3 487 |
Bretagne | 11 395 | 7 602 | 18 997 | |
1998 | Morbihan | 2 344 | 1 266 | 3 610 |
Bretagne | 10 332 | 7 101 | 17 433 | |
1999 | Morbihan | 2 299 | 1 441 | 3 740 |
Bretagne | 10 168 | 6 517 | 16 685 | |
2000 | Morbihan | 1 927 | 1 131 | 3 058 |
Bretagne | 8 081 | 6 307 | 14 388 | |
2001 | Morbihan | 1 515 | 909 | 2 424 |
Bretagne | 6 222 | 5 233 | 11 455 | |
2002 | Morbihan | 1 493 | 818 | 2 311 |
Bretagne | 5 966 | 4 717 | 10 683 | |
2003 | Morbihan | 1 401 | 722 | 2 123 |
Bretagne | 5 267 | 4 244 | 9 511 | |
2004 | Morbihan | 1 556 | 665 | 2 221 |
Bretagne | 4 793 | 3 167 | 7 960 | |
Mars 2005 | Morbihan | 224 | 43 | 267 |
Bretagne | 1 123 | 773 | 1 896 | |
Total | Morbihan | 42 350 | 18 633 | 60 983 |
Bretagne | 193 870 | 97 663 | 291 533 | |
Source : Dares/sdpefp/usipef/02 mai 2005. |
Auteur : M. Jacques Le Nay
Type de question : Question écrite
Rubrique : Parlement
Ministère interrogé : relations du travail
Ministère répondant : relations du travail
Dates :
Question publiée le 12 avril 2005
Réponse publiée le 7 juin 2005