Internet
Question de :
M. Francis Saint-Léger
Lozère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Francis Saint-Léger demande à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire quel est le pourcentage, département par département, de notre territoire desservi par l'internet haut débit.
Réponse publiée le 20 septembre 2005
Les chiffres ci-dessous indiquent les pourcentages de couverture en haut débit par département. Ils sont issus de l'étude ORTEL et à jour au 31 décembre 2004. Ces chiffres sont cependant à prendre avec prudence, car la situation du haut débit évolue rapidement, du fait du dynamisme des divers acteurs (opérateurs, collectivités locales, pouvoirs publics...). Ainsi, la Commission européenne estime que la France est le pays de l'Union qui a le plus fortement progressé sur ce point en 2004, avec 3 136 595 nouvelles connexions à haut débit, pour occuper désormais le second rang européen en nombre absolu de lignes et le 6e rang en nombre de lignes par habitant. Le volet TIC du site internet de l'Observatoire des territoires (www.territoires.gouv.fr) de la DATAR mettra en ligne des actualisations régulières de ces chiffres et présente des cartes de la couverture géographique et des réseaux haut débit.
DÉPARTEMENT | POURCENTAGE DE COUVERTURE en haut débit | ||
---|---|---|---|
Ain | 86 | ||
Aisne | 86 | ||
Allier | 69 | ||
Alpes-de-Haute-Provence | 76 | ||
Hautes-Alpes | 77 | ||
Alpes-Maritimes | 96 | ||
Ardèche | 72 | ||
Ardennes | 82 | ||
Ariège | 70 | ||
Aube | 88 | ||
Aude | 81 | ||
Aveyron | 67 | ||
Bouches-du-Rhône | 98 | ||
Calvados | 85 | ||
Cantal | 52 | ||
Charente | 86 | ||
Charente-Maritime | 84 | ||
Cher | 74 | ||
Corrèze | 73 | ||
Côte-d'Or | 89 | ||
Côtes-d'Armor | 78 | ||
Creuse | 60 | ||
Dordogne | 63 | ||
Doubs | 87 | ||
Drôme | 85 | ||
Eure | 79 | ||
Eure-et-Loir | 81 | ||
Finistère | 87 | ||
Corse-du-Sud | 84 | ||
Haute-Corse | 83 | ||
Gard | 91 | ||
Haute-Garonne | 93 | ||
Gers | 56 | ||
Gironde | 92 | ||
Hérault | 91 | ||
Ille-et-Vilaine | 87 | ||
Indre | 67 | ||
Indre-et-Loire | 85 | ||
Isère | 89 | ||
Jura | 79 | ||
Landes | 89 | ||
Loir-et-Cher | 75 | ||
Loire | 89 | ||
Haute-Loire | 83 | ||
Loire-Atlantique | 92 | ||
Loiret | 86 | ||
Lot | 68 | ||
Lot-et-Garonne | 75 | ||
Lozère | 54 | ||
Maine-et-Loire | 78 | ||
Manche | 75 | ||
Marne | 84 | ||
Haute-Marne | 81 | ||
Mayenne | 85 | ||
Meurthe-et-Moselle | 93 | ||
Meuse | 80 | ||
Morbihan | 84 | ||
Moselle | 93 | ||
Nièvre | 77 | ||
Nord | 97 | ||
Oise | 89 | ||
Orne | 70 | ||
Pas-de-Calais | 96 | ||
Puy-de-Dôme | 82 | ||
Pyrénées-Atlantiques | 86 | ||
Hautes-Pyrénées | 84 | ||
Pyrénées-Orientales | 95 | ||
Bas-Rhin | 96 | ||
Haut-Rhin | 97 | ||
Rhône | 99 | ||
Haute-Saône | 75 | ||
Saône-et-Loire | 80 | ||
Sarthe | 86 | ||
Savoie | 83 | ||
Haute-Savoie | 88 | ||
Paris | 99 | ||
Seine-Maritime | 92 | ||
Seine-et-Marne | 97 | ||
Yvelines | 98 | ||
Deux-Sèvres | 82 | ||
Somme | 85 | ||
Tarn | 76 | ||
Tarn-et-Garonne | 77 | ||
Var | 92 | ||
Vaucluse | 92 | ||
Vendée | 82 | ||
Vienne | 89 | ||
Haute-Vienne | 83 | ||
Vosges | 87 | ||
Yonne | 74 | ||
Territoire de Belfort | 98 | ||
Essonne | 98 | ||
Hauts-de-Seine | 99 | ||
Seine-Saint-Denis | 99 | ||
Val-de-Marne | 99 | ||
Val-d'Oise | 97 | ||
Guadeloupe | 83 | ||
Martinique | 80 | ||
Guyane | 84 | ||
Réunion | 80 |
Auteur : M. Francis Saint-Léger
Type de question : Question écrite
Rubrique : Télécommunications
Ministère interrogé : aménagement du territoire
Ministère répondant : aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 28 juin 2005
Réponse publiée le 20 septembre 2005