téléphone
Question de :
M. Francis Saint-Léger
Lozère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Francis Saint-Léger demande à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire quel est le pourcentage, département par département, de notre territoire desservi par la téléphonie mobile.
Réponse publiée le 27 décembre 2005
La couverture du territoire français en téléphonie mobile est une demande forte des citoyens. Elle apparaît de plus en plus comme une nécessité pour l'activité économique, le lien social et familial et la sécurité des biens et des personnes. Les chiffres ci-dessous indiquent les pourcentages de couverture en téléphonie mobile par département. Ils sont à jour au 1er septembre 2004. Ces chiffres sont cependant à prendre avec prudence, car la situation de la couverture en téléphonie mobile évolue rapidement, du fait du dynamisme des divers acteurs (opérateurs, collectivités locales, pouvoirs publics...). Le volet TIC du site Internet de l'Observatoire des territoires (www.territoires.gouv.fr) de la DATAR présente des cartes de la couverture du territoire en téléphonie mobile.
DÉPARTEMENT | % DE COUVERTURE en téléphonie mobile |
---|---|
Ain | 85 |
Aisne | 95 |
Allier | 75 |
Alpes-de-Haute-Provence | 85 |
Hautes-Alpes | 85 |
Alpes-Maritimes | 95 |
Ardèche | 85 |
Ardennes | 95 |
Ariège | 85 |
Aube | 95 |
Aude | 95 |
Aveyron | 85 |
Bouches-du-Rhône | 95 |
Calvados | 95 |
Cantal | 75 |
Charente | 95 |
Charente-Maritime | 95 |
Cher | 75 |
Corrèze | 85 |
Corse-du-Sud | 85 |
Haute-Corse | 85 |
Côte-d'Or | 95 |
Côtes-d'Armor | 95 |
Creuse | 75 |
Dordogne | 95 |
Doubs | 95 |
Drôme | 95 |
Eure | 95 |
Eure-et-Loir | 95 |
Finistère | 95 |
Gard | 95 |
Haute-Garonne | 95 |
Gers | 75 |
Gironde | 95 |
Hérault | 95 |
Ille-et-Vilaine | 95 |
Indre | 85 |
Indre-et-Loire | 95 |
Isère | 95 |
Jura | 95 |
Landes | 95 |
Loir-et-Cher | 95 |
Loire | 95 |
Haute-Loire | 95 |
Loire-Atlantique | 95 |
Loiret | 95 |
Lot | 75 |
Lot-et-Garonne | 95 |
Lozère | 75 |
Maine-et-Loire | 85 |
Manche | 85 |
Marne | 95 |
Haute-Marne | 95 |
Mayenne | 95 |
Meurthe-et-Moselle | 95 |
Meuse | 95 |
Morbihan | 95 |
Moselle | 95 |
Nièvre | 85 |
Nord | 95 |
Oise | 95 |
Orne | 85 |
Pas-de-Calais | 95 |
Puy-de-Dôme | 95 |
Pyrénées-Atlantiques | 95 |
Hautes-Pyrénées | 95 |
Pyrénées-Orientales | 95 |
Bas-Rhin | 95 |
Haut-Rhin | 95 |
Rhône | 95 |
Haute-Saône | 85 |
Saône-et-Loire | 95 |
Sarthe | 95 |
Savoie | 95 |
Haute-Savoie | 95 |
Paris | 95 |
Seine-Maritime | 95 |
Serine-et-Marne | 95 |
Yvelines | 95 |
Deux-Sèvres | 95 |
Somme | 95 |
Tarn | 85 |
Tarn-et-Garonne | 85 |
Var | 95 |
Vaucluse | 95 |
Vendée | 95 |
Vienne | 95 |
Haute-Vienne | 85 |
Vosges | 95 |
Yonne | 85 |
Territoire de Belfort | 95 |
Essonne | 95 |
Hauts-de-Seine | 95 |
Seine-Saint-Denis | 95 |
Val-de-Marne | 95 |
Val-d'Oise | 95 |
Auteur : M. Francis Saint-Léger
Type de question : Question écrite
Rubrique : Télécommunications
Ministère interrogé : aménagement du territoire
Ministère répondant : aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 28 juin 2005
Réponse publiée le 27 décembre 2005