dépendance
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le fait que, sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 22 mai 2000. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui lui demandait quel était au 1er janvier 2000 le montant de la prestation spécifique dépendance à domicile fixé dans chaque département par le conseil général. Elle souhaiterait également connaître la valeur nationale moyenne de la PSD.
Réponse publiée le 9 juin 2003
Le montant de la prestation spécifique dépendance à domicile fixé dans chaque département par le conseil général, a évolué entre le quatrième trimestre 1999 et le premier trimestre 2000 dans les conditions précisées dans les tableaux fournis en annexe. Ceux-ci ont été établis d'après les remontées d'informations adressées à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (ministère chargé des affaires sociales) dans le cadre de l'enquête trimestrielle prévue par la circulaire du 16 janvier 1998. Le montant moyen national de la prestation à domicile était d'environ 3 400 F (518,33 EUR) pour chacun des deux trimestres considérés et correspondait à un plan d'aide moyen de 55 heures par mois.
Enquête DAS-SESI, circulaire du 16 janvier 1998, trimestre 4, année 1999.
DÉPARTEMENTS | GIR 1 | GIR 2 | GIR 3 | ENSEMBLE |
---|---|---|---|---|
01 Ain | 4 595 | 4 002 | 3 601 | 3 774 |
02 Aisne | 3 519 | |||
03 Allier | 4 442 | 3 076 | 2 217 | 2 664 |
04 Alpes-de-Haute-Provence | ||||
05 Hautes-Alpes | ||||
06 Alpes-Maritimes | 8 882 | 8 082 | 7 613 | 7 751 |
07 Ardèche | ||||
08 Ardennes | 5 024 | 4 430 | 3 310 | 4 085 |
09 Ariège | 4 944 | 3 931 | 3 209 | 3 659 |
10 Aube | 4 158 | 3 968 | 3 637 | 3 769 |
11 Aude | 4 154 | 3 670 | 2 613 | 3 180 |
12 Aveyron | 5 999 | 3 979 | 2 383 | 3 617 |
13 Bouches-du-Rhône | ||||
14 Calvados | 3 901 | 3 848 | 3 052 | 3 344 |
15 Cantal | ||||
16 Charente | 4 010 | 3 333 | 3 024 | 3 208 |
17 Charente-Maritime | 2 784 | |||
18 Cher | 4 674 | 3 441 | 2 422 | 3 144 |
19 Corrèze | 3 780 | 3 438 | 2 829 | 3 153 |
20 A Corse-du-Sud | ||||
20 B Haute-Corse | ||||
21 Côte-d'Or | 3 566 | 3 832 | 3 551 | 3 689 |
22 Côtes-d'Armor | 3 722 | 3 088 | 2 588 | 2 931 |
23 Creuse | ||||
24 Dordogne | ||||
25 Doubs | ||||
26 Drôme | 5 421 | |||
27 Eure | ||||
28 Eure-et-Loir | 3 544 | 3 128 | 2 725 | 2 953 |
29 Finistère | ||||
30 Gard | 4 140 | 3 3884 | 2 563 | 2 942 |
31 Haute-Garonne | 3 519 | 2 946 | 2 062 | 2 591 |
32 Gers | 3 816 | 3 913 | 3 332 | 3 596 |
33 Gironde | 3 682 | 3 601 | 3 201 | 3 399 |
34 Hérault | 4 022 | 3 434 | 2 745 | 3 182 |
35 Ille-et-Vilaine | 3 952 | 3 647 | 3 148 | 3 384 |
36 Indre | 4 076 | 4 135 | 3 913 | 4 067 |
37 Indre-et-Loire | 4 242 | 2 519 | 2 021 | 2 422 |
38 Isère | 4 484 | 4 129 | 3 800 | 3 966 |
39 Jura | 6 734 | 4 016 | 3 935 | 4 045 |
40 Landes | 4 164 | 3 621 | 2 646 | 3 120 |
41 Loir-et-Cher | 3 856 | 3 813 | 3 127 | 3 397 |
42 Loire | 3 484 | 3 025 | 2 390 | 2 687 |
43 Haute-Loire | 4 478 | 3 287 | 2 659 | 2 945 |
44 Loire-Atlantique | 4 098 | 3 851 | 3 376 | 3 558 |
45 Loiret | 3 688 | 3 894 | 3 144 | 3 582 |
46 Lot | 4 200 | 2 969 | 2 385 | 2 765 |
47 Lot-et-Garonne | 3 630 | 3 415 | 3 218 | 3 344 |
48 Lozère | 4 453 | 3 784 | 2 996 | 3 519 |
49 Maine-et-Loire | ||||
50 Manche | 3 005 | 3 830 | 3 537 | 3 659 |
51 Marne | 4 240 | 4 720 | 4 320 | 4 460 |
52 Haute-Marne | ||||
53 Mayenne | ||||
54 Meurthe-et-Moselle | 2 548 | |||
55 Meuse | ||||
56 Morbihan | 6 472 | 6 695 | 5 513 | 6 080 |
57 Moselle | 3 911 | 2 969 | 2 251 | 2 722 |
58 Nièvre | 4 739 | 3 943 | 33 719 | 3 664 |
59 Nord | ||||
60 Oise | ||||
61 Orne | 2 054 | 2 535 | 2 407 | 2 494 |
62 Pas-de-Calais | 3 840 | 3 680 | 3 761 | 3 724 |
63 Puy-de-Dôme | ||||
64 Pyrénées-Atlantiques | 3 207 | |||
65 Hautes-Pyrénées | 4 882 | 4 232 | 3 217 | 3 800 |
66 Pyrénées-Orientales | ||||
67 Bas-Rhin | 4 391 | 3 678 | 3 013 | 3 492 |
68 Haut-Rhin | 4 833 | 3 091 | 2 419 | 2 915 |
69 Rhône | 3 602 | 3 380 | 3 844 | 3 601 |
70 Haute-Saône | 3 761 | 2 994 | 2 961 | 3 008 |
71 Saône-et-Loire | 4 004 | 3 105 | 2 589 | 2 875 |
72 Sarthe | ||||
73 Savoie | 3 995 | 3 776 | 3 422 | 3 582 |
74 Haute-Savoie | ||||
75 Paris | 5 008 | 4 495 | 4 398 | 4 475 |
76 Seine-Maritime | 4 406 | 4 564 | 3 951 | 4 197 |
77 Seine-et-Marne | ||||
78 Yvelines | 4 297 | 4 327 | 4 591 | 4 445 |
79 Deux-Sèvres | 1 208 | 1 373 | 1 092 | 1 229 |
80 Somme | ||||
81 Tarn | ||||
82 Tarn-et-Garonne | 4 195 | 3 258 | 2 693 | 3 109 |
83 Var | ||||
84 Vaucluse | 4 386 | 3 968 | 3 386 | 3 782 |
85 Vendée | 2 057 | |||
86 Vienne | 5 079 | 3 562 | 2 440 | 3 353 |
87 Haute-Vienne | 4 447 | 3 588 | 2 773 | 3 372 |
88 Vosges | 3 502 | 3 191 | 2 824 | 3 011 |
89 Yonne | 1 787 | |||
90 Territoire de Belfort | ||||
91 Essonne | ||||
92 Hauts-de-Seine | 3 283 | |||
93 Seine-Saint-Denis | 4 271 | 5 665 | 4 285 | 4 910 |
94 Val-de-Marne | 3 252 | |||
95 Val-d'Oise | ||||
971 Guadeloupe | 5 113 | 4 407 | 3 786 | 3 987 |
972 Martinique | 4 171 | 3 831 | 2 866 | 3 208 |
973 Guyane | ||||
974 Réunion | 5 629 | 3 359 | 2 243 | 3 054 |
975 St Pierre et Miquelon | ||||
Total | 4 100 | 3 600 | 3 100 | 3 400 |
Enquête DAS-SESI, circulaire du 16 janvier 1998, trimestre 1, année 2000.
DÉPARTEMENTS | GIR 1 | GIR 2 | GIR 3 | ENSEMBLE |
---|---|---|---|---|
01 Ain | 4 646 | 4 125 | 3 663 | 3 867 |
02 Aisne | ||||
03 Allier | 4 305 | 3 166 | 2 294 | 2 725 |
04 Alpes-de-Haute-Provence | ||||
05 Hautes-Alpes | ||||
06 Alpes-Maritimes | 7 343 | |||
07 Ardèche | ||||
08 Ardennes | 4 885 | 4 513 | 3 423 | 4 171 |
09 Ariège | 3 721 | 4 103 | 3 306 | 3 676 |
10 Aube | 4 086 | 4 044 | 3 699 | 3 833 |
11 Aude | ||||
12 Aveyron | 5 825 | 3 876 | 2 314 | 3 518 |
13 Bouches-du-Rhône | 3 757 | |||
14 Calvados | 4 323 | 3 910 | 3 234 | 3 561 |
15 Cantal | ||||
16 Charente | 3 871 | 3 229 | 2 927 | 3 111 |
17 Charente-Maritime | ||||
18 Cher | 4 984 | 3 441 | 2 429 | 3 209 |
19 Corrèze | 3 993 | 3 454 | 2 811 | 3 192 |
20 A Corse-du-Sud | ||||
20 B Haute-Corse | ||||
21 Côte-d'Or | 4 193 | 4 201 | 3 505 | 3 872 |
22 Côtes-d'Armor | 3 732 | 3 084 | 2 644 | 2 962 |
23 Creuse | 3 761 | 3 360 | 2 652 | 3 003 |
24 Dordogne | ||||
25 Doubs | 4 306 | 4 305 | 3 090 | 3 829 |
26 Drôme | ||||
27 Eure | ||||
28 Eure-et-Loir | 3 713 | 3 533 | 2 270 | 2 417 |
29 Finistère | ||||
30 Gard | 4 184 | 3 419 | 1 470 | 2 965 |
31 Haute-Garonne | 4 201 | 3 689 | 3 207 | 3 350 |
32 Gers | 4 009 | 3 888 | 3 363 | 3 616 |
33 Gironde | ||||
34 Hérault | 4 051 | 3 426 | 2 742 | 3 181 |
35 Ille-et-Vilaine | 3 974 | 3 783 | 3 270 | 3 481 |
36 Indre | 5 050 | 4 285 | 3 993 | 4 182 |
37 Indre-et-Loire | 2 627 | 2 352 | 2 313 | 2 355 |
38 Isère | 4 413 | 3 970 | 3 934 | 3 974 |
39 Jura | 3 598 | 4 250 | 3 589 | 3 900 |
40 Landes | 4 628 | 3 869 | 2 706 | 3 276 |
41 Loir-et-Cher | 3 787 | 3 786 | 3 378 | 3 533 |
42 Loire | 3 797 | 3 098 | 2 512 | 2 811 |
43 Haute-Loire | 4 165 | 3 246 | 2 676 | 2 937 |
44 Loire-Atlantique | 3 783 | |||
45 Loiret | 3 882 | 3 955 | 3 171 | 3 850 |
46 Lot | 4 077 | 3 120 | 2 185 | 2 676 |
47 Lot-et-Garonne | ||||
48 Lozère | 4 653 | 3 912 | 3 077 | 3 629 |
49 Maine-et-Loire | ||||
50 Manche | 3 877 | 4 564 | 4 054 | 4 169 |
51 Marne | 4 997 | 4 586 | 4 784 | |
52 Haute-Marne | ||||
53 Mayenne | ||||
54 Meurthe-et-Moselle | 2 744 | |||
55 Meuse | ||||
56 Morbihan | ||||
57 Moselle | 4 053 | 3 224 | 2 445 | 2 942 |
58 Nièvre | 4 697 | 4 121 | 3 313 | 3 579 |
59 Nord | ||||
60 Oise | ||||
61 Orne | 2 929 | 2 657 | 2 538 | 2 622 |
62 Pas-de-Calais | 3 758 | 3 711 | 3 188 | 3 529 |
63 Puy-de-Dôme | 4 409 | 4 164 | 3 263 | 3 646 |
64 Pyrénées-Atlantiques | 1 953 | |||
65 Hautes-Pyrénées | 5 156 | 4 362 | 3 534 | 4 013 |
66 Pyrénées-Orientales | ||||
67 Bas-Rhin | ||||
68 Haut-Rhin | ||||
69 Rhône | ||||
70 Haute-Saône | ||||
71 Saône-et-Loire | 3 899 | 3 116 | 2 591 | 2 871 |
72 Sarthe | 4 104 | |||
73 Savoie | 3 978 | 3 785 | 3 558 | 3 658 |
74 Haute-Savoie | ||||
75 Paris | 5 041 | 4 541 | 4 394 | 4 495 |
76 Seine-Maritime | 4 552 | 4 069 | 3 953 | 4 023 |
77 Seine-et-Marne | ||||
78 Yvelines | 4 142 | 4 328 | 4 605 | 4 432 |
79 Deux-Sèvres | 2 051 | 1 572 | 1 350 | 1 529 |
80 Somme | 3 006 | 3 631 | 3 904 | 3 689 |
81 Tarn | 9 692 | |||
82 Tarn-et-Garonne | ||||
83 Var | ||||
84 Vaucluse | 4 312 | 3 891 | 3 456 | 3 759 |
85 Vendée | 4 399 | 2 831 | 2 838 | 2 942 |
86 Vienne | 3 174 | 2 576 | 2 084 | 2 464 |
87 Haute-Vienne | 1 633 | 1 678 | 1 427 | 1 579 |
88 Vosges | 4 091 | 3 364 | 3 179 | 3 310 |
89 Yonne | ||||
90 Territoire de Belfort | ||||
91 Essonne | ||||
92 Hauts-de-Seine | ||||
93 Seine-Saint-Denis | 4 190 | 5 157 | 4 557 | 4 820 |
94 Val-de-Marne | 3 201 | |||
95 Val-d'Oise | ||||
971 Guadeloupe | 4 393 | 5 082 | 3 463 | 3 835 |
972 Martinique | 4 089 | 3 895 | 2 815 | 3 175 |
973 Guyane | ||||
974 Réunion | 5 503 | 3 337 | 2 233 | 3 038 |
975 St Pierre et Miquelon | ||||
Total | 4 100 | 3 600 | 3 050 | 3 400 |
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Personnes âgées
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 2 juin 2003
Dates :
Question publiée le 22 juillet 2002
Réponse publiée le 9 juin 2003