élèves
Question de :
M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'augmentation préoccupante du nombre des enfants scolarisables en maternelle dans le département de la Seine-Saint-Denis. En effet, dans ce département, qui connaît une très forte pression démographique, du fait notamment d'une population étrangère particulièrement jeune et nombreuse, les prévisions de poussée d'inscriptions sont sans commune mesure avec les années précédentes. Aussi certaines prévisions montrent qu'il serait nécessaire d'ajuster de 1 300 à plus de 2 000, voire 2 100 ou 2 200 enfants. Il lui demande donc de bien vouloir corroborer ces informations et, si elles s'avéraient exactes, quelles dispositions il compte prendre pour y faire face.
Réponse publiée le 10 janvier 2006
A la rentrée 2005, l'estimation la plus récente (obtenue à partir des données de l'INSEE) de la population des enfants de 2 à 5 ans dans le département de la Seine-Saint-Denis s'élève à 93 600 environ (tableau 1). Par rapport aux estimations calculées antérieurement pour la rentrée 2004, ce chiffre est en augmentation de 3 400 enfants environ. Cette augmentation est due pour une partie à une révision de la part de l'INSEE de ses estimations localisées de population (+ 1 490 enfants environ) et pour l'autre partie à un accroissement du nombre d'enfants de cette tranche d'age présents dans le département entre septembre 2004 et septembre 2005 (+ 1 940 enfants environ).
à la rentrée 2004 et à la rentrée 2005 dans le département de la Seine-Saint-Denis
RENTRÉE 2004 | RENTRÉE 2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estimation de septembre 2004 | Estimation de septembre 2005 | Estimation de septembre 2005 | ||||
2 ans | 23 756 | 24 152 | 24 319 | |||
3 ans | 23 063 | 23 340 | 23 771 | |||
4 ans | 22 472 | 22 782 | 23 011 | |||
5 ans | 20 857 | 21 366 | 22 475 | |||
Total | 90 148 | 91 640 | 93 576 |
CONSTAT DE RENTRÉE 2004 | CONSTAT DE RENTRÉE 2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Secteur public | Secteur privé | Secteurs public et privé | Secteur public | Secteur privé | Secteurs public et privé | |
2 ans | 1 908 | 47 | 1 955 | 1 730 | 49 | 1 779 |
3 ans | 22 370 | 667 | 23 037 | 22 488 | 663 | 23 151 |
4 ans | 22 121 | 715 | 22 836 | 22 456 | 715 | 23 171 |
5 ans | 20 778 | 734 | 21 512 | 21 690 | 767 | 22 457 |
6 ans et plus | 202 | 4 | 206 | 168 | 4 | 172 |
Total | 67 379 | 2 167 | 69 546 | 68 532 | 2 198 | 70 730 |
entre la rentrée 2005 et la rentrée 2006 dans le département de la Seine-Saint-Denis
RENTRÉE 2005 | RENTRÉE 2006 | EVOLUTION 2005-2006 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 ans | 24 319 | 24 546 | 227 | |||
3 ans | 23 771 | 23 933 | 162 | |||
4 ans | 23 011 | 23 437 | 426 | |||
5 ans | 22 475 | 22 701 | 226 | |||
Total | 93 576 | 94 617 | 1 041 |
en fonction du taux de scolarisation à deux ans dans le département de la Seine-Saint-Denis
SCÉNARIO 1 | SCÉNARIO 2 | SCÉNARIO 3 | SCÉNARIO 4 (taux moyen académique) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Taux de scolarisation à 2 ans (%) | 8,5 | 7,3 | 6,4 | 10,1 | ||
Prévision du nombre d'élèves à la rentrée 2006 | 71 857 | 71 513 | 71 293 | 72 201 | ||
Évolution estimée 2005-2006 | 1 127 | 783 | 563 | 1 471 |
Auteur : M. Éric Raoult
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 4 octobre 2005
Réponse publiée le 10 janvier 2006