commémorations
Question de :
M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le coût des dernières « années culturelles d'amitié » avec certains grands pays. En effet, ces dernières années la France a vu l'organisation d'années de l'Algérie, de la Chine, de l'Inde, ou cette année 2005, l'année du Brésil et, l'an prochain, l'année de l'Arménie. Ces années se sont généralisées et succédé et permettent à la fois une découverte culturelle, mais aussi géographique, historique et souvent politique de pays amis de la France. Ces années donnent souvent lieu à une floraison d'initiatives nationales ou locales, parfois inégales. Il souhaite donc connaître le montant du financement public des ces années, depuis qu'elles ont été lancées dans notre pays.
Réponse publiée le 29 août 2006
L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre de la culture et de la communication sur le coût des dernières « années culturelles d'amitié » avec certains grands pays. Dans le cadre de la politique d'échanges et de coopération culturelle menée par la France, il est apparu opportun de favoriser l'accès d'un large public en France aux expressions culturelles et artistiques étrangères. Aussi, depuis près d'une vingtaine d'années, a-t-il été décidé, au niveau institutionnel le plus élevé et dans le cadre d'engagements diplomatiques bilatéraux, d'organiser sous l'appellation de « saisons culturelles » la présentation sur plusieurs mois, voire une année entière, d'événements caractérisant l'identité culturelle d'un pays. La mise en oeuvre de telles manifestations a permis aux responsables officiels, mais aussi aux professionnels de la culture, aux artistes ainsi qu'au public et aux médias de mieux connaître la vie culturelle du pays partenaire et a contribué ainsi à transformer la perception qu'un pays a de l'autre. Outre la meilleure connaissance des cultures étrangères, les saisons assurent : un rôle diplomatique (elles symbolisent un rapprochement avec la France à l'occasion d'échéances diplomatiques importantes : intégration des pays d'Europe centrale et orientale à l'Union européenne, relance de la coopération franco-algérienne...) ; un rôle de stimulateur des échanges : en permettant, à l'occasion de leur mise en oeuvre, des contacts étroits entre professionnels et artistes français et étrangers, elles favorisent une multiplication des échanges et l'établissement de liens de coopération à moyen et long terme. La parité de l'organisation (double commissariat, réunions de comité mixte) et du financement (fonds communs) en font un outil de coopération institutionnelle exemplaire. Cependant devant la multiplication des demandes d'organisation de saisons de cultures étrangères en France et afin d'éviter que ces manifestations ne monopolisent par trop les investissements en faveur de la coopération bilatérale, il a été décidé de limiter le nombre de ces manifestations à une grande « saison » d'une durée de plusieurs mois et impliquant un financement paritaire croisé et un « festival » d'une durée et d'une ampleur plus limitées et avec une moindre implication financière, par année.
Saisons culturelles 2000/2007
ANNÉE | FRANCE | BUDGET TOTAL (en euros) | PART MINISTÈRE des affairesétrangères (en euros) | PART MINISTÈRE de la culture(en euros) | AUTRES ministères(en euros) | PARTICIPATION au comptecommun de la partieétrangère (en euros) | MÉCÉNAT et autrespartenariats et recettesexpositions (en euros) | PRESIDENT ou commissaire galpour la France | RÉMUNÉRATION du commissaire galet du pdt : Droits d'auteurs(en euros) | RÉMUNÉRATION du commissaire galet du pdt : honoraires(en euros) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Journées ukrainiennes | 24 215,83 | 24 215,83 | |||||||
2001 | Magyart, saison culturelle hongroise (juin à décembre 2001) | 1 487 082,69 | 744 351,32 | 22 867,35 | 609 796,07 | 110 067,95 | Bernard Faivre d'Arcier, commissaire gal | 0,00 | 0,00 | |
2002 | Bohemia Magica, saison tchèque (mai 2002 - janvier 2003) | 1 485 846,74 | 492 652,64 | 304 898,03 | 648 296,07 | 40 000,00 | Frédéric Mitterrand, commissaire gal | 0,00 | 15 244,91 | |
2003 | Djazaïr, une année de Algérie en France (janvier à décembre 2003) | 3 120 615,57 | 871 289,52 | 858 406,05 | 1 190 920,00 | 200 000,00 | Président du comité mixte : Hervé Bourges | 0,00 | 0,00 | |
Françoise Allaire, commissaire gale | 18 300,00 | |||||||||
2004 | Année de la Chine en France (octobre 2003 - juillet 2004) | 2 435 345,78 | 852 991,76 | 502 449,02 | 249 905,00 | 830 000,00 | Président : Jean-Pierre Angremy Alain Lombard, commissaire gal | |||
Nova Polska, une saison polonaise en France (mai à décembre 2004) | 1 728 418,17 | 598 671,17 | 499 667,00 | 630 080,00 | Guy Amsellem, commissaire gal | 16 000,00 | ||||
2005 | Brésil, Brésils, l'année du Brésil en France (mars à décembre 2005) | 3 304 746,99 | 525 672,48 | 682 440,50 | 805 000,00 | 1 291 634,01 | Jean Gautier, commissaire gal | 0,00 | 0,00 | |
Etonnante Lettonie (30 octobre - 10 décembre 2005) | 281 113,58 | 181 113,58 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||
2006 | Francofffonies : festival francophone en France | 3 128 906,59 | 1 513 106,59 | 765 800,00 | 335 000,00 | 850 000,00 | Monique Veaute, commissaire gal | 50 000,00 | ||
Festival thaïlandais | 100 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 50 000,00 | ||||||
Corée au coeur : 120 ans de relations diplomatiques | 0,00 | |||||||||
2007 | Arménie : Arménie en France | 717 198,74 | 227 198,74 | 240 000,00 | 250 000,00 | |||||
Festival néerlandais |
Auteur : M. Éric Raoult
Type de question : Question écrite
Rubrique : Cérémonies publiques et fêtes légales
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 18 octobre 2005
Réponse publiée le 29 août 2006