sécurité des biens et des personnes
Question de :
M. Franck Gilard
Eure (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Franck Gilard appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les chiffres de la délinquance dans le département de l'Eure. Il souhaiterait savoir quels sont ces chiffres pour la période s'étendant de 1997 à 2005 pour les communes de Vernon, des Andelys, de Gisors, de Fleury-sur-Andelle, d'Étrépagny et de Lyons-la-Forêt.
Réponse publiée le 23 mai 2006
Entre 1997 et 2005, le total des crimes et délits enregistrés dans les communes de Vernon, des Andelys, de Gisors, de Fleury-sur-Andelle, d'Étrépagny et de Lyons-la-Forêt par les services de police et les unités de gendarmerie a diminué de 9,53 % alors que pour l'ensemble du département une progression de près de 11 % a été notée (soit 2 838 faits supplémentaires par rapport à 1997). En raison de l'évolution des modalités de comptabilisation et pour permettre des comparaisons pertinentes, les tableaux ci-après retracent l'évolution de la délinquance dans les communes citées à partir de 2001. Au cours des cinq dernières années, il a été constaté une forte diminution de la délinquance générale (- 15,13 %) et de la délinquance de voie publique (- 33,01 %) dans ces six communes.
COMMUNE DE GISORS | COMMUNE DE FLEURY-SUR-ANDELLE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Évolution 2001-2005 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Évolution 2001-2005 | |
Délinquance générale | 1108 | 1086 | 879 | 788 | 706 | - 36,21 % | 218 | 213 | 137 | 152 | 174 | - 20,18 % |
Délinquance voie publique | 626 | 666 | 439 | 414 | 297 | - 52,55 % | 100 | 149 | 69 | 63 | 55 | - 45 % |
COMMUNE D'ÉTRÉPAGNY | COMMUNE DE LYONS-LA-FORÊT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Évolution 2001-2005 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Évolution 2001-2005 | |
Délinquance générale | 190 | 196 | 152 | 163 | 146 | - 23,15 % | 60 | 83 | 46 | 23 | 33 | - 45 % |
Délinquance voie publique | 95 | 97 | 77 | 95 | 63 | - 33,68 % | 24 | 48 | 33 | 16 | 21 | - 12,5 % |
COMMUNE DES ANDELYS | COMMUNE DE VERNON | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Évolution 2001-2005 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Évolution 2001-2005 | |
Délinquance générale | 726 | 734 | 608 | 580 | 629 | - 13,36 % | 2 494 | 1 903 | 1 848 | 2 333 | 2 382 | - 4,49 % |
Délinquance voie publique | 369 | 403 | 351 | 324 | 278 | - 24,66 % | 1 548 | 1 015 | 967 | 990 | 1 136 | - 26,61 % |
Auteur : M. Franck Gilard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 22 novembre 2005
Réponse publiée le 23 mai 2006