référendums
Question de :
M. Nicolas Dupont-Aignan
Essonne (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les résultats du référendum de 2005, portant sur le projet de Constitution européenne. Il souhaiterait connaître la liste des communes de plus de 20 000 habitants dans lesquelles le « non » a obtenu au moins 60 % des suffrages.
Réponse publiée le 31 janvier 2006
La liste des communes de plus de 20 000 habitants dans lesquelles le « non » a obtenu au moins 60 % des suffrages exprimés est donnée dans le tableau ci-après :
DÉPARTEMENT | COMMUNE | % DU « NON » |
---|---|---|
Aisne | Laon | 60,5 |
Saint-Quentin | 63,0 | |
Ardennes | Sedan | 62,3 |
Aude | Narbonne | 62,5 |
Bouches-du-Rhône | Arles | 67,4 |
Aubagne | 65,1 | |
La Ciotat | 63,1 | |
Istres | 68,3 | |
Marignane | 70,5 | |
Marseille | 61,2 | |
Martigues | 71,4 | |
Miramas | 74,4 | |
Vitrolles | 70,2 | |
Cher | Vierzon | 68,8 |
Corse-du-Sud | Ajaccio | 61,1 |
Haute-Corse | Bastia | 67,8 |
Gard | Alès | 65,2 |
Haute-Garonne | Bègles | 66,5 |
Cenon | 68,6 | |
Lormont | 67,4 | |
Hérault | Agde | 63,6 |
Béziers | 61,7 | |
Lunel | 66,3 | |
Sète | 63,9 | |
Isère | Echirolles | 60,3 |
Saint-Martin-d'Hères | 60,8 | |
Haute-Marne | Saint-Dizier | 61,5 |
Morbihan | Lanester | 60,3 |
Nord | Armentières | 63,3 |
Coudekerque-Branches | 73,6 | |
Denain | 75,9 | |
Douai | 62,2 | |
Grande-Synthe | 78,3 | |
Hazebrouck | 62,5 | |
Maubeuge | 67,1 | |
Roubaix | 60,4 | |
Saint-Pol-sur-Mer | 74,8 | |
Tourcoing | 61,1 | |
Wattrelos | 68,1 | |
Oise | Beauvais | 60,8 |
Creil | 67,0 | |
Pas-de-Calais | Béthune | 63,5 |
Boulogne-sur-Mer | 64,5 | |
Bruay-la-Buissière | 74,6 | |
Calais | 74,4 | |
Hénin-Beaumont | 75,9 | |
Lens | 71,0 | |
Rhône | Vaulx-en-Velin | 69,4 |
Vénissieux | 69,7 | |
Saône-et-Loire | Le Creusot | 60,8 |
Montceau-les-Mînes | 64,3 | |
Seine-Maritime | Dieppe | 68,2 |
Fécamp | 64,0 | |
Le Grand-Quevilly | 81,3 | |
Le Havre | 64,0 | |
Le Petit-Quevilly | 76,6 | |
Saint-Etienne-du-Rouvray | 77,8 | |
Sotteville-lès-Rouen | 67,1 | |
Seine-et-Marne | Villeparisis | 64,2 |
Yvelines | Les Mureaux | 63,7 |
Trappes | 66,6 | |
Somme | Abbeville | 70,4 |
Var | La Seyne-sur-Mer | 64,1 |
La Valette-du-Var | 60,0 | |
Vaucluse | Carpentras | 60,9 |
Cavaillon | 64,9 | |
Orange | 62,6 | |
Essonne | Corbeil-Essonnes | 60,4 |
Grigny | 64,0 | |
Hauts-de-Seine | Bagneux | 60,9 |
Gennevilliers | 73,3 | |
Villeneuve-la-Garenne | 62,9 | |
Seine-Saint-Denis | Aubervilliers | 67,7 |
Bagnolet | 64,0 | |
Le Blanc-Mesnil | 67,8 | |
Bobigny | 72,2 | |
Bondy | 63,2 | |
Clichy-sous-Bois | 65,2 | |
La Courneuve | 69,4 | |
Drancy | 73,0 | |
Epinay-sur-Seine | 60,3 | |
Montfermeil | 61,1 | |
Montreuil | 60,6 | |
Noisy-le-Sec | 63,1 | |
Pantin | 60,8 | |
Pierrefitte-sur-Seine | 67,0 | |
Romainville | 66,8 | |
Saint-Denis | 68,6 | |
Saint-Ouen | 65,5 | |
Sevran | 65,6 | |
Stains | 72,3 | |
Tremblay-en-France | 67,8 | |
Villepinte | 63,6 | |
Val-de-Marne | Champigny-sur-Marne | 60,5 |
Ivry-sur-Seine | 63,8 | |
Orly | 68,8 | |
Villejuif | 61,4 | |
Vitry-sur-Seine | 63,0 | |
Val-d'Oise | Argenteuil | 62,7 |
Bezons | 66,0 | |
Garges-lès-Gonesse | 67,0 | |
Gonesse | 62,1 | |
Goussainville | 72,0 | |
Sarcelles | 62,5 | |
Villiers-le-Bel | 64,1 | |
La Réunion | Le Port | 76,5 |
La Possession | 65,2 | |
Saint-André | 60,5 | |
Saint-Louis | 66,7 | |
Saint-Pierre | 61,0 | |
Sainte-Marie | 60,6 |
Auteur : M. Nicolas Dupont-Aignan
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 22 novembre 2005
Réponse publiée le 31 janvier 2006