baccalauréat
Question de :
M. Francis Saint-Léger
Lozère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche au sujet des résultats du baccalauréat. Il désire connaître, par département, les pourcentages de réussite.
Réponse publiée le 21 mars 2006
Les taux de réussite au baccalauréat, par département, sont les suivants :
DÉPARTEMENT | TAUX de réussite | |
---|---|---|
001 | Ain | 83,3 |
002 | Aisne | 75,3 |
003 | Allier | 80,4 |
004 | Alpes-de-Haute-Provence | 81,6 |
005 | Hautes-Alpes | 83,9 |
006 | Alpes-Maritimes | 80,7 |
007 | Ardèche | 87,4 |
008 | Ardennes | 76,5 |
009 | Ariège | 81,6 |
010 | Aube | 78,9 |
011 | Aude | 78,5 |
012 | Aveyron | 84,2 |
013 | Bouches-du-Rhône | 77,1 |
014 | Calvados | 80,9 |
015 | Cantal | 86,2 |
016 | Charente | 82,8 |
017 | Charente-Maritime | 81,2 |
018 | Cher | 80,1 |
019 | Corrèze | 81,6 |
021 | Côte-d'Or | 82,2 |
022 | Côtes-d'Armor | 84,3 |
023 | Creuse | 80,4 |
024 | Dordogne | 81,8 |
025 | Doubs | 82,8 |
026 | Drôme | 85,7 |
027 | Eure | 74,1 |
028 | Eure-et-Loir | 79,2 |
029 | Finistère | 87,9 |
030 | Gard | 79,9 |
031 | Haute-Garonne | 84,1 |
032 | Gers | 86,0 |
033 | Gironde | 81,7 |
034 | Hérault | 80,0 |
035 | Ille-et-Vilaine | 87,0 |
036 | Indre | 77,0 |
037 | Indre-et-Loire | 82,0 |
038 | Isère | 86,1 |
039 | Jura | 85,2 |
040 | Landes | 83,4 |
041 | Loir-et-Cher | 81,2 |
042 | Loire | 83,4 |
043 | Haute-Loire | 83,0 |
044 | Loire-Atlantique | 85,2 |
045 | Loiret | 80,8 |
046 | Lot | 84,8 |
047 | Lot-et-Garonne | 79,8 |
048 | Lozère | 85,6 |
049 | Maine-et-Loire | 84,8 |
050 | Manche | 84,7 |
051 | Marne | 81,0 |
052 | Haute-Marne | 77,4 |
053 | Mayenne | 87,4 |
054 | Meurthe-et-Moselle | 81,5 |
055 | Meuse | 81,2 |
056 | Morbihan | 86,4 |
057 | Moselle | 80,9 |
058 | Nièvre | 79,9 |
059 | Nord | 76,8 |
060 | Oise | 79,5 |
061 | Orne | 80,0 |
062 | Pas-de-Calais | 75,5 |
063 | Puy-de-Dôme | 84,0 |
064 | Pyrénées-Atlantiques | 86,4 |
065 | Hautes-Pyrénées | 83,4 |
066 | Pyrénées-Orientales | 79,4 |
067 | Bas-Rhin | 86,3 |
068 | Haut-Rhin | 83,6 |
069 | Rhône | 81,4 |
070 | Haute-Saône | 80,3 |
071 | Saône-et-Loire | 83,3 |
072 | Sarthe | 82,0 |
073 | Savoie | 85,9 |
074 | Haute-Savoie | 88,6 |
075 | Paris | 77,9 |
076 | Seine-Maritime | 76,9 |
077 | Seine-et-Marne | 73,2 |
078 | Yvelines | 80,8 |
079 | Deux-Sèvres | 82,9 |
080 | Somme | 71,7 |
081 | Tarn | 83,9 |
082 | Tarn-et-Garonne | 82,0 |
083 | Var | 77,7 |
084 | Vaucluse | 79,8 |
085 | Vendée | 85,7 |
086 | Vienne | 81,7 |
087 | Haute-Vienne | 80,5 |
088 | Vosges | 81,7 |
089 | Yonne | 80,5 |
090 | Territoire de Belfort | 80,0 |
091 | Essonne | 77,6 |
092 | Hauts-de-Seine | 78,6 |
093 | Seine-Saint-Denis | 66,9 |
094 | Val-de-Marne | 72,5 |
095 | Val-d'Oise | 73,1 |
620 | Corse | 76,7 |
720 | Corse | 78,5 |
971 | Guadeloupe | 71,1 |
972 | Martinique | 68,1 |
973 | Guyane | 65,5 |
974 | Réunion | 77,7 |
Auteur : M. Francis Saint-Léger
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement secondaire
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 20 décembre 2005
Réponse publiée le 21 mars 2006