mines
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Luc Warsmann prie M. le ministre délégué à l'industrie de bien vouloir lui faire connaître le nombre et la liste des sites miniers actuellement en activité sur le territoire français.
Réponse publiée le 21 mars 2006
L'activité minière sur le territoire français s'amenuise. La France vient de fermer ses dernières mines métalliques métropolitaines (uranium, or) et de potasse ; l'après-mine, la sécurité et la fin des concessions minières deviennent des enjeux majeurs. Son domaine minier actif concerne désormais en métropole les hydrocarbures et quelques mines, notamment de sel. Le reste se situe en outre-mer : l'or en Guyane et le nickel en Nouvelle-Calédonie (le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a compétence pour l'octroi des titres miniers suite à la loi organique n° 99-209 du 29 mars 1999). La liste des mines de sel, d'asphalte, de fluorine, de bauxite et d'ardoise concerne les mines en cours d'activité. En ce qui concerne la SOGEREM, la fin de l'exploitation de fluorine est prévue au cours du deuxième trimestre 2006.
1. - Titres miniers concernant les substances métalliques et les ardoisières en activité
| MINES | SUBSTANCES | LOCALITÉ (département) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salins du Midi et salines de l'Est | sel | Varangeville (54) | |||||||||
| Chloralp | sel par forage | Hauterive (26) | |||||||||
| Société française des asphaltes | asphalte | Saint-Jean-de-Maruejols (30) | |||||||||
| Société des mines d'Orbagnoux | bitume schiste | Seyssel (01) | |||||||||
| SOGEREM | fluorine | Montroc (81120) | |||||||||
| SODICAPEI | bauxite | Villeveyrac (34) | |||||||||
| ardoisières d'Angers | ardoise | Trélazé (49) | |||||||||
| ardoisières de l'Est | ardoise | Bagnère-de-Bigorre (65) | |||||||||
| Sté Garnier (ardoisière de SIE) | ardoise | Lacaune (81) | |||||||||
| ardoisières rustiques de Bretagne | ardoise | Tremez, en Plévin (22) | |||||||||
| ardoisières de Labassere | ardoise | Labassère (65) | |||||||||
2. - Titres miniers aurifères en cours de validité dans le département de Guyane
Tri par commune et par nature
| COMMUNE | NATURE | NOMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Apatou | AEX | 3 | |
| PEX | 1 | 4 | |
| Grand-Santi | AEX | 4 | |
| PEX | 1 | 5 | |
| Mana | AEX | 5 | |
| PER | 1 | 6 | |
| Maripasoula | AEX | 16 | |
| PER | 3 | ||
| PEX | 1 | 20 | |
| Papaïchton | AEX | 10 | 10 |
| Régina | AEX | 22 | |
| PER | 7 | ||
| PEX | 2 | 31 | |
| Roura | AEX | 4 | |
| Concession | 6 | ||
| PER | 10 | ||
| PEX | 1 | 21 | |
| Saint-Elie | AEX | 7 | |
| Concession | 4 | 11 | |
| Saint-Laurent-du-Maroni | AEX | 6 | |
| Concession | 10 | ||
| PER | 2 | ||
| PEX | 1 | 19 | |
| Saül | AEX | 5 | |
| Concession | 8 | 13 | |
| TOTAL | 140 | ||
3. - Titres miniers de type hydrocarbures (H)
| NOM DU TITRE | TITULAIRE(S) | TYPE |
|---|---|---|
| Canal de Corse | TGS-NOPEC | concession |
| Péchelbronn | État français | concession |
| Saint-Marcet | Total EPF | concession |
| Lacq | Total EPF | concession |
| Proupiary | Total EPF | concession |
| Parentis | Vermilion REP | concession |
| Mothes | Vermilion REP | concession |
| Chartrettes | Géopétrol | concession |
| Saint-Martin-de-Bossenay | Géopétrol (op) ; Gaz de France | concession |
| Cazaux | Esso REP | concession |
| Chailly-en-Bière | Total EPF | concession |
| Château-Renard | Madison Energy France | concession |
| Saint-Firmin-des-Bois | Madison Energy France | concession |
| Coulommes-Vaucourtois | Pétrorep | concession |
| Lugos | Vermilion REP | concession |
| Lavergne | Esso REP | concession |
| Lucats-Cabeil | Vermilion REP | concession |
| Meillon | Total EPF | concession |
| Bonrepos-Montastruc | Géopétrol | concession |
| Pécorade | Total EPF | concession |
| Forcelles | Replor ; SPI (op) | concession |
| Vic-Bilh | Total EPF (op) ; Vermilion REP | concession |
| Donnemarie | Vermilion REP | concession |
| Trois-Fontaines | Gaz de France | concession |
| Soudron | Lundin International ; Carr | concession |
| Villeperdue | Lundin International | concession |
| Chaunoy | Esso REP | concession |
| Lagrave | Total EPF | concession |
| Courdemanges | Lundin International, Carr | concession |
| Laméac | Géopétrol | concession |
| Grandville | Lundin (op), Carr | concession |
| Castéra-Lou | Géopétrol | concession |
| Champotran | Vermilion REP | concession |
| Malnoue | Vermilion REP | concession |
| Schelmenberg | Géopétrol | concession |
| Scheilbenhard | Géopétrol | concession |
| Lacq-Nord | Total EPF | concession |
| Saint-Germain-Laxis | Géopétrol | concession |
| Fontaine-au-Bron | Géopétrol ; Lundin International | concession |
| Désirée | Gazonor | concession |
| Poissonnière | Gazonor | concession |
| Vert-le-Petit | Total EPF | concession |
| La Croix-Blanche | Total EPF | concession |
| Vert-le-Grand | Total EPF (op), Esso REP | concession |
| Les Arbousiers | Esso REP (op) ; Lundin Gascogne | concession |
| Bagneaux | Géopétrol | concession |
| Les Pins | Esso REP (op) ; Lundin Gascogne | concession |
| Île-du-Gord | Pétrorep | concession |
| Pézarches | Géopétrol | concession |
| Itteville | Total EPF (op) ; Esso REP | concession |
| Charmottes | Madison Energy France | concession |
| Dommartin-Lettrée | Lundin International, Total EPF | concession |
| Nesles | Géopétrol | concession |
| Brémonderie | Vermilion REP | concession |
| Vulaines | Vermilion REP | concession |
| Vert-la-Gravelle | Lundin (op), Carr | concession |
| Sivry | Géopétrol | concession |
| Courbey | Esso REP (op) ; Lundin Gascogne | concession |
| Merisier | Lundin International | concession |
| La Motte-Noire | Lundin International | concession |
| Béchevret | Pétrorep | PEX |
| Andoins | Total EPF | PEX |
| La Motte-Noire | Lundin International | PEX |
| La Vignotte | Géopétrol | PEX |
| Saint-Valérien | Vermilion REP | PER |
| Courtenay | Madison Energy France | PER |
| Lavignotte | Marex Inc. | PER |
| Rhône Maritime | TGS-NOPEC | PER |
| Château-Landon | Vermilion REP | PER |
| Aufferville | Madison Energy France | PER |
| Nemours | Lundin (op) ; Madison Energy France ; Vermilion REP | PER |
| Gaz de Saint-Étienne | Héritage Petroleum | PER |
| Gaz de Gardanne | Héritage Petroleum | PER |
| Bleue Lorraine | Héritage Petroleum | PER |
| Aquitaine Maritime | Vermilion REP | PER |
| Lassalle | TPIC | PER |
| Val-des-Marais | Lundin (op) ; Carr | PER |
| Nangis | Madison Energy France | PER |
| Saint-Just-en-Brie | Vermilion REP | PER |
| Les Trois-Lagunes | Vermilion REP | PER |
| Saint-Laurent | Egdon ressources (op) ; Sterling ; Eagle | PER |
| Lège | Esso REP (op) ; Lundin Gascogne | PER |
| Marvilliers | Vermilion REP | PER |
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mines et carrières
Ministère interrogé : industrie
Ministère répondant : industrie
Dates :
Question publiée le 3 janvier 2006
Réponse publiée le 21 mars 2006