conseillers régionaux
Question de :
M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste
M. René Dosière demande à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales de lui faire connaître pour l'année 2004, et par région, le montant unitaire de l'indemnité moyenne perçue par conseiller régional, résultant de l'ensemble des rémunérations effectivement versées compte tenu du nombre d'indemnités de base majorées (vice-présidents, commission permanente...) ou plafonnées et du nombre de conseillers régionaux.
Réponse publiée le 23 janvier 2007
L'examen des comptes administratifs 2004 fait apparaître les montants suivants inscrits à l'article 666 : indemnités des présidents et des conseillers régionaux.
REGION | COMPTES administratifs 2004 (en euros) | EFFECTIF global du Conseil régional (ou assemblée de Corse) |
---|---|---|
Alsace | 2 016 613,39 | 47 |
Aquitaine | 4 356 616,52 | 85 |
Auvergne | 1 146 671,94 | 47 |
Bourgogne | 1 755 301,03 | 57 |
Bretagne | 3 193 627,12 | 83 |
Centre | 2 181 462,60 | 77 |
Champagne-Ardenne | 1 715 324,21 | 49 |
Corse | 1 298 255,46 | 51 |
Franche-Comté | 1 331 479,69 | 43 |
Languedoc-Roussillon | 2 004 871,99 | 67 |
Limousin | 1 244 710,69 | 43 |
Lorraine | 3 238 002,37 | 73 |
Midi-Pyrénées | 2 607 506,65 | 91 |
Nord-Pas-de-Calais | 4 157 786,03 | 113 |
Basse-Normandie | 1 603 512,34 | 47 |
Haute-Normandie | 1 917 204,61 | 55 |
Pays de la Loire | 3 074 560,83 | 93 |
Picardie | 2 000 270,42 | 57 |
Poitou-Charentes | 1 711 567,75 | 55 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 525 264,43 | 123 |
Rhône-Alpes | 6 916 314,79 | 157 |
Ile-de-France | 6 615 541,48 | 209 |
Guadeloupe | 1 016 640,03 | 41 |
Guyane | 702 771,18 | 31 |
Martinique | 1 176 921,88 | 41 |
La Réunion | 1 608 332,49 | 45 |
Auteur : M. René Dosière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Régions
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 24 janvier 2006
Réponse publiée le 23 janvier 2007