conseillers généraux
Question de :
M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste
M. René Dosière demande à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales de lui faire connaître pour l'année 2004, et par département, le montant unitaire de l'indemnité moyenne perçue par conseiller général, résultant de l'ensemble des rémunérations effectivement versées compte tenu du nombre d'indemnités de base majorées (vice-présidents, commission permanente...) ou plafonnées et du nombre de conseillers généraux.
Réponse publiée le 23 janvier 2007
Les comptes administratifs des départements pour 2004 tels qu'exploités par la DGCL permettent de disposer des données figurant dans le tableau ci-dessous. Les montants en euros courants recouvrent les indemnités des présidents, vice-présidents et conseillers (compte 6531 de la nomenclature).
DEPARTEMENT | COMPTES administratifs 2004(en euros) | EFFECTIF globaldu Conseil général |
---|---|---|
Ain | 1 306 389 | 43 |
Aisne | 1 282 378 | 42 |
Allier | 1 085 804 | 35 |
Alpes-de-Haute-Provence | 665 437 | 30 |
Hautes-Alpes | 661 009 | 30 |
Alpes-Maritimes | 1 699 604 | 52 |
Ardèche | 829 479 | 33 |
Ardennes | 1 215 054 | 37 |
Ariège | 442 431 | 22 |
Aube | 750 927 | 33 |
Aude | 895 058 | 35 |
Aveyron | 1 165 846 | 45 |
Bouches-du-Rhône | 2 029 171 | 53 |
Calvados | 1 405 785 | 49 |
Cantal | 584 098 | 27 |
Charente | 936 576 | 35 |
Charente-Maritime | 1 540 566 | 51 |
Cher | 1 037 906 | 35 |
Corrèze | 700 645 | 37 |
Corse-du-Sud | 458 658 | 22 |
Haute-Corse | 650 620 | 30 |
Côte-d'Or | 1 486 889 | 43 |
Côtes-d'Armor | 1 548 308 | 52 |
Creuse | 574 278 | 27 |
Dordogne | 489 768 | 50 |
Doubs | 913 974 | 35 |
Drôme | 1 339 364 | 36 |
Eure | 1 464 089 | 43 |
Eure-et-Loir | 735 065 | 29 |
Finistère | 1 925 478 | 54 |
Gard | 1 423 834 | 46 |
Haute-Garonne | 1 664 907 | 53 |
Gers | 628 552 | 31 |
Gironde | 2 457 867 | 63 |
Hérault | 1 546 305 | 53 |
Ille-et-Vilaine | 1 632 717 | 53 |
Indre | 567 220 | 26 |
Indre-et-Loire | 1 167 803 | 37 |
Isère | 2 202 014 | 58 |
Jura | 865 501 | 34 |
Landes | 809 015 | 30 |
Loir-et-Cher | 880 641 | 30 |
Loire | 1 444 777 | 40 |
Haute-Loire | 659 124 | 35 |
Loire-Atlantique | 1 816 027 | 59 |
Loiret | 1 320 726 | 41 |
Lot | 738 235 | 31 |
Lot-et-Garonne | 990 452 | 40 |
Lozère | 559 781 | 25 |
Maine-et-Loire | 1 231 434 | 41 |
Manche | 1 361 454 | 52 |
Marne | 1 323 654 | 44 |
Haute-Marne | 772 963 | 32 |
Mayenne | 776 722 | 32 |
Meurthe-et-Moselle | 1 547 946 | 44 |
Meuse | 844 176 | 30 |
Morbihan | 1 300 813 | 42 |
Moselle | 1 707 480 | 51 |
Nièvre | 674 666 | 32 |
Nord | 2 472 144 | 79 |
Oise | 1 294 290 | 41 |
Orne | 1 164 559 | 40 |
Pas-de-Calais | 2544 768 | 77 |
Puy-de-Dôme | 1 828 557 | 61 |
Pyrénées-Atlantiques | 1 558 932 | 52 |
Hautes-Pyrénées | 645 641 | 34 |
Pyrénées-Orientales | 831 341 | 31 |
Bas-Rhin | 1 392 259 | 44 |
Haut-Rhin | 741 968 | 31 |
Rhône | 2 328 537 | 54 |
Haute-Saône | 788 289 | 32 |
Saône-et-Loire | 2 011 467 | 57 |
Sarthe | 1 351 848 | 40 |
Savoie | 1 124 457 | 37 |
Haute-Savoie | 1 045 812 | 34 |
Seine-Maritime | 2 235 134 | 68 |
Seine-et-Marne | 1 791 799 | 43 |
Yvelines | 1 540 360 | 38 |
Deux-Sèvres | 863 124 | 33 |
Somme | 1 633 837 | 46 |
Tarn | 1 141 616 | 46 |
Tarn-et-Garonne | 687 553 | 30 |
Var | 1 213 505 | 43 |
Vaucluse | 774 912 | 24 |
Vendée | 941 159 | 31 |
Vienne | 959 550 | 37 |
Haute-Vienne | 983 775 | 42 |
Vosges | 641 706 | 31 |
Yonne | 999 505 | 42 |
Territoire de Belfort | 357 761 | 15 |
Essonne | 1 633 626 | 42 |
Hauts-de-Seine | 1 675 518 | 44 |
Seine-Saint-Denis | 1 784 584 | 40 |
Val-de-Marne | 1 853 984 | 49 |
Val-d'Oise | 1 982 620 | 39 |
Guadeloupe | 1 108 013 | 43 |
Martinique | 1 055 889 | 45 |
Guyane | 450 330 | 19 |
La Réunion | 1 484 262 | 49 |
Auteur : M. René Dosière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Départements
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 24 janvier 2006
Réponse publiée le 23 janvier 2007