EPCI
Question de :
M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste
M. René Dosière demande à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales de lui faire connaître pour chacune des trois dernières années le montant global des indemnités perçues par les élus intercommunaux (présidents, vice-présidents...) telles qu'elles figurent dans les documents budgétaires correspondants, en distinguant les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes.
Réponse publiée le 23 janvier 2007
Les documents budgétaires tels qu'exploités par la DGCL permettent de disposer des données suivantes, s'agissant des intercommunalités à fiscalité propre. Les montants en euros recouvrent l'ensemble des indemnités, frais de mission et de formation pour les présidents, vice-présidents et délégués (compte 653 de la nomenclature M14). Les ventilations à des niveaux plus détaillés ne sont pas disponibles.
EPCI | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|
CU total dépenses | 12 424 753 | 15 772 603 | 16 312 064 | 16 628 502 |
Variation n/(n-1) | 26,9 % | 3,4 % | 1,9 % | |
Nombre | 12 | 14 | 14 | 14 |
Variation n/(n-1) | 16,7 % | 0,0 % | 0,0 % | |
CA total dépenses | 13 747 631 | 23 676 176 | 39 852 897 | 45 814 118 |
Variation n/(n-1) | 72,2 % | 68,3 % | 15,0 % | |
Nombre | 50 | 9 | 120 | 143 |
Variation n/(n-1) | 80,0 % | 33,3 % | 19,2 % | |
SAN total dépenses | 1 151 057 | 1 211 527 | 1 261 952 | 1 333 714 |
Variation n/(n-1) | 5,3 % | 4,2 % | 5,7 % | |
Nombre | 9 | 8 | 8 | 8 |
Variation n/(n-1) | -11,1 % | 0,0 % | 0,0 % | |
CC à TPU total dépenses | 10 421 752 | 17 082 214 | 23 669 727 | 28 200 761 |
Variation n/(n-1) | 63,9 % | 38,6 % | 19,1 % | |
Nombre | 306 | 511 | 745 | 934 |
Variation n/(n-1) | 67,0 % | 45,8 % | 25,4 % | |
CC 4 taxes total dépenses | 17 017 328 | 24 669 030 | 31 858 694 | 36 162 808 |
Variation n/(n-1) | 45,0 % | 29,1 % | 13,5 % | |
Nombre | 1 227 | 1 222 | 1 287 | 1 261 |
Variation n/(n-1) | -0,4 % | 5,3 % | -2,0 % | |
CC total dépenses | 27 439 080 | 41 751 244 | 55 528 421 | 64 363 569 |
Variation n/(n-1) | 52,2 % | 33,0 % | 15,9 % | |
Nombre | 1 533 | 1 733 | 2 032 | 2 195 |
Variation n/(n-1) | 13,0 % | 17,3 % | 8,0 % | |
Total EPCI | 54 762 520 | 82 411 549 | 112 955 334 | 128 139 903 |
Variation n/(n-1) | 50,5 % | 37,1 % | 13,4 % | |
Nombre | 1 845 | 2 000 | 2 174 | 2 360 |
Variation n/(n-1) source DGCL | 8,4 % | 8,7 % | 8,6 % |
Auteur : M. René Dosière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 24 janvier 2006
Réponse publiée le 23 janvier 2007