Question écrite n° 83572 :
instituteurs

12e Législature

Question de : M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste

M. René Dosière demande à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales de lui faire connaître, pour la dernière année dont les chiffres sont disponibles, pour l'ensemble des départements le nombre d'instituteurs logés, le nombre d'instituteurs indemnisés ainsi que le montant de la dotation unitaire attribuée par instituteur logé, et pour chaque département français, le nombre d'instituteurs logés, le nombre d'instituteurs indemnisés et le taux de base de l'indemnité représentative de logement fixé par chaque préfet.

Réponse publiée le 6 juin 2006

En 2005, la masse totale à répartir au titre de la dotation spéciale instituteurs (DSI) s'élève à 170,57 millions d'euros ce qui, compte tenu du nombre des instituteurs logés (13 269) ou indemnisés (52 503) soit au total 65 772 instituteurs, conduit à un montant unitaire de 2 593 euros. Ce montant unitaire national de la dotation spéciale instituteurs a été fixé par le comité des finances locales (CFL), au cours de sa séance du 8 novembre 2005. Ainsi, le montant unitaire de la DSI pour 2005 augmente de + 6,93 % par rapport au montant unitaire 2004 (2 425 euros). Les montants unitaires départementaux de l'indemnité représentative pour le logement (IRL) 2005 ne sont pas actuellement connus : ils sont communiqués par les préfectures à la direction générale des collectivités locales au cours de l'année 2006. Pour l'année 2004, le nombre total d'instituteurs recensés s'élevait à 84 782 répartis entre 15 127 instituteurs logés et 69 655 instituteurs indemnisés. Le tableau ci-joint présente le nombre d'instituteurs logés, le nombre d'instituteurs indemnisés, ainsi que les montants d'IRL par département pour 2004, dernière année pour laquelle l'intégralité de ces informations est disponible.

Informations relatives à la DSI 2004
DÉPARTEMENTS INSTITUTEURS
logés 2004
INSTITUTEURS
indemnisés
2004
NB TOTAL
d'instituteurs
en 2004
DSI 2004 TAUX DE L'IRL DE BASE
en 2004
01 Ain 131 693 824 2 425 1 944
02 Aisne 127 747 874 2 425 1 940
03 Allier 58 341 399 2 425 1 944
04 Alpes-de-Haute-Provence 38 221 259 2 425 2 906
05 Hautes-Alpes 45 183 228 2 425 2 557,2
06 Alpes-Maritimes 226 1 179 1 405 2 425 4 164
07 Ardèche 43 301 344 2 425 2 187
08 Ardennes 47 340 387 2 425 2 144,34
09 Ariège 24 125 149 2 425 1 940
10 Aube 85 385 470 2 425 1 940
11 Aude 52 334 386 2 425 1 940
12 Aveyron 24 236 260 2 425 2 218,4
13 Bouches-du-Rhône 452 1 379 1 831 2 425 2 425
14 Calvados 126 688 814 2 425 2 038,83
15 Cantal 32 128 160 2 425 1 940
16 Charente 46 347 393 2 425 1 940
17 Charente-Maritime 113 628 741 2 425 2 425
18 Cher 56 299 355 2 425 1 940
19 Corrèze 49 188 237 2 425 1 940
20B Haute-Corse 27 174 201 2 425 2 738
20A Corse-du-Sud 38 165 203 2 425 2 901
21 Côte-d'Or 151 585 736 2 425 2 020
22 Côte d'Armor 58 587 645 2 425 1 940
23 Creuse 20 118 138 2 425 1 990,44
24 Dordogne 22 387 409 2 425 1 940
25 Doubs 91 719 810 2 425 1 939,92
26 Drome 68 640 708 2 425 1 944
27 Eure 144 636 780 2 425 2 194,92
28 Eure-et-Loir 77 483 560 2 425 1 940
29 Finistère 57 835 892 2 425 1 940
30 Gard 116 790 906 2 425 2 249
31 Haute-Garonne 142 1 252 1 394 2 425 1 940
32 Gers 31 174 205 2 425 2 508
33 Gironde 233 1 393 1 626 2 425 1 963,68
34 Hérault 127 1 132 1259 2 425 1 940
35 Ille-et-Vilaine 193 820 1013 2 425 1 940
36 Indre 24 241 265 2 425 1 920
37 Indre-et-Loire 70 664 734 2 425 1 940
38 Isère 392 1469 1861 2 425 1 940
39 Jura 41 327 368 2 425 1 940
40 Landes 83 310 393 2 425 1 940
41 Loir-et-Cher 50 372 422 2 425 1 940
42 Loire 110 858 968 2 425 1 940
43 Haute-Loire 22 235 257 2 425 1 940
44 Loire-Atlantique 177 1 050 1 227 2 425 1 940
45 Loiret 151 750 901 2 425 1 940
46 Lot 12 184 196 2 425 1 940
47 Lot-et-Garonne 37 304 341 2 425 1 940
48 Lozère 7 87 94 2 425 1 938
49 Maine-et-Loire 143 747 890 2 425 2 157
50 Manche 102 577 679 2 425 1 940
51 Marne 145 730 875 2 425 2 172
52 Haute-Marne 29 290 319 2 421 1 938,24
53 Mayenne 37 281 318 2 425 1 940
54 Meurthe-et-Moselle 231 772 1 003 2 425 1 939,92
55 Meuse 39 270 309 2 425 1 944
56 Morbihan 61 519 580 2 425 2 529,72
57 Moselle 278 1 037 1 315 2 425 droit local
58 Nièvre 20 210 230 2 425 1 940
59 Nord 341 3 091 3432 2 425 1 940
60 Oise 283 879 1 162 2 425 Villes - 5 000 hab = 1 798
Villes + 5000 hab = 1 975
Grandes villes = 2 428
61 Orne 61 307 368 2 425 1 940
62 Pas-de-Calais 149 1 806 1 955 2 425 1 940
63 Puy-de-Dome 138 614 752 2 425 1 940
64 Pyrenées-Atlantiques 134 603 737 2 425 1 940
65 Hautes-Pyrénées 32 245 277 2 425 2 023
66 Pyrenées-Orientales 90 429 519 2 425 1 940
67 Bas-Rhin 147 1 279 1 426 2 425 droit local
68 Haut-Rhin 159 1 015 1 174 2 425 droit local
69 Rhône 379 1 479 1 858 2 425 1 939,92
70 Haute-Saône 46 332 378 2 425 1 940
71 Saône-et-Loire 110 624 734 2 425 1 938,91
72 Sarthe 70 532 602 2 425 2 006,91
73 Savoie 110 438 548 2 425 2 384,64
74 Haute-Savoie 360 642 1 002 2 425 1 940,04
75 Paris 180 1 716 1 896 2 425 non communiqué
76 Seine-Maritime 264 1 412 1 676 2 425 1 940
77 Seine-et-Marne 498 1 821 2 319 2 425 2 424
78 Yvelines 662 1 589 2 251 2 425 2 449,2
79 Deux-Sevres 37 294 331 2 425 1 939
80 Somme 137 524 661 2 425 1 940
81 Tarn 22 335 357 2 425 1 940,04
82 Tarn-et-Garonne 37 235 272 2 425 1 940
83 Var 193 1 273 1 466 2 425 2800
84 Vaucluse 137 562 699 2 425 2 040
85 Vendée 48 369 417 2 425 1 940
86 Vienne 57 424 481 2 425 1 940
87 Haute-Vienne 40 311 351 2 425 1 959
88 Vosges 93 541 634 2 425 1 962,36
89 Yonne 61 373 434 2 425 1 940
90 Territoire de Belfort 28 166 194 2 425 1 940
91 Essonne 45 1 287 1 738 2 425 2 525,46
92 Hauts-de-Seine 273 1 216 1 489 2 425 2 424,96
93 Seine-Saint-Denis 347 1 361 1 708 2 425 2 424,96
94 Val-de-Marne 179 1 249 1 428 2 425 2 424,96
95 Val-d'Oise 587 1 374 1 961 2 425 2 425
    Sous-total Métropole 12 570 64 663 77 233        
971 Guadeloupe 42 511 553 2 425 1 940
972 Martinique 7 430 437 2 425 2 254,92
973 Guyane 66 313 379 2 425 2 063
974 Réunion 97 1 797 1 894 2 425 non communiqué
975 Saint-Pierre-et-Miquelon 7 0 7 2 425 2 054,12
976 Polynesie Française 68 1 357 1 425 2 425 non communiqué
977 Nouvelle Calédonie 307 584 891 2 425 2 333,09
978 Mayotte 1 958     1 958 2 425 1 940
979 Wallis-et-Futuna 5 0 5 2 425 non communiqué
    Sous-total Outre-Mer 2 557 4 992 7 549 2 425    
    Total 15 127 69 655 84 782        


Informations relatives à la DSI
ANNÉE 2004 2005
Nombre total d'instituteurs logés 15 127 13 269
Variation     - 12,28 %
Nombre total d'instituteurs indemnisés 69 655 52 503
Variation     - 24,62 %
Total des instituteurs recensés 84 782 65 772
Variation     - 22,42 %
Montant unitaire de la DSI 2 425 euros 2 593 euros
Variation     6,93 %

Données clés

Auteur : M. René Dosière

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement maternel et primaire : personnel

Ministère interrogé : collectivités territoriales

Ministère répondant : collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 24 janvier 2006
Réponse publiée le 6 juin 2006

partager