Question écrite n° 84700 :
listes électorales

12e Législature

Question de : M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'évolution du nombre d'inscriptions et de radiations sur les listes électorales dans les villes de Seine-Saint-Denis. En effet, suite à l'opération médiatique du mardi 20 décembre, qui a vu plusieurs artistes venir dans la commune de Clichy-sous-Bois lancer un appel aux « jeunes des quartiers ». Cette campagne s'est d'ailleurs semble-t-il, limitée à cette opération médiatique du 20 décembre. Il conviendrait d'établir un bilan de ces inscriptions sur plusieurs années, équilibré avec le nombre de radiations sur une même période, afin de mieux apprécier l'impact de cette pseudo-campagne sur les « jeunes des quartiers ». Ce bilan serait à établir sur les années 2005 à 2006 pour chacune des villes de Seine-Saint-Denis. Il lui demande donc de bien vouloir lui en communiquer les chiffres de ce bilan.

Réponse publiée le 25 avril 2006

L'honorable parlementaire voudra bien trouver-ci-dessous l'évolution du nombre d'inscriptions et de radiations sur les listes électorales dans les communes de Seine-Saint-Denis depuis 2004 :

COMMUNES
NOMBRE

d'électeurs

inscrits au 29/02/2004
INSCRIPTIONS RADIATIONS
NOMBRE

d'électeurs

inscrits au 28/02/2005

COMPARATIF

année

2004-2006
INSCRIPTIONS RADIATIONS
NOMBRE

électeurs

inscrits au 28/02/2006

COMPARATIF

année

2005-2006
Aubervilliers 22 445 1 444 1 097 22 792 1,5 % 2 181 2 202 22 771 - 0,1 %
Aulnay-sous-Bois 37 647 2 194 1 463 38 378 1,9 % 3 159 2 959 38 578 0,5 %
Bagnolet 14 704 932 675 14 961 1,7 % 1 269 678 15 552 4,0 %
Blanc-Mesnil (Le) 21 998 1 254 713 22 539 2,5 % 1 644 1 046 23 137 2,7 %
Bobigny 17 618 1 214 712 18 120 2,8 % 1 733 1 444 18 409 1,6 %
Bondy 21 522 1 433 855 22 100 2,7 % 1 954 1 284 22 770 3,0 %
Bourget (Le) 5 569 373 288 5 654 1,5 % 466 437 5 683 0,5 %
Clichy-sous-Bois 7 647 674 281 8 040 5,1 % 1 091 522 8 609 7,1 %
Coubron 3 245 138 81 3 302 1,8 % 174 132 3 344 1,3 %
Courneuve (La) 12 321 810 842 12 289 - 0,3 % 1 102 796 12 595 2,5 %
Drancy 30 359 1 572 1 121 30 810 1,5 % 2 545 1 620 31 644 2,7 %
Dugny 4 412 336 137 4 611 4,5 % 431 327 4 715 2,3 %
Épinay-sur-Seine 20 144 1 439 940 20 642 2,5 % 1 906 1 159 21 389 3,6 %
Gagny 21 051 1 023 1 271 20 803 - 1,2 % 1 427 1 064 21 166 1,7 %
Gournay-sur-Marne 3 982 280 168 4 094 2,8 % 284 166 4 212 2,9 %
Île-Saint-Denis (L') 2 959 195 84 3 070 3,8 % 331 150 3 251 5,9 %
Lilas (Les) 11 815 800 849 11 766 - 0,4 % 963 652 12 077 2,6 %
Livry-Gargan 21 851 1 234 1 056 22 029 0,8 % 1 622 1 302 22 349 1,5 %
Montfermeil 10 784 751 354 11 181 3,7 % 1 031 752 11 460 2,5 %
Montreuil 43 720 2 914 1 608 45 026 3,0 % 3 823 2 603 46 246 2,7 %
Neuilly-Plaisance 11 351 825 515 11 661 2,7 % 933 567 12 027 3,1 %
Neuilly-sur-Marne 16 980 1 202 889 17 293 1,8 % 1 415 1 186 17 522 1,3 %
Noisy-le-Grand 28 515 2 223 968 29 770 4,4 % 3 000 1 589 31 181 4,7 %
Noisy-le-Sec 16 270 1 148 558 16 860 3,6 % 1 468 1 511 16 817 - 0,3 %
Pantin 19 908 1 419 839 20 488 2,9 % 1 956 1 941 20 503 0,1 %
Pavillon-sous-Bois (Les) 10 613 659 467 10 805 1,8 % 831 658 10 978 1,6 %
Pierrefitte-sur-Seine 9 735 778 297 10 216 4,9 % 1 015 517 10 714 4,9 %
Pré-Saint-Gervais (Le) 7 740 474 602 7 612 - 1,7 % 676 447 7 841 3,0 %
Raincy (Le) 8 845 550 351 9 044 2,2 % 629 458 9 215 1,9 %
Romainville 11 446 572 452 11 566 1,0 % 981 646 11 901 2,9 %
Rosny-sous-Bois 21 046 1 308 897 21 457 2,0 % 1 824 1 587 21 694 1,1 %
Saint-Denis 32 633 2 046 1 575 33 104 1,4 % 3 304 3 107 33 301 0,6 %
Saint-Ouen 15 752 1 159 462 16 449 4,4 % 1 617 735 17 331 5,4 %
Sevran 18 793 1 267 800 19 260 2,5 % 1 841 1 223 19 878 3,2 %
Stains 13 864 992 754 14 102 1,7 % 1 339 829 14 612 3,6 %
Tremblay-en-France 18 441 1 104 643 18 902 2,5 % 1 244 960 19 186 1,5 %
Vaujours 3 243 204 178 3 269 0,8 % 271 260 3 280 0,3 %
Villemonble 14 358 883 798 14 443 0,6 % 1 164 1 137 14 470 0,2 %
Villepinte 14 688 936 444 15 180 3,3 % 1 438 864 15 754 3,8 %
Villetaneuse 4 426 329 174 4 581 3,5 % 486 272 4 795 4,7 %
Total 634 440 41 088 27 259 648 269 2,2 % 56 477 41 789 662 957 2,3 %

Données clés

Auteur : M. Éric Raoult

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 31 janvier 2006
Réponse publiée le 25 avril 2006

partager