Question écrite n° 85371 :
DGF

12e Législature

Question de : M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste

M. René Dosière demande à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales de lui faire connaître, par strate démographique, le nombre total des communes ayant perçu le complément de garantie, le montant de la dotation forfaitaire perçue en 2004, le montant de chacune des trois premières parts de la dotation forfaitaire 2005 et le montant du complément de garantie.

Réponse publiée le 23 mai 2006

Le tableau suivant présente, par strate démographique, le montant total de la dotation forfaitaire perçu par les communes en 2004, le montant de chacune des trois premières parts de la dotation forfaitaire 2005 et le montant du complément de garantie. Il détaille le nombre de communes ayant perçu ce complément de garantie en 2005.

STRATE DOTATION
forfaitaire 2004
DOTATION
de base 2005
DOTATION
superficiaire
2005
COMPLÉMENT
de garantie
2005
COMPENSATIONS
part salaires
et baisse
de DCTP 2005
DOTATION
forfaitaire 2005
NOMBRE
de communes
bénéficiant
du complément
de garantie
NOMBRE
de communes
de la strate
De 0 à 499 habitants 674 343 084 281 932 260 79 205 813 288 457 421 32 314 289 681 911 708 18 826 20 030
De 500 à 999 habitants 681 249 194 317 871 317 40 826 241 271 802 587 59 552 515 690 052 660 6 691 7 090
De 1 000 à 1 999 habitants 887 678 521 442 627 912 32 393 968 327 060 010 95 787 173 897 869 063 4 208 4 511
De 2 000 à 3 499 habitants 853 209 478 432 697 701 20 335 484 304 439 063 115 155 152 872 627 400 1 977 2 147
De 3 500 à 4 999 habitants 613 634 538 305 135 710 9 682 891 219 936 576 81 976 952 616 732 129 831 900
De 5 000 à 7 499 habitants 786 802 598 383 988 250 8 209 969 288 393 961 118 602 520 799 194 700 696 741
De 7 500 à 9 999 habitants 577 209 030 278 668 295 2 924 909 219 818 737 86 586 320 587 998 261 348 367
De 10 000 à 14 999 habitants 779 810 507 369 264 149 3 388 962 304 920 539 107 609 040 785 182 690 323 335
De 15 000 à 19 999 habitants 739 117 581 331 211 144 4 222 176 300 249 605 117 573 199 753 256 124 193 200
De 20 000 à 34 999 habitants 1 510 235 062 643 070 921 2 298 131 629 096 402 235 024 946 1 509 490 400 248 250
De 35 000 à 49 999 habitants 987 940 188 404 085 632 812 139 376 913 206 179 653 328 961 464 305 92 93
De 50 000 à 74 999 habitants 932 240 091 395 985 072 1 007 564 339 427 571 200 706 955 937 127 162 61 62
De 75 000 à 99 999 habitants 613 964 669 231 626 433 302 591 212 270 422 177 706 767 621 906 213 24 24
De 100 000 à 999 habitants 837 926 250 427 198 469 471 461 390 078 557 28 557 030 846 305 517 26 26
De 200 000 habitants et plus 1 983 732 515 685 232 760 275 706 790 523 647 527 537 727 2 003 569 840 11 11
Total 13 459 093 306 5 930 596 025 206 358 005 5 263 388 304 2 164 343 913 13 564 688 172 34 555 36 787

Données clés

Auteur : M. René Dosière

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : collectivités territoriales

Ministère répondant : collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 14 février 2006
Réponse publiée le 23 mai 2006

partager