Question écrite n° 85376 :
finances

12e Législature

Question de : M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste

M. René Dosière demande à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales de lui faire connaître le montant de l'attribution au titre du FNP (fonds national de péréquation) et, depuis 2004, de la DNP (dotation nationale de péréquation) attribuée à chacune des communes de plus de 200 000 habitants bénéficiaire, et cela pour chaque année depuis 1994.

Réponse publiée le 23 mai 2006

Les montants de l'attribution des communes de plus de 20 000 habitants pour les années 1994 à 2004 au titre du fonds national de péréquation devenu dotation nationale de péréquation depuis 2004 figurent dans les tableaux ci-après.

Code
INSEE
Nom
commune
1994 1995 Variation
1994-1995
1996 Variation
1995-1996
1997 Variation
1996-1997
1998 Variation
1997-1998
1999 Variation
1998-1999
Montant
part
principale
Montant
part
principale
Montant
part
principale
Montant
part
principale
Montant
part
principale
Montant
part
principale
06088 Nice 3 917 326 3 951 384 - 0,86 % 4 024 648 - 1,82 % 4 078 396 - 1,32 % 4 257 152 - 4,20 % 4 296 242 - 0,91 %
31555 Marseille 13 192 495 13 464 024 - 2,02 % 13 479 867 - 0,12 % 13 656 082 - 1,29 % 13 681 688 - 0,19 % 13 878 719 - 1,42 %
31555 Toulouse 2 720 344 2 609 866 4,23 % 2 489 722 4,83 % 2 358 995 5,54 % 2 246 357 5,01 % 2 129 367 5,49 %
33063 Bordeaux 1 279 409 1 304 311 - 1,91 % 1 370 766 - 4,85 % 1 366 761 0,29 % 1 416 056 - 3,48 % 1 460 933 - 3,07 %
34172 Montpellier 2 740 317 2 751 057 - 0,39 % 2 798 585 - 1,70 % 2 842 016 - 1,53 % 2 882 657 - 1,41 % 2 868 411 0,50 %
35238 Rennes 3 149 171 3 091 746 1,86 % 3 073 706 0,59 % 3 046 255 0,90 % 2 979 948 2,23 % 2 965 074 0,50 %
42218 St-Etienne 2 696 072 2 781 802 - 3,08 % 2 837 080 - 1,95 % 2 841 859 - 0,17 % 2 890 277 - 1,68 % 2 891 960 - 0,06 %
44109 Nantes 2 948 894 2 899 418 1,71 % 2 821 916 2,75 % 2 779 432 1,53 % 2 774 125 0,19 % 2 807 256 - 1,18 %
59350 Lille - - - - - - - - - - -
67482 Strasbourg 2 027 943 1 977 415 2,56 % 1 906 817 3,70 % 1 8766,69 1,61 % 1 803 370 4,06 % 1 744 051 3,40 %
69123 Lyon 2 412 503 2 253 451 7,06 % 2 281 366 - 1,22 % 2 238 008 1,94 % 2 152 844 3,96 % 2 042 462 5,40 %
Code
INSEE
Nom
commune
2000 Variation
1999-2000
2001 Variation
2000-2001
2002 Variation
2001-2002
2003 Variation
2002-2003
2004 Variation
2003-2004
Montant
part
principale
Montant
part
principale
Montant
part
principale
Montant
part
principale
Montant
part
principale
06088 Nice 4 111 549 4,49 % 3 906 237 5,26 % 3 871 810 0,89 % 4 041 380 - 4,20 % 4 167 216 - 3,02 %
13055 Marseille 13 677 332 1,47 % 13 715 595 - 0,28 % 13 563 365 1,12 % 13 822 213 - 1,87 % 14 279 352 3,20 %
31555 Toulouse 2 378 059 - 10,46 % 2 425 334 - 1,95 % 2 489 023 - 2,56 % 2 588 751 - 3,85 % 2 534 906 2,12 %
33063 Bordeaux 1 547 028 - 5,57 % 1 503 517 2,89 % 1 174 511 28,01 % 1 048 777 11,99 % 1 023 389 2,48 %
34172 Montpellier 2 999 119 - 4,36 % 3 165 649 - 5,26 % 3 323 598 - 4,75 % 3 071 902 8,19 % 3 044 177 0,91 %
35238 Rennes 3 005 866 - 1,36 % 3 074 980 - 2,25 % 2 911 522 5,61 % 3 067 598 - 5,09 % 3 319 550 - 7,59 %
42218 St-Etienne - - -     - - - - - -
44109 Nantes 3 041 504 - 7,70 % 3 171 682 - 4,10 % 3 330 795 - 4,78 % 3311814 0,57 % 3 395 978 - 2,48 %
59350 Lille - - 2 431 230 - 2 650 378 - 8,27 % 2 392 192 10,79 % 2 511 657 - 4,76 %
67482 Strasbourg 1 952 652 - 10,68 % 1 957 229 - 0,23 % 2 155 164 - 9,18 % 1 960 494 9,93 % 2 077 703 - 5,64 %
69123 Lyon 2 560 478 - 20,23 % 2 774 944 - 7,73 % 3 159 510 - 12,17 % 3 326 771 - 5,03 % 2 281 311 45,83 %

Données clés

Auteur : M. René Dosière

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : collectivités territoriales

Ministère répondant : collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 14 février 2006
Réponse publiée le 23 mai 2006

partager