statistiques
Question de :
M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste
M. René Dosière demande à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales de lui faire connaître le montant du potentiel fiscal 2005 de chacune des régions françaises.
Réponse publiée le 6 juin 2006
Le montant 2005 du potentiel fiscal de chacune des régions françaises est indiqué dans le tableau suivant :
LIBELLÉ RÉGION | POPULATION INSEE | POTENTIEL FISCAL 2005 | POTENTIEL fiscal parhabitant 2005 | |
---|---|---|---|---|
01 | Alsace | 1 734 145 | 158 516 245 | 91,41 |
02 | Aquitaine | 2 908 359 | 205 407 912 | 70,63 |
03 | Auvergne | 1 308 878 | 92 859 412 | 70,95 |
04 | Bourgogne | 1 610 067 | 120 690 779 | 74,96 |
05 | Bretagne | 2 906 197 | 193 410 231 | 66,55 |
06 | Centre | 2 440 329 | 186 018 169 | 76,23 |
07 | Champagne-Ardenne | 1 342 363 | 103 326 382 | 76,97 |
08 | Corse | 260 196 | 16 719 075 | 64,26 |
09 | Franche-Comté | 1 117 059 | 90 058 663 | 80,62 |
22 | Ile-de-France | 10 952 011 | 343 185 917 | 122,64 |
10 | Languedoc-Roussillon | 2 295 648 | 155 366 988 | 67,68 |
11 | Limousin | 710 939 | 48 034 956 | 67,57 |
12 | Lorraine | 2 310 376 | 177 254 647 | 76,72 |
13 | Midi-Pyrénées | 2 551 687 | 173 822 911 | 68,12 |
14 | Nord - Pas-de-Calais | 3 996 588 | 267 038 653 | 66,82 |
15 | Basse-Normandie | 1 422 193 | 107 794 140 | 75,79 |
16 | Haute-Normandie | 1 780 192 | 154 530 177 | 86,81 |
17 | Pays de la Loire | 3 222 061 | 231 799 770 | 71,94 |
18 | Picardie | 1 857 834 | 134 514 545 | 72,40 |
19 | Poitou-Charentes | 1 640 068 | 113 195 058 | 69,02 |
20 | Provence - Alpes - Côte d'Azur | 4 506 151 | 364 630 835 | 80,92 |
21 | Rhône-Alpes | 5 645 407 | 510 277 181 | 90,39 |
23 | Guadeloupe | 422 496 | 17 416 181 | 41,22 |
24 | Guyane | 157 213 | 6 775 937 | 43,10 |
25 | Martinique | 381 427 | 16 688 748 | 43,75 |
26 | Réunion | 706 300 | 26 448 677 | 37,45 |
Auteur : M. René Dosière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Régions
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 14 février 2006
Réponse publiée le 6 juin 2006