création
Question de :
M. Francis Saint-Léger
Lozère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur la création d'entreprises dans notre pays. Il désire connaître les dernières statistiques en la matière.
Réponse publiée le 6 juin 2006
Le tableau ci-dessous représente les dernières statistiques disponibles au 12 avril 2006 en matière de créations d'entreprise nouvelles en nombre d'entreprises
ANNÉE | ICS (industrie commerce services) | ARTISANAT | COMMERCE | SERVICES | PROFESSIONS libérales |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 224 829 | 64 795 | 55 751 | 94 158 | 51 189 |
2004 | 223 929 | 63 010 | 57 981 | 91 611 | 52 066 |
2003 | 199 290 | 52 313 | 51 607 | 81 174 | 47 018 |
2002 | 177 997 | 46 166 | 44 507 | 72 753 | 43 824 |
ANNÉE | ICS (industrie commerce services) | ARTISANAT | COMMERCE | SERVICES | PROFESSIONS libérales |
---|---|---|---|---|---|
2005/2004 | 0,4 | 2,8 | - 3,8 | 2,8 | - 1,7 |
2004/2003 | 12,4 | 20,4 | 12,4 | 12,9 | 10,7 |
2003/2002 | 12,0 | 13,3 | 16,0 | 11,6 | 7,3 |
Auteur : M. Francis Saint-Léger
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Dates :
Question publiée le 28 mars 2006
Réponse publiée le 6 juin 2006