montant
Question de :
M. Francis Saint-Léger
Lozère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales au sujet de la hausse de la fiscalité régionale en 2006. Il désire connaître, région par région, quelles sont les augmentations prévues.
Réponse publiée le 15 août 2006
En 2006 les régions votent un produit de 4 376 millions d'euros contre 3 938 millions d'euros en 2005, soit une augmentation de 11,1 %. En 2006, les régions ont modéré l'évolution de leur fiscalité par rapport à 2005 bien qu'elles ne retrouvent pas des évolutions comparables aux années antérieures à 2004. Les taux évoluent de 7,4 % en moyenne, cette évolution s'expliquant essentiellement par l'augmentation des taux supérieure à 20 % observée dans 2 régions : l'lle de France et la Provence - Alpes - Côte d'Azur. Hors ces deux régions, l'évolution moyenne des taux s'élève à 3,2 %.
Evolution des taux votés de 2005 à 2006 En pourcentage
CODE | RÉGIONS | ÉVOLUTION DES TAUX VOTÉS | |||
---|---|---|---|---|---|
Taxe sur le foncier bâti | Taxe sur le foncier non bâti | Taxe professionnelle | 3 taxes | ||
42 | Alsace | + 2,5 | + 2,5 | + 1,9 | + 2,1 |
72 | Aquitaine | + 1,9 | + 1,7 | + 1,7 | + 1,8 |
83 | Auvergne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | Bourgogne | + 1,8 | + 1,7 | + 1,4 | + 1,5 |
53 | Bretagne | + 7,6 | + 7,6 | + 10,6 | + 9,5 |
24 | Centre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | Champagne-Ardenne | + 5,2 | + 5,0 | + 7,7 | + 6,7 |
94 | Corse | 0,0 | 0,0 | S.O. | 0,0 |
43 | Franche-Comté | + 2,1 | + 2,0 | + 2,0 | + 2,0 |
11 | Île-de-France | + 18,7 | + 18,9 | + 24,6 | + 22,3 |
91 | Languedoc - Roussillon | + 0,7 | 0,0 | + 0,5 | + 0,6 |
74 | Limousin | + 1,4 | + 1,4 | + 2,0 | + 1,8 |
41 | Lorraine | + 7,6 | + 7,7 | + 7,5 | + 7,5 |
73 | Midi-Pyrénées | + 4,7 | + 4,8 | + 4,8 | + 4,8 |
31 | Nord - Pas-de-Calais | + 2,2 | + 2,0 | + 3,1 | + 2,9 |
25 | Basse-Normandie | + 4,0 | + 4,0 | + 6,1 | + 5,2 |
23 | Haute-Normandie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
52 | Pays de la Loire | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | Picardie | + 1,5 | + 1,3 | + 2,0 | + 1,8 |
54 | Poitou-Charentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | + 22,3 | + 22,1 | + 29,7 | + 27,2 |
82 | Rhône-Alpes | + 7,9 | + 7.7 | + 7,7 | + 7,7 |
01 | Guadeloupe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
02 | Martinique | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
03 | Guyane | 0,0 | 0,0 | - 3,9 | - 2,3 |
04 | Réunion | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Métropole | + 6,4 | + 6,8 | + 8,1 | + 7,5 | |
Outre-mer | 0,0 | 0,0 | - 0,5 | - 0,2 | |
France entière | + 6,3 | + 6,7 | + 8,0 | + 7,4 | |
Métropole hors Île-de-France | + 4,4 | + 5,9 | + 5,8 | + 5,3 |
Auteur : M. Francis Saint-Léger
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 28 mars 2006
Réponse publiée le 15 août 2006