Question écrite n° 91368 :
fonctionnement

12e Législature

Question de : M. Francis Saint-Léger
Lozère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la police dans notre pays. Il désire connaître l'évolution des effectifs de la police dans notre pays.

Réponse publiée le 20 juin 2006

Entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2006, les effectifs réels de la police nationale hors ADS ont progressé de 7 823 unités soit + 6,3 %. La mise en oeuvre de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure et du protocole d'accord de juin 2004 sur la réforme des corps et carrières de la police nationale a permis de recruter 6 980 nouveaux fonctionnaires de police. Mille trois cents recrutements sont prévus au titre de 2006. Ce redéploiement de la masse salariale, en complète adéquation avec l'esprit de la loi organisque relative aux lois de finances, permet à la police nationale de renforcer le professionnalisme et la technicité de ses agents grâce à la substitution, sur des postes nomenclaturés, de personnels administratifs, scientifiques ou techniques à des fonctionnaires des corps actifs pour mieux lutter contre la délinquance.


Évolution des effectifs réels de la police
nationale du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2006
(non comptés les élèves)
DIRECTION 2002 2003 2004 2005 2006
DCSP Actifs 63 389 63 107 63 911 64 350 64 285
Adm. 5 383 5 437 5 617 5 898 6 117
Total 68 772 68 544 69 528 70 248 70 402
PP Actifs 17 374 17 638 18 156 18 554 18 667
Adm. 614 627 1 220 1 230 1 098
Total 17 998 18 265 19 376 19 784 19 765
DCCRS Actifs 12 980 13 143 13 240 13 362 13 396
Adm. 1 395 1 425 1 469 1 483 1 547
Total 14 375 14 568 14 709 14 845 14 943
DCPAF Actifs 5 967 6 167 6 129 6 488 6 985
Adm. 326 347 399 416 443
Total 6 293 6 514 6 528 6 904 7 428
DCPJ Actifs 2 870 2 990 3 103 3 182 3 236
Adm. 1 330 1 348 1 540 1 598 1 683
Total 4 200 4 338 4 643 4 780 4 919
DST Actifs 1 165 1 220 1 288 1 361 1 370
Adm. 278 271 263 324 336
Total 1 443 1 491 1 551 1 685 1 706
DCRG Actifs 2 308 2 300 2 393 2 428 2 485
Adm. 748 757 780 773 818
Total 3 056 3 057 3 173 3 201 3 303
Autres services Actifs 4 505 4 667 4 678 4 959 4 915
Adm. 2 986 3 813 3 869 4 031 4 060
Total 7 491 8 480 8 547 8 990 8 975
Total général Actifs 110 558 111 232 112 898 114 684 115 339
Adm. 13 060 14 025 15 157 15 753 16 102
Total 123 618 125 257 128 055 130 437 131 441

Données clés

Auteur : M. Francis Saint-Léger

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 4 avril 2006
Réponse publiée le 20 juin 2006

partager