création
Question de :
M. Francis Saint-Léger
Lozère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les créations d'entreprises. Il désire connaître les statistiques en ce début d'année 2006.
Réponse publiée le 4 juillet 2006
Le tableau ci-dessous représente les statistiques mensuelles de 2005 et 2006 des créations d'entreprises de l'industrie, du commerce et des services.
2005 | 2006 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 19 356 | 22 119 | |||||||||||||
Février | 19 331 | 20 519 | |||||||||||||
Mars | 21 345 | 23 761 | |||||||||||||
Avril | 21 459 | 19 973 |
2005 | 2006 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 223 043 | 227 593 | |||||||||||||
Février | 222 504 | 228 781 | |||||||||||||
Mars | 220 266 | 231 198 | |||||||||||||
Avril | 220 484 | 229 712 |
Auteur : M. Francis Saint-Léger
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Dates :
Question publiée le 18 avril 2006
Réponse publiée le 4 juillet 2006