autoroutes
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le nombre d'entrées et de sorties comptabilisé sur plusieurs péages des Autoroutes du Sud de la France. S'agissant des péages de Montélimar-Sud, Bollène, Orange-Centre, Orange-Sud, Avignon-Nord et Avignon-Sud, il lui demande de lui indiquer le nombre d'entrées et de sorties enregistré annuellement depuis 1990 pour chacun de ces sites ainsi que le nombre d'entrées au péage d'Orange-Nord pour la même période.
Réponse publiée le 21 octobre 2002
Conformément à la demande de l'honorable parlementaire, le tableau ci-dessous récapitule les trafics moyens journaliers constatés, de 1990 à 2001, sur l'ensemble des gares de péage de l'autoroute A 7 entre Montélimar-Sud et Avignon-Sud.
GARES | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montélimar-Sud : | ||||||||||||
Entrées | 3 309 | 3 447 | 3 577 | 3 751 | 3 871 | 3 928 | 4 007 | 1 172 | 4 336 | 4 505 | 4 651 | 4 842 |
Sorties | 3 355 | 3 560 | 3 656 | 3 859 | 3 960 | 4 060 | 4 116 | 4 279 | 4 423 | 4 638 | 4 828 | 5 003 |
Bollène : | ||||||||||||
Entrées | 3 093 | 3 361 | 3 437 | 3 565 | 3 662 | 3 706 | 3 733 | 3 908 | 4 026 | 4 314 | 4 383 | 4 599 |
Sorties | 3 755 | 3 992 | 4 104 | 4 400 | 4 535 | 4 573 | 4 588 | 4 740 | 4 884 | 5 079 | 5 256 | 5 459 |
Orange-Nord : | ||||||||||||
Entrées | 1 056 | 1 474 | 1 600 | 1 724 | 1 823 | 1 841 | 1 822 | 2 021 | 2 245 | 2 347 | 2 457 | 2 573 |
Orange-Centre : | ||||||||||||
Entrées | 3 228 | 3 302 | 3 327 | 3 409 | 3 548 | 3 541 | 3 535 | 3 471 | 3 683 | 3 915 | 4 089 | 4 308 |
Sorties | 4 221 | 4 342 | 4 441 | 4 710 | 4 967 | 5 023 | 4 980 | 4 556 | 4 545 | 4 804 | 4 965 | 5 261 |
Orange-Sud* : | ||||||||||||
Entrées | 610 | 643 | 718 | 884 | 950 | 946 | 933 | 1 667 | 2 387 | 2 886 | 3 120 | 3 325 |
Sorties | 1 269 | 2 532 | 3 051 | 3 352 | 3 546 | |||||||
Avignon-Nord : | ||||||||||||
Entrées | 5 195 | 5 589 | 5 595 | 5 990 | 6 353 | 6 548 | 6 615 | 6 804 | 7 225 | 7 613 | 7 983 | 8 716 |
Sorties | 5 438 | 5 787 | 5 898 | 6 300 | 6 691 | 6 930 | 6 975 | 7 221 | 7 613 | 8 111 | 8 489 | 9 162 |
Avignon-Sud : | ||||||||||||
Entrées | 6 127 | 6 366 | 6 457 | 6 909 | 7 150 | 6 945 | 6 795 | 7 003 | 7 186 | 7 649 | 7 873 | 8 186 |
Sorties | 5 850 | 6 144 | 6 225 | 6 636 | 6 866 | 6 706 | 6 511 | 6 800 | 6 962 | 7 455 | 7 669 | 8 007 |
* Mise en service du complément de l'échangeur d'Orange-Sud, sur l'A 7, le 28 mai 1997. Source : compte rendu d'exploitation ASF. |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Voirie
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement, transports et logement
Dates :
Question publiée le 1er juillet 2002
Réponse publiée le 21 octobre 2002